База данных протоколов измельченияВибрационная Микромельница PULVERISETTE 0 |
|||
| Материал | Начальная крупность |
Степень измельчения | |
| Активированный уголь | 5 мм | < 100 мкм | |
| Оксид алюминия (таблетки) | диаметром 11 x 9 мм | < 300 - 350 мкм | |
| Кости | 2 – 3 см | приблиз. 400 мкм | |
| Конфеты (мягкая жевательная резинка) | 25 мм | < 100 мкм | |
| Плоды Глориозы великолепной (высушенные) | < 5 мм | < 1 мм | |
| Волосы | 3 - 4 см | < 500 мкм | |
| Железо (гранулы) | < 1 см | 100% < 75 мкм; d50 < 30 мкм | |
| Известняк | ~ толщина 0,5 мм | < 20 мкм | |
| Никель (чистый порошок) | ~ 500 мкм | d90 < 160 мкм | |
| Сосновая хвоя | 1 – 2 см | мелкий порошок | |
| Полиамид N 6 | 3 мм | приблиз. 500 мкм *1 | |
| Рис (японский) | цельные зёрна | < 1 мм или тоньше | |
| Мягкий пластик | < 1 см | < 500 мкм | |
| Древесина (высушенная, натуральная и предварительно обработанная) |
< 3 см | < 500 мкм | |