|
|
Размеры загрузочного окна, мм |
60х100 |
|
Крупность исходного материала, мм, не более |
50 |
|
Диапазон регулировки выходной щели, мм |
2-20 |
|
Мощность электродвигателя, кВт |
1,1 |
|
Напряжение питания, 50 Гц, В |
380 |
|
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
750х720х1250 |
|
Масса, кг |
230 |
|
|
| Параметры | Значения |
| Размер загрузочного окна в зоне дробления, мм | 60х100 |
| Крупность исходного материала ЩД, мм, не более* | 50 |
| Твердость дробимого материала, не более | 8 ед. по Моосу** |
| Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм | 2-20 |
| Степень сокращения | от 1/2 до 1/100 |
| Размер частиц продукта дробления при минимальной щели, мм | 90%<2 |
| Производительность, кг/ч, не более* | 200 |
| Мощность электродвигателя ЩД, кВт | 1,1 |
| Мощность мотор-редуктора САМа, кВт | 0,02 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 |
| Полный / полезный объем выкатной приемной емкости, л | 19 / 12,5 |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 840х760х1275 |
| Масса, кг | 315 |
| Материал щеки - чугун / сталь / карбид вольфрама | ЧХ16М2 / 110Г13Л / WC |
| Модель пульта управления | СМПУ-07 |
| *Зависит от твердости материала и величины разгрузочной щели **При условии установки щек из карбида вольфрама |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Размеры загрузочного окна, мм |
100х200 |
|
Крупность исходного материала, мм, не более |
70 |
|
Диапазон регулировки выходной щели, мм |
3-25 |
|
Мощность электродвигателя, кВт |
2,2 |
|
Напряжение питания, 50 Гц, В |
380 |
|
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) |
820х740х1350 |
|
Масса, кг |
380 |
|
|
|
|||||
| Параметры | Значения |
| Размер загрузочного окна в зоне дробления, мм | 100х200 |
| Крупность исходного материала ЩД, мм, не более* | 70 |
| Твердость дробимого материала, не более | 7 ед. по Моосу |
| Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм | 3-25 |
| Степень сокращения | от 1/2 до 1/100 |
| Размер частиц продукта дробления при минимальной щели, мм | 90%<2,5 |
| Производительность, кг/ч, не более* | 200 |
| Мощность электродвигателя ЩД, кВт | 2,2 |
| Мощность мотор-редуктора САМа, кВт | 0,02 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 |
| Полный / полезный объем выкатной приемной емкости, л | 19 / 12,5 |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 860х760х1390 |
| Масса, кг | 455 |
| Материал щеки - чугун / сталь | ЧХ16М2 / 110Г13Л |
| Модель пульта управления | СМПУ-08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||
| Параметры | Значения |
| Размер загрузочного окна в зоне дробления, мм | 150х250 |
| Крупность исходного материала ЩД, мм, не более* | 110 |
| Твердость дробимого материала, не более | 7 ед. по Моосу |
| Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм | 1-25 |
| Степень сокращения | от 1/2 до 1/100 |
| Размер частиц продукта дробления при минимальной щели, мм | 90%<1 |
| Производительность, кг/ч, не более* | 200 |
| Мощность электродвигателя ЩД, кВт | 5,5 |
| Мощность мотор-редуктора САМа, кВт | 0,02 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 |
| Полный / полезный объем выкатной приемной емкости, л | 19 / 12,5 |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 1110х760х1605 |
| Масса, кг | 665 |
| Материал щеки - чугун | ЧХ16М2 |
| Модель пульта управления | СМПУ-09 |
| *Зависит от твердости материала и величины разгрузочной щели | |
|
|||||||||||||||||||||||||