|
|
|
||||||
| Объем потока | 150–200 л/час |
| Мембраны ОО | 2–10’ × 2,5’ |
| Сточные воды | приблизительно 50% |
| Производительность деминерализатора | 98–99% |
| Качество воды на выходе | 5–30 мкСм/см в зависимости от качества воды на входе (ISO3696 тип III–IV) |
| Качество воды на входе h20 | питьевая, 42°F < 1000 мкСм/см, максимум 30°С, 1–6 бар |
| Предварительная подготовка (включена) |
внешний картридж предварительной очистки и внутренний картридж с актив. углем |
| Встроенный запасной резервуар | 35 литров |
| Поток на входе / пик | 10 л/мин при 1,2 бар (после слива внутреннего резервного бака) |
| Объем при непрерывной подаче | 2–3 л/мин (после слива внутреннего резервного бака) |
| Параметры на дисплее |
Многофункциональный дисплей:
|
| Размеры / вес | Ш × Г × В: 380 × 600 × 815 мм. Общий вес: 67 кг |
| Потребляемая мощность | 220 В, 400 Вт / 2 Вт в резервном режиме |
| Выходная мощность | приблизительно 2,2 Вт/л фильтрата |
| Разъемы | Вход/выход стандартный, слив 1/4’’, шланг 6 мм |
| Аква-стоп | автоматический с выводом аварийного сигнала на дисплей |
|
||||||||||
| WS9E | WS11E | WS14E | WS17E | |||||||
|
Максимальная скорость потока |
1600 л/час (16,7 л/мин) |
1800 л/час (43 л/мин) |
2000 л/час (43 л/мин) |
2200 л/час (43 л/мин) |
||||||
| Номинальная скорость потока | 1000 л/час (16,7 л/мин) |
1500 л/час (43 л/мин) |
1600 л/час (43 л/мин) |
1800 л/час (43 л/мин) |
||||||
|
Объем смолы в литрах |
9 | 11 | 14 | 17 | ||||||
| Ресурс фильтра (М3/°F) | 54 | 66 | 84 | 102 | ||||||
|
Производительность за цикл |
1350 | 1650 | 2250 | 2700 | ||||||
| Программируемая остаточная жесткость | 0–10°F | 0–10°F | 0–10°F | 0–10°F | ||||||
| Тип регенератора | NaCL соль | NaCL соль | NaCL соль | NaCL соль | ||||||
| Расход регенератора | 0,9 кг/цикл | 1,0 кг/цикл | 1,2 кг/цикл | 1,2 кг/цикл | ||||||
| Размеры: ∅ × В (ММ) | 300 × 470 × 540 | 300 × 470 × 660 | 300 × 470 × 815 | 300 × 470 × 1070 | ||||||
|
Размеры контейнера для соли |
Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | ||||||
| Производительность, л (соль) | Около 15 | Около 20 | Около 30 | Около 40 | ||||||
| Подключение | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||||||