|
Сосуд с накладной крышкой, РР
|
||||||
| Объем мл | Диаметр мм | Высота мм | Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| ca. 50 | 56 | 25 | 1 | 9.402 415 | ||
| ca. 115 | 75 | 30 | 1 | 9.402 420 | ||
|
Контейнеры для проб с пломбой. Полистирол и полипропилен.
|
||||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Материал |
Материал |
Кол-во в упак. |
Кат.номер | ||
| 40 | 36 | 52 | Полистирол | PE-LD | 10 | 9.402 350 | ||
| 100 | 58 | 58 | Полипропилен | PP | 10 | 9.402 353 | ||
| 250 | 64 | 95 | Полистирол | PE-LD | 10 | 9.402 356 | ||
| 1000 | 116 | 116 | Полипропилен | PP | 5 | 9.402 359 | ||
|
Сосуд, PE
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 8 | 32 | 100 | 9.401 805 | ||
| 3 | 14 | 32 | 1 | 9.401 820 | ||
| 5 | 15 | 49 | 1 | 9.401 822 | ||
| 7 | 23 | 33 | 1 | 9.401 830 | ||
| 8 | 17 | 58 | 1 | 9.401 825 | ||
| 20 | 25 | 75 | 1 | 9.401 835 | ||
| 25 | 31 | 53 | 1 | 9.401 838 | ||
| 35 | 31 | 75 | 1 | 9.401 840 | ||
|
Сосуд, PE-HD
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 21 | 36 | 1 | 9.401 850 | ||
| 10 | 21 | 58 | 1 | 9.401 851 | ||
| 90 | 35 | 53 | 1 | 9.401 852 | ||
| 60 | 35 | 94 | 1 | 9.401 853 | ||
| 90 | 55 | 63 | 1 | 9.401 854 | ||
| 180 | 55 | 110 | 1 | 9.401 855 | ||
|
Контейнер для проб, c ПП защелкивающейся крышкой, ПЭНП
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 20 | 25 | 1 | 9.402 770 | ||
| 12 | 22 | 37 | 1 | 9.402 774 | ||
| 18 | 22 | 57 | 1 | 9.402 776 | ||
| 50 | 30 | 97 | 1 | 9.402 782 | ||
| 160 | 50 | 110 | 1 | 9.402 784 | ||
|
Цилиндрические флаконы, AR-стекло c PE-крышкой
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 3 | 19 | 30 | 200 | 9.400 211 | ||
| 5 | 19 | 40 | 200 | 9.400 215 | ||
| 10 | 21 | 50 | 200 | 9.400 220 | ||
| 10 | 22 | 45 | 200 | 9.400 225 | ||
| 15 | 24 | 52 | 200 | 9.400 235 | ||
| 20 | 27 | 55 | 200 | 9.400 240 | ||
| 20 | 25 | 70 | 200 | 9.400 250 | ||
| 25 | 30 | 50 | 250 | 9.400 230 | ||
| 30 | 28 | 75 | 200 | 9.400 260 | ||
| 40 | 30 | 80 | 200 | 9.400 270 | ||
| 50 | 30 | 100 | 200 | 9.400 280 | ||
| 100 | 34 | 145 | 100 | 9.400 290 | ||
|
Контейнеры для проб, полистирольные, с металлической крышкой, стерильные NEW!
|
||||
| Объем мл |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 60 | 300 | 9.070 321 | ||
| 100 | 200 | 9.070 322 | ||
| 250 | 50 | 9.070 323 | ||
|
Сосуды стандартные, полистирол
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 12,5 | 27 | 29 | 1000 | 4.008 637 | ||
| 20,0 | 27 | 41 | 2400 | 4.008 944 | ||
| 30,0 | 27 | 60 | 1200 | 4.009 104 | ||
| 50,0 | 41 | 49 | 800 | 4.008 750 | ||
| 100,0 | 53 | 54 | 300 | 4.008 570 | ||
| 100,0* | 53 | 54 | 100 | 6.230 948 | ||
| * стерильный с крышкой | ||||||
|
Крышки для сосудов стандартных, PE/PS
|
||||
|
Для сосудов мл |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| 12,5 / 20 / 30 | 4000 | 4.008 82 | ||
| 50 | 2400 | 4.008 825 | ||
|
LLG Контейнеры круглые, PP
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 30 | 58 | 17 | 10 | 9.402 310 | ||
| 75 | 58 | 45 | 10 | 9.402 313 | ||
| 310 | 81 | 79 | 10 | 9.402 318 | ||
| 600 | 119 | 65 | 10 | 9.402 321 | ||
| 1250 | 119 | 128 | 5 | 9.402 324 | ||
|
Банки с навинчивающейся крышкой, PP
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 25 | 31 | 40 | 25 | 7.077 661 | ||
| 90 | 52 | 52 | 25 | 7.077 852 | ||
| 125 | 52 | 67 | 25 | 7.085 372 | ||
| 250 | 68 | 79 | 20 | 7.053 933 | ||
| 500 | 75 | 97 | 9 | 7.052 896 | ||
| 625 | 90 | 113 | 6 | 7.051 092 | ||
| 1000 | 102 | 127 | 3 | 7.052 895 | ||
| 1250 | 102 | 155 | 3 | 7.053 930 | ||
|
Сосуд с крышкой, РР
|
|||||
| Объем мл |
Диам.крышки |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 15 | 38 | 12 | 9.033 230 | ||
| 30 | 43 | 12 | 9.033 231 | ||
| 60 | 53 | 12 | 9.033 232 | ||
| 125 | 70 | 12 | 9.033 233 | ||
| 250 | 70 | 6 | 9.033 234 | ||
| 500 | 120 | 24 | 9.033 235 | ||
| 1000 | 120 | 6 | 9.033 236 | ||
|
Сосуд, PE-HD c плотно закрывающейся крышкой из PE-LD
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 200 | 98 | 42 | 1 | 9.033 201 | ||
| 400 | 114 | 55 | 1 | 9.033 202 | ||
| 700 | 114 | 88 | 1 | 9.033 211 | ||
| 1000 | 136 | 110 | 1 | 9.033 212 | ||
| 2000 | 169 | 143 | 1 | 9.033 213 | ||
|
Сосуды с винтовыми крышками, поликарбонатные
|
||||||||
| Объем мл |
Диам.крышки |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 15 | 38 | прозрачный | 4 | 9.033 237 | ||||
| 30 | 43 | прозрачный | 4 | 9.033 238 | ||||
| 60 | 53 | прозрачный | 4 | 9.033 239 | ||||
| 125 | 70 | прозрачный | 4 | 9.033 240 | ||||
| 250 | 70 | прозрачный | 4 | 9.033 241 | ||||
| 500 | 120 | прозрачный | 4 | 9.033 242 | ||||
|
Цилиндрические банки с крышками, ПЭВП
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Внутренний |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 70 | 50 | 60 | 36 | 1 | 6.205 920 | ||
| 120 | 56 | 71 | 36 | 1 | 6.206 304 | ||
| 250 | 69 | 94 | 50 | 1 | 6.205 857 | ||
| 500 | 86 | 107 | 70 | 1 | 6.205 921 | ||
| 1000 | 111 | 128 | 85 | 1 | 6.205 922 | ||
| 1500 | 111 | 182 | 87 | 1 | 6.226 130 | ||
| 2000 | 111 | 235 | 87 | 1 | 6.223 901 | ||
|
Банки, серия 376, PE-HD
|
||||||
| Объем мл |
Внешняя |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 40 | 77 | 1 | 9.073 388 | ||
| 250 | 50 | 98 | 1 | 9.073 389 | ||
| 500 | 65 | 122 | 1 | 9.073 390 | ||
| 750 | 65 | 130 | 1 | 9.073 391 | ||
| 1000 | 80 | 153 | 1 | 9.073 392 | ||
| 1500 | 80 | 173 | 1 | 9.073 393 | ||
| 2000 | 80 | 192 | 1 | 9.073 394 | ||
|
Крышки для банок, серии 376, PP
|
|||||
|
Для сосудов |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 40 | 1 | 9.073 071 | ||
| 250 | 50 | 1 | 9.073 072 | ||
| 500 и 750 | 65 | 1 | 9.073 073 | ||
| 1000, 1500 и 2000 | 80 | 1 | 9.073 074 | ||
|
Банки с широкой горловиной, PET
|
|||||||
| Объем мл |
Диам.крышки |
Внешний |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 70 | 74 | 37 | 10 | 9.103 136 | ||
| 250 | 70 | 85 | 75 | 10 | 9.103 137 | ||
| 500 | 82 | 88 | 107 | 10 | 9.103 138 | ||
| 2000 | 100 | 133 | 180 | 10 | 9.103 140 | ||
| 2500 | 100 | 135 | 210 | 10 | 9.103 148 | ||
| 3000 | 100 | 145 | 210 | 10 | 9.103 149 | ||
|
Контейнер для проб с винтовой крышкой, PFA
|
|||||||
| Объем мл |
Резьба GL |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 30 | 40 | 38 | 54 | 1 | 9.401 810 | ||
| 60 | 40 | 38 | 90 | 1 | 9.401 812 | ||
| 90 | 56 | 54 | 62 | 1 | 9.401 814 | ||
| 180 | 56 | 54 | 112 | 1 | 9.401 816 | ||
|
Сосуды DURAN® низкие
|
|||||
|
Внешний |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 60 | 40 | 1 | 9.033 018 | ||
| 80 | 50 | 1 | 9.033 026 | ||
| 100 | 60 | 1 | 9.033 029 | ||
| 150 | 80 | 1 | 9.033 034 | ||
|
Сосуды с широкой горловиной LLG NEW!
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 106 | 48 | 78,0 | 12 | 9.070 301 | ||
| 212 | 63 | 80,5 | 12 | 9.070 302 | ||
| 375 | 63 | 120,5 | 12 | 9.070 303 | ||
| 720 | 82 | 148,0 | 12 | 9.070 304 | ||
| 1062 | 82 | 176,0 | 12 | 9.070 305 | ||
|
Крышки для сосудов с широкой горловиной LLG NEW!
|
|||||
| Диаметр мм |
Для сосудов | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 48 | LLG объемом 106 мл | 12 | 9.070 306 | ||
| 63 | LLG объемом 212 мл и 375 мл | 12 | 9.070 307 | ||
| 82 | LLG объемом 720 мл и 1062 мл | 12 | 9.070 308 | ||