| Диапазон измерения толщины (по стали), мм | 0,7...300 | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мм (h – измеряемая толщина) |
± (0,003h + 0,1) | |
| Диапазон настроек скорости ультразвука, м/с | 1000...9999 | |
| Питание от встроенного аккумулятора напряжением, В | 3,7 | |
| Продолжительность работы, час | 35 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | |
| Габаритные размеры, мм | 175х78х25 | |
| Масса прибора не более, кг | 0,32 | |
|
||||||
| Диапазон измерения толщины покрытий, мм | 0…2 | 0...5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм | ±(0,03h+0,003) | |
| Дискретность отсчета, мм | 0,001 (для всех значений) | |
| Питание прибора (2 элемента АА(LR6)), Вольт | 3 | |
| Потребляемый ток, не более, мА | 35 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - блока электронного | 160х70х30 | |
| - преобразователя | ø23х50 | |
| Масса с преобразователем, кг | 0,36 | 0,38 |
|
||||||
| Диапазон измеряемых толщин покрытий, мм | от 1 до 20 | |
| Минимальный диаметр трубы, мм | 32 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, не более, мм |
±(0,03h+0,1) | |
| Цена единицы наименьшего разряда, мм, в диапазоне измерений: | ||
| - от 1 до 10 | 0,01 | |
| - от 10 до 20 | 0,1 | |
| Время измерения в одной точке, не более, с | 3 | |
| Питание от двух элементов типа АА, Вольт | 3 | |
| Потребляемый ток, не более, мА | 12 | |
| Время непрерывной работы от элементов питания, не менее, час |
30 | |
| Габаритные размеры, не более, мм | 160×70×30 | |
| Масса, не более, кг | 0,35 | |
|
||||||
| Преобразователь | МТ-М | ТМ2-01 | ТМ20-01 |
| Диапазон измерения | 2-500 мкм | 5-2000 мкм | 50-20000 мкм |
| Погрешность измерения, не более | 3%+1мкм | 3%+1мкм | 3%+10 мкм |
| Минимальная толщина основания | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,8 мм |
| Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности |
25/200 мм | ||
| Диаметр минимальной зоны контроля | 10 мм | 20мм | 50 мм |
| Габариты электронного блока | 36х83х160 мм | ||
| Габариты преобразователя | 16 х 60 мм | 16 х 60 мм | 19х85 мм |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+40 | ||
| Масса электронного блока, кг | 0,2 | ||
| Масса стандартного комплекта, не более, кг | 0,65 | ||
|
||||||
|
Преобразователь |
МТ-М |
ТМ2-01 |
ТМ20-01 |
|
Диапазон измерения |
2-500 мкм |
5-2000 мкм |
50-20000 мкм * |
|
Погрешность измерения, не более |
3%+1мкм |
3%+1мкм |
3%+10 мкм |
|
Минимальная толщина основания |
0,5 мм |
0,5 мм |
0,8 мм |
|
Минимальный радиус кривизны выпуклой |
25/200 мм |
||
|
Диаметр минимальной зоны контроля |
10 мм |
20мм |
50 мм |
|
Память |
8 страниц по 124 значения |
||
|
Подсветка индикатора |
• |
||
|
Габариты электронного блока |
45 x 100 x 180 мм |
||
|
Габариты преобразователя |
16 х 60 мм |
16 х 60 мм |
19х85 мм |
|
Диапазон рабочих температур, °C |
-10...+40 |
||
|
Масса электронного блока, кг |
0,3 |
||
|
Масса стандартного комплекта, не более, кг |
0,75 |
||