Бутылки лабораторные c трассировочным кодом,
|
||||||
|
Борсиликатное стекло 3.3. DIN 168 - 1. EN ISO 4796-1. С градуировкой и трассировочным кодом, сливным кольцом, полипропиленовой резьбовой крышкой, резьба ISO. |
мл
Внешний
диаметр мл
мм
в упак.
Защитные сетки
|
||||||
| Описание | Цвет |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Защитная сетка, рулон | красный | 6 - 15 | 5 | 6.258 996 | ||
| Защитная сетка, рулон | синий | 12 - 25 | 5 | 6.510 849 | ||
| Защитная сетка, рулон | желтый | 20 - 40 | 5 | 6.050 131 | ||
| Защитная сетка, рулон | зеленый | 30 - 60 | 5 | 6.050 132 | ||
| Защитная сетка, рулон | красный | 50 - 100 | 5 | 6.050 133 | ||
| Защитная сетка, рулон | желтый | 90 - 200 | 5 | 6.079 513 | ||
|
|||||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 25 | 36 | 70 | 25 | 1 | 9.072 013 | ||||
| 50 | 46 | 87 | 32 | 1 | 9.072 020 | ||||
| 100 | 56 | 100 | 45 | 1 | 9.072 011 | ||||
| 150 | 62 | 105 | 45 | 1 | 9.071 683 | ||||
| 250 | 70 | 138 | 45 | 1 | 9.072 012 | ||||
| 750 | 95 | 203 | 45 | 1 | 9.071 684 | ||||
| 500 | 86 | 176 | 45 | 1 | 9.072 015 | ||||
| 1000 | 101 | 225 | 45 | 1 | 9.072 016 | ||||
| 2000 | 136 | 260 | 45 | 1 | 9.072 017 | ||||
| 3500 | 160 | 295 | 45 | 1 | 9.071 685 | ||||
| 5000 | 182 | 330 | 45 | 1 | 9.072 018 | ||||
| 10000 | 227 | 410 | 45 | 1 | 9.072 019 | ||||
| 20000 | 288 | 505 | 45 | 1 | 9.072 014 | ||||
|
|||||||||
| Объем мл |
Внешний |
Высота* | Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 25** | 36 | 74 | 25 | 1 | 9.072 003 | ||||
| 50 | 46 | 91 | 32 | 1 | 9.072 000 | ||||
| 100 | 56 | 105 | 45 | 1 | 9.072 001 | ||||
| 150 | 62 | 105 | 45 | 1 | 9.071 680 | ||||
| 250 | 70 | 143 | 45 | 1 | 9.072 002 | ||||
| 500 | 86 | 181 | 45 | 1 | 9.072 005 | ||||
| 750 | 95 | 203 | 45 | 1 | 9.071 681 | ||||
| 1000 | 101 | 230 | 45 | 1 | 9.072 010 | ||||
| 2000 | 136 | 265 | 45 | 1 | 9.072 007 | ||||
| 3500 | 160 | 295 | 45 | 1 | 9.071 682 | ||||
| 5000 | 182 | 335 | 45 | 1 | 9.072 008 | ||||
| 10000 | 227 | 415 | 45 | 1 | 9.072 004 | ||||
| 15000 | 268 | 450 | 45 | 1 | 7.076 312 | ||||
| 20000 | 288 | 510 | 45 | 1 | 9.072 009 | ||||
|
* Высота с крышкой, мм ** Со специальной кромкой для облегчения слива (дополнительное пластиковое сливное кольцо не требуется) |
|||||||||
Бутылки лабораторные
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 25 | 36 | 70 | 25 | 1 | 9.071 979 | ||
| 50 | 46 | 87 | 32 | 1 | 9.071 980 | ||
| 100 | 56 | 100 | 45 | 1 | 9.071 981 | ||
| 150 | 62 | 105 | 45 | 1 | 9.071 686 | ||
| 250 | 70 | 138 | 45 | 1 | 9.071 982 | ||
| 500 | 86 | 176 | 45 | 1 | 9.071 983 | ||
| 750 | 95 | 203 | 45 | 1 | 9.071 687 | ||
| 1000 | 101 | 225 | 45 | 1 | 9.071 984 | ||
| 2000 | 136 | 260 | 45 | 1 | 9.071 985 | ||
| 3500 | 160 | 295 | 45 | 1 | 9.071 688 | ||
| 5000 | 182 | 330 | 45 | 1 | 9.071 987 | ||
| 10000 | 227 | 410 | 45 | 1 | 9.071 988 | ||
| 15000 | 268 | 445 | 45 | 1 | 7.021 486 | ||
| 20000 | 288 | 505 | 45 | 1 | 9.071 989 | ||
Лабораторные бутылки с защитным покрытием, DURAN®
|
|||||||||
| Объем мл |
Внешний |
Высота мм |
Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 56 | 100 | 45 | 1 | 9.071 991 | ||||
| 150 | 62 | 105 | 45 | 1 | 9.071 689 | ||||
| 250 | 70 | 138 | 45 | 1 | 9.071 992 | ||||
| 500 | 86 | 176 | 45 | 1 | 9.071 995 | ||||
| 750 | 95 | 203 | 45 | 1 | 9.071 690 | ||||
| 1000 | 101 | 225 | 45 | 1 | 9.071 996 | ||||
| 2000 | 136 | 260 | 45 | 1 | 9.071 997 | ||||
| 3500 | 160 | 295 | 45 | 1 | 9.071 691 | ||||
| 5000 | 182 | 330 | 45 | 1 | 9.071 998 | ||||
Бутылки лабораторные DURAN®, прозрачные/янтарные,
|
||||||||
Крышки и кольца заказываются отдельно. DURAN Group |
мл
Внешний
диаметр мм
мм
GL
в упак.
Бутылки лабораторные Premium, DURAN®
|
|||||||
| Объем мл |
Внешний |
Высота мм |
Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 56 | 105 | 45 | 1 | 9.072 155 | ||
| 250 | 70 | 143 | 45 | 1 | 9.072 156 | ||
| 500 | 86 | 181 | 45 | 1 | 9.072 157 | ||
| 1000 | 101 | 230 | 45 | 1 | 9.072 158 | ||
Бутылки квадратные, DURAN®
|
|||||||
| Объем мл |
Ширина мм |
Высота мм |
Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 50 | 109 | 32 | 1 | 9.072 076 | ||
| 250 | 64 | 143 | 45 | 1 | 9.072 077 | ||
| 500 | 78 | 181 | 45 | 1 | 9.072 078 | ||
| 1000 | 94 | 222 | 45 | 1 | 9.072 079 | ||
Крышка резьбовая, PP
|
|||||
| Резьба GL |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 25 | голубой | 1 | 9.209 065 | ||
| 32 | голубой | 1 | 9.209 067 | ||
| 45 | голубой | 1 | 9.209 069 | ||
| 45 | желтый | 1 | 9.072 400 | ||
| 45 | зеленый | 1 | 9.072 401 | ||
| 45 | серый | 1 | 9.072 402 | ||
| 80 | голубой | 1 | 9.140 110 | ||
Кольца разливательные, PP
|
|||||
| Резьба GL |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 32 | голубой | 1 | 9.209 081 | ||
| 45 | голубой | 1 | 9.209 083 | ||
| 45 | зеленый | 1 | 9.209 075 | ||
| 45 | серый | 1 | 9.209 076 | ||
| 45 | желтый | 1 | 9.209 077 | ||
Крышка резьбовая, TpCh260
|
||||||
| Резьба GL |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 25 | 32 | 32 | 1 | 9.072 159 | ||
| 45 | 51 | 26 | 1 | 6.205 218 | ||
Кольцо разливательное для крышки Premium, TpCh260
|
||||
| Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 45 | 1 | 6.803 677 | ||
Крышки резьбовые с мембраной, PP/ PTFE
|
||||
| Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 25 | 1 | 9.284 567 | ||
| 32 | 1 | 9.284 568 | ||
| 45 | 1 | 9.209 068 | ||
| 80 | 1 | 9.284 531 | ||
Крышка резьбовая GL 45 с 2 оливами, PP
|
||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Крышка резьбовая с 2 оливами | 1 | 6.240 019 | ||||
| Фильтрующая вставка | 1 | 9.071 692 | ||||
Бутылки с широкой горловиной GLS 80®,
|
||||||
|
Лабораторные бутылки с широкой горловиной, с резьбой GLS 80®, AD 80 мм. Специаль-ная резьба позволяет открывание менее чем одним поворотом. С синей полипропиленовой резьбовой крышкой с кольцом. Автоклавируемые, термоустойчивы до +140 °С. Нейтральное стекло/тип стекла 1 согласно USP/EP с кодом отслеживания партии и ин-тернет-сертификатом. Широкое горло удобно при работе с порошками и гранулами, как при наполнении, так и при опорожнении. DURAN Group |
мм
мм
Высота
без
крышки мм
в упак.
Бутылки с широкой горловиной GLS 80®,
|
||||||
|
мм
мм
Высота без
крышки мм
в упак.
Широкогорлые бутыли GLS 80® protect, DURAN®
|
||||||||
| Объем мм |
Диаметр мм |
Высота |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 250 | 95 | 105,5 | 1 | 9.071 897 | ||||
| 500 | 101 | 148,0 | 1 | 9.284 522 | ||||
| 1000 | 101 | 218,0 | 1 | 9.284 523 | ||||
| 2000 | 136 | 248,0 | 1 | 9.284 524 | ||||
| 3500 | 160 | 271,0 | 1 | 9.071 969 | ||||
| 5000 | 182 | 310,0 | 1 | 9.284 525 | ||||
Аксессуары для бутылок с широкой горловиной GLS 80®
|
||||||
|
мм
мм
в упак.
Быстросъемные крышки для лабораторных бутылей GLS 80®
|
||||||||
|
Быстроразъемная резьба GLS 80® позволяет открывать и закрывать бутыль повернув крышку на 3/4 оборота. |
|
DURAN Group |
|
мм
мм
в упак.
Соединительная система для бутылок с широкой
|
|||||
DURAN Group |
GL
в упак.
диам. 86 мм, высота прим. 60 мм
диам. 3,2 мм
диам. 6,0 мм
диам. 8,0 мм
диам. 10,0 мм
диам. 12,0 мм
со шлангами, голубая
с 4 портами
GLS 80® Реактор с перемешиванием
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| с валом, соединяющими элиментами и винтовой крышкой |
1 | 9.197 379 | ||
| с бутылкой на 1 л | 1 | 9.197 380 | ||
| с бутылкой на 2 л | 1 | 9.197 381 | ||
Аксессуары для реактора GLS 80®
|
|||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Мешалка | пропеллерного типа | 1 | 9.197 382 | ||
| Мешалка | якорный тип | 1 | 9.197 383 | ||
| Запасная винтовая крышка | PP голубой/серый | 1 | 9.197 385 | ||
| Запасной канал | стальной с PEEK соединением |
1 | 9.197 386 | ||
Реактор с мешалкой GL 45
|
||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Реактор с мешалкой GL45, вкл. 500 мл DURAN® GL45 бутыль |
1 | 9.197 395 | ||||
| Реактор с мешалкой GL45, вкл. 1000 мл DURAN® GL45 бутыль |
1 | 9.197 396 | ||||
| Разборная магнитная мешалка для GL45 реактора с мешалкой, вкл. вал |
1 | 9.197 391 | ||||
| Запасная навинчивающаяся насадка для GL45 реактора с мешалкой (без мешалки) |
1 | 9.197 393 | ||||
Склянка с широкой горловиной с пробкой,
|
||||||||
DURAN Group |
мл
мм
мм
Размер
горловины
NS
в упак.
Склянка с широкой горловиной с пробкой, DURAN®
|
||||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Размер |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 44 | 79 | 24/20 | светлый | 1 | 9.071 817 | ||
| 100 | 52 | 97 | 29/22 | светлый | 1 | 9.071 824 | ||
| 250 | 70 | 133 | 34/35 | светлый | 1 | 9.071 836 | ||
| 500 | 86 | 163 | 45/40 | светлый | 1 | 9.071 844 | ||
| 1000 | 107 | 201 | 60/46 | светлый | 1 | 9.071 854 | ||
| 2000 | 133 | 247 | 60/46 | светлый | 1 | 9.071 863 | ||
Бутылки с широкой горловиной, нейтральное стекло
|
||||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Резьба GL |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 30 | 36,0 | 68,0 | 32 | бесцветная | 126 | 7.960 500 | ||
| 50 | 44,0 | 75,0 | 32 | бесцветная | 85 | 7.960 501 | ||
| 100 | 50,0 | 93,0 | 40 | бесцветная | 63 | 7.960 502 | ||
| 125 | 54,0 | 98,0 | 40 | бесцветная | 80 | 7.960 503 | ||
| 150 | 57,0 | 104,0 | 45 | бесцветная | 42 | 9.072 210 | ||
| 250 | 70,0 | 113,0 | 55 | бесцветная | 48 | 7.960 504 | ||
| 500 | 84,0 | 154,0 | 55 | бесцветная | 20 | 7.960 505 | ||
| 1000 | 103,5 | 180,5 | 68 | бесцветная | 18 | 7.960 506 | ||
| 30 | 36,0 | 68,0 | 32 | коричневый | 126 | 7.960 507 | ||
| 50 | 44,0 | 75,0 | 32 | коричневый | 85 | 7.960 508 | ||
| 100 | 50,0 | 93,0 | 40 | коричневый | 63 | 7.960 509 | ||
| 125 | 54,0 | 98,0 | 40 | коричневый | 84 | 7.960 510 | ||
| 250 | 70,0 | 113,0 | 55 | коричневый | 42 | 7.960 511 | ||
| 500 | 84,0 | 154,0 | 55 | коричневый | 20 | 7.960 512 | ||
| 1000 | 103,5 | 180,5 | 68 | коричневый | 12 | 7.960 513 | ||
Крышки резьбовые для бутылок с широкой горловиной, PP/LDPE
|
|||||
| Резьба GL | Материал | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 32 | PP | 1 | 9.072 164 | ||
| 40 | PP | 1 | 9.072 165 | ||
| 45 | PP | 1 | 7.075 021 | ||
| 55 | PP | 1 | 9.072 166 | ||
| 68 | PP | 1 | 9.072 167 | ||
Бутылки с широкой горловиной, стекло бесцветное
|
||||||
|
Диаметр
резьбы мм
в упак.