|
Индикаторная бумага LLG, рулоны |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 11 | 1 | 9.129 800 |
| 1 - 14 | 1 | 9.129 802 |
|
Индикаторная бумага, 3 рулона |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 11 | 3 | 9.129 801 |
| 1 - 14 | 3 | 9.129 803 |
|
Универсальная индикаторная бумага
|
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 11 | 1 | 9.130 200 |
| 1 - 14 | 1 | 9.130 210 |
| Прочие варианты индикаторной бумаги доступны по запросу. | ||
|
Индикаторная бумага, 3 рулона |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 11 | 3 | 9.130 203 |
| 1 - 14 | 3 | 9.130 213 |
| Прочие варианты индикаторной бумаги доступны по запросу. | ||
|
Специальная индикаторная бумага Производитель: MACHEREY-NAGEL Для определения величины pH.
|
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 0,5 - 5,5 | 1 | 9.130 305 |
| 5,5 - 9,0 | 1 | 9.130 325 |
| Прочие варианты индикаторной бумаги доступны по запросу. | ||
|
Индикаторная бумага, 3 рулона |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 0,5 - 5,5 | 3 | 9.130 306 |
| 5,5 - 9,0 | 3 | 9.130 326 |
| Прочие варианты индикаторной бумаги доступны по запросу. | ||
|
Индикаторная бумага Duotest Рулоны длиной 5 м, шириной 10 мм. С двумя цветными зонами. Пластмассовая коробочка с 1 рулоном и цветной шкалой. |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 12 | 1 | 9.130 344 |
| 1,0 - 4,3 | 1 | 9.130 356 |
| 3,5 - 6,8 | 1 | 9.130 359 |
| 5,0 - 8,0 | 1 | 9.130 347 |
| 7,0 - 10,0 | 1 | 9.130 362 |
| 9,5 - 14,0 | 1 | 9.130 363 |
|
Индикаторная бумага, 3 рулона. |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 12 | 3 | 9.130 355 |
| 5,0 - 8,0 | 3 | 9.130 358 |
|
Индикаторная бумага Tritest Производитель: MACHEREY-NAGEL Для определения величины pH. |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 11 | 1 | 9.130 367 |
|
Индикаторная бумага Tritest, 3 рулона. |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 11 | 3 | 9.130 368 |
|
Универсальная индикаторная бумага Tritest L Производитель: MACHEREY-NAGEL Для определения величины pH. |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 11 | 1 | 9.130 360 |
|
Индикаторная бумага Tritest L, 3 рулона. |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 11 | 3 | 9.130 361 |
|
Индикаторная бумага LLG |
|||
| Диапазон pH | Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 0 - 11 | упаковка из 100 полосок | 100 | 9.129 804 |
| 0 - 14 | упаковка из 100 полосок | 100 | 9.129 805 |
| 0 - 14 | упаковка из 50 полосок | 50 | 9.129 806 |
| 0 - 14 | упаковка из 100 полосок | 100 | 9.129 807 |
|
Индикаторная бумага, PEHANON® Для определения уровня рН в цветных растворах. Поставляется в упаковках по 200 полосок, размером 11 х 100 мм, Ш х Д. |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 1 - 12 | 200 | 9.130 657 |
| 0 - 1,8 | 200 | 9.130 658 |
| 1,0 - 2,8 | 200 | 9.130 651 |
| 1,8 - 3,8 | 200 | 9.130 652 |
| 2,8 - 4,6 | 200 | 9.130 656 |
| 3,8 - 5,5 | 200 | 9.130 603 |
| 4,0 - 9,0 | 200 | 9.130 659 |
| 5,2 - 6,8 | 200 | 9.130 605 |
| 6,0 - 8,1 | 200 | 9.130 626 |
| 7,2 - 8,8 | 200 | 9.130 660 |
| 8,0 - 9,7 | 200 | 9.130 366 |
| 9,5 - 12,0 | 200 | 9.130 661 |
| 10,5 - 13,0 | 200 | 9.130 663 |
| 12,0 - 14,0 | 200 | 9.130 666 |
|
Индикаторные полоски pH-Fix Бумажные полоски для определения pH, стойкий цвет (не выцветают). |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 0 - 6,0 | 100 | 9.130 382 |
| 0 - 14 | 100 | 9.130 381 |
| 0 - 14 PT* | 100 | 9.130 379 |
| 0,3 - 2,3 | 100 | 9.130 385 |
| 1,7 - 3,8 | 100 | 9.130 386 |
| 2,0 - 9,0 | 100 | 9.130 380 |
| 3,1 - 8,3 CE**1) | 100 | 9.130 377 |
| 3,6 - 6,1 PT* CE**1) 2) | 100 | 9.130 378 |
| 3,6 - 6,1 CE**1) 2) | 100 | 9.130 387 |
| 4,5 - 10,0 CE**1) | 100 | 9.130 383 |
| 5,1 - 7,2 | 100 | 9.130 388 |
| 6,0 - 7,7 | 100 | 9.130 389 |
| 6,0 - 10,0 | 100 | 9.130 392 |
| 7,0 - 14,0 | 100 | 9.130 384 |
| 7,5 - 9,5 | 100 | 9.130 390 |
| 7,9 - 9,8 | 100 | 9.130 391 |
|
* В коробочках с защелкивающейся крышкой |
||
|
Полоски для определения рН Широкий диапазон измерения. Поставляются в упаковках по 100 полосок. Не выцветают. |
||||
| Тип | Диапазон pH | Градация pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Универсальные | 0 - 14 | 1 | 100 | 9.130 001 |
| Кислые | 0 - 6 | 0,5 | 100 | 9.130 016 |
| Нейтральные | 5 - 10 | 0,5 | 100 | 9.130 017 |
| Щелочные | 7,5 - 14 | 0,5 | 100 | 9.130 018 |
|
Специальные индикаторные полоски Поставляются в упаковках по 100 полосок, не выцветают. |
||
| Диапазон pH | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 0,0 - 2,5 | 100 | 9.130 002 |
| 2,0 - 9,0 | 100 | 9.130 003 |
| 2,5 - 4,5 | 100 | 9.130 004 |
| 4,0 - 7,0 | 100 | 9.130 007 |
| 5,2 - 7,2 | 100 | 9.130 009 |
| 6,5 - 10,0 | 100 | 9.130 010 |
| 11,0 - 13,0 | 100 | 9.130 013 |
|
Лакмусовая бумага Лакмусовая бумага (синяя, красная, нейтральная) в книжечках по 100 полосок размером 10 × 70 мм. |
|||
| Тип |
Диапазон |
Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Лакмусовая бумага, синяя | 8,0 - 5,0 | 1 | 9.130 112 |
| Лакмусовая бумага, красная | 5,0 - 8,0 | 1 | 9.130 116 |
| Лакмусовая бумага, нейтральная | 5,0 - 8,0 | 1 | 9.130 118 |