|
Термостат электрический с охлаждением ТСО-1/80 СПУ (корпус - нержавеющая сталь)
|
|||
| Наименование параметра | ТСО-1/80 СПУ | ||
| Объем рабочей камеры, дм3. | 80 | ||
| Диапазон регулируемых температур, °С | +5…+60 | ||
| Время установления рабочего режима, ч, не более | 3 | ||
| Дискретность задания температуры, °С | 0,1 | ||
| Максимальное отклонение температуры любой точки рабочего объема, расположенной не ближе 50 мм. от стенок камеры, от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более: | от -1,5 до +1,5 | ||
| Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, мин, не более | 180 | ||
| Напряжение сети, В | 220±10% | ||
| Частота, Гц | 50±1 | ||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт., | 0,25 | ||
|
Размеры рабочей камеры, мм. не менее -ширина -высота |
395 390 490 |
||
|
Габаритные размеры, мм: не более -ширина -высота |
625 530 935 |
||
| Масса, кг. | 57 | ||
| Средний срок службы, лет | не менее 10 | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | +10…+35 | ||
| Гарантийный срок, мес. | 12 | ||