|
Термостат электрический с охлаждением ТСО-1/200 СПУ (корпус - нержавеющая сталь)
|
|||
| Наименование параметра | ТСО-1/200 СПУ | ||
| Максимальный температурный диапазон термостатирования, °С | от +5 до +60 | ||
| Отклонение температуры от заданной,°С, не более (в диапазоне 15-25°С) | ±1,0 | ||
| Отклонение температуры от заданной,°С, не более (в диапазонах 5-15°С, 25-60°C) | ±1,5 | ||
| Время установления рабочего режима при нагреве от комнатной температуры до 60°, мин, не более | 120 | ||
| Время установления рабочего режима при охлаждении от комнатной температуры до +5°С, мин, не более | 180 | ||
| Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее | 500 | ||
| Потребляемая мощность термостата, кВт, не более | 1,0 | ||
|
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: -длина (глубина до дверцы) -ширина -высота |
465 676 646 |
||
|
Габаритные размеры термостата, мм, не более: -длина -ширина -высота |
755 880 1200 |
||
| Масса термостата, кг, не более: | 120 | ||
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||