| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 850×190×110 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 3 кг |
|
|||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -50...+200 °С | ||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.05 °С | ||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | ||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 7 c | ||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | полное погружение | ||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | ||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -70...+500 °С | |||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.5 °С | |||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 7 c | |||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -50...+300 °С | |||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.05 °С | |||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 7 c | |||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -50...+300 °С | |||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.05 °С | |||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 7 c | |||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||
|
||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -196...+300 °С | |||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.2 °С | |||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 7 c | |||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -50...+300 °С | |||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.05 °С | |||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 7 c | |||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -50...+200 °С | |||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.05 °С | |||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 13 c | |||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -196...+300 °С | |||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.2 °С | |||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 7 c | |||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -196...+200 °С | |||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений в диапазоне измерений |
±0.2 °С | |||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 13 c | |||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 370×220×200 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 2 кг |
|
||||||||||||||
| Диапазон измерений температуры | -50...+200 °С | |||||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерений | ±0.02 °С | |||||||||||||
| Цена единицы младшего разряда | устанавливаемая 0.1, 0.01 или 0.001 °С | |||||||||||||
| Время термической реакции при 50% изменения температуры (контролируемая среда - вода, скорость потока не более 0.4 мм/с) | 7 c | |||||||||||||
| Минимальная глубина погружения датчика | 75 мм | |||||||||||||
|
Габаритные размеры Ш×Г×В
|
|
|||||||||||||
| Масса | 0.25 кг | |||||||||||||
| Батарейное питание | 2 элемента типоразмера ААА с суммарным напряжением не менее 2 В |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Вид упаковки | Фанерный ящик |
| Размер упаковки Ш×Г×В | 850×190×110 мм |
| Объем упаковки | 0.02 м³ |
| Масса брутто | 3 кг |