Тележки лабораторные, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||||||||
| Тип | Описание | Цвет | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| WT 26 | 2 полки | бежевый | 460 | 610 | 660 | 1 | 9.148 200 | ||||||
| WT 34 | 3 полки | бежевый | 460 | 610 | 860 | 1 | 9.148 212 | ||||||
| WT 42 | 3 полки | бежевый | 460 | 610 | 1060 | 1 | 9.148 216 | ||||||
| стенки для шкафчика | подходят для WT 26, 34 и 42 | бежевый | 460 | 610 | 660 | 1 | 9.148 203 | ||||||
| другие цвета по запросу. | |||||||||||||
Тележка для чаш, полиэтилен низкой плотности
|
|||||||||||
| Описание | Цвет | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Тележка | серебристо-черная | 750 | 490 | 720 | 1 | 9.148 300 | |||||
| Чаша | красная | 780 | 630 | 350 | 1 | 9.148 301 | |||||
| Чаша | белая | 895 | 530 | 375 | 1 | 9.148 302 | |||||
LLG Тележки, нержавеющая сталь
|
|||||||||
| Описание | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 2 полки, расстояние между полками 585 мм | 900 | 600 | 950 | 1 | 9.148 101 | ||||
| 3 полки, расстояние между полками 275 мм | 900 | 600 | 950 | 1 | 9.148 104 | ||||