LLG Фильтры для шприцев
|
| Фильтр для шприца LLG, ацетат целлюлозы, стерильный |
||||||
| Мембрана | Размер пор (мкм) |
Цвет | Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |
| Ацетат целлюлозы | 0,20 | голубой | 13 | 50 | 9.055 510 | |
| Ацетат целлюлозы | 0,20 | голубой | 25 | 50 | 9.055 511 | |
| Ацетат целлюлозы | 0,45 | желтый | 13 | 50 | 9.055 512 | |
| Ацетат целлюлозы | 0,45 | желтый | 25 | 50 | 9.055 513 | |
Готовые к использованию наборы фильтров, характеристики
|
Фильтрующая шприцевая насадка Puradisc 4™
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Вид |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| нестерильно | 0,2 | Поливинилиденфторид | 100 | 9.951 222 | |||||
| стерильно | 0,2 | Поливинилиденфторид | 50 | 9.951 221 | |||||
| нестерильно | 0,45 | Поливинилиденфторид | 100 | 9.951 224 | |||||
| нестерильно | 0,2 | Поливинилиденфторид | 50 | 9.951 213 | |||||
| нестерильно | 0,45 | Поливинилиденфторид | 50 | 9.951 215 | |||||
| нестерильно | 0,2 | Тефлон | 100 | 9.951 252 | |||||
| нестерильно | 0,45 | Тефлон | 100 | 9.951 253 | |||||
| стерильно | 0,2 | Нейлон | 50 | 9.951 264 | |||||
| нестерильно | 0,2 | Нейлон | 100 | 9.951 265 | |||||
Фильтрующая шприцевая насадка Puradisc 13™
|
|||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Вид |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Стерильно | 0,2 | Поливинилиденфторид | 50 | 9.951 226 | |||
| Нестерильно | 0,2 | Поливинилиденфторид | 100 | 9.951 227 | |||
| Стерильно | 0,45 | Поливинилиденфторид | 50 | 9.951 228 | |||
| Нестерильно | 0,45 | Поливинилиденфторид | 100 | 9.951 229 | |||
| Нестерильно | 0,2 | Поливинилиденфторид | 50 | 9.951 218 | |||
| Нестерильно | 0,45 | Поливинилиденфторид | 50 | 9.951 220 | |||
| Нестерильно | 0,1 | Тефлон | 100 | 9.951 255 | |||
| Нестерильно | 0,2 | Тефлон | 100 | 9.951 256 | |||
| Нестерильно | 0,45 | Тефлон | 100 | 9.951 257 | |||
| Нестерильно | 1,0 | Тефлон | 100 | 9.951 258 | |||
| Нестерильно | 0,2 | Тефлон | 50 | 9.951 249 | |||
| Нестерильно | 0,45 | Тефлон | 50 | 9.951 250 | |||
| Стерильно | 0,2 | Полисульфон | 50 | 9.951 238 | |||
| Нестерильно | 0,2 | Полисульфон | 100 | 9.951 239 | |||
| Стерильно | 0,45 | Полисульфон | 50 | 9.951 240 | |||
| Нестерильно | 0,45 | Полисульфон | 100 | 9.951 241 | |||
| Нестерильно | 0,2 | Полипропилен | 100 | 9.951 245 | |||
| Нестерильно | 0,45 | Полипропилен | 100 | 9.951 246 | |||
| Стерильно | 0,2 | Нейлон | 50 | 9.951 267 | |||
| Нестерильно | 0,2 | Нейлон | 100 | 9.951 268 | |||
| Стерильно | 0,45 | Нейлон | 100 | 9.951 269 | |||
| Нестерильно | 1.6* | Стеломикрофибра GF/A | 100 | 9.951 275 | |||
| Нестерильно | 1.2* | Стекломикрофибра GF/C | 100 | 9.951 276 | |||
| Нестерильно | 2.7* | Стекломикрофибра GF/D | 100 | 9.951 277 | |||
| Нестерильно | 0.7* | Стекломикрофибра GF/F | 100 | 9.951 278 | |||
| * Процент удержания частиц | |||||||
Шприцевые фильтры Puradisc™ 25 NYL, стерильные
|
|||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Нестерильно | 0,20 | 50 | 9.951 065 | ||||
| Нестерильно | 0,20 | 200 | 9.951 066 | ||||
| Нестерильно | 0,45 | 50 | 9.951 067 | ||||
| Нестерильно | 0,45 | 200 | 9.951 068 | ||||
Шприцевые фильтры Puradisc™ 25 TF, стерильные
|
|||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Нестерильно | 0,20 | 50 | 9.951 069 | ||||
| Нестерильно | 0,20 | 200 | 9.951 070 | ||||
| Нестерильно | 0,45 | 50 | 9.951 071 | ||||
| Нестерильно | 0,45 | 200 | 9.951 072 | ||||
| Нестерильно | 1,00 | 50 | 9.951 073 | ||||
Шприцевые фильтры PuradiscTM 25 PP, стерильные
|
|||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Нестерильно | 0,20 | 50 | 9.951 074 | ||||
| Нестерильно | 0,20 | 200 | 9.951 075 | ||||
| Нестерильно | 0,45 | 50 | 9.951 076 | ||||
| Нестерильно | 0,45 | 200 | 9.951 077 | ||||
Шприцевой фильтр Puradisc™ 25, стерильный
|
|||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Мембрана |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Стерильно | 0,20 | полиэфирсульфон | 50 | 9.951 061 | |||
| Стерильно | 0,45 | полиэфирсульфон | 50 | 9.951 062 | |||
| Нестерильно | 0,20 | полистирол | 200 | 9.951 063 | |||
| Нестерильно | 0,45 | полистирол | 200 | 9.951 064 | |||
Одноразовый набор для вакуумной фильтрации
|
|||||||
| Описание | Тип корпуса |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| FP 30/5.0 CN-S | A | 50 | 9.049 911 | ||||
| FP 030/0.45 CA-S | A | 50 | 9.049 912 | ||||
| FP 030/0.2 CA-S | A | 50 | 9.049 913 | ||||
| FP 30/0.8 CA-S | A | 50 | 9.049 915 | ||||
| FP 030/0.8 CA | A | 50 | 9.049 936 | ||||
| FP 030/1.2 CA-S | A | 50 | 9.049 916 | ||||
| FP 30/1.2 CA | A | 50 | 9.049 937 | ||||
| FP 030/0.2 PTFE-S | A | 50 | 9.049 918 | ||||
| FP 30/5.0 CN | A | 500 | 9.603 581 | ||||
| FP 030/5.0 CN | A | 50 | 9.049 931 | ||||
| FP 030/0.45 CA | A | 500 | 9.049 933 | ||||
| FP 030/0.45 CA | A | 50 | 9.049 932 | ||||
| FP 030/0.8 CA | A | 100 | 9.049 927 | ||||
| FP 30/0.2 CA | A | 500 | 9.603 584 | ||||
| FP 030/0.2 CA | A | 50 | 9.049 934 | ||||
| FP 30/0.2 CA | A | 100 | 9.603 585 | ||||
| FP 030/0.2 CA-S | B | 50 | 9.049 917 | ||||
Мембранный шприц-фильтр Anotop®
|
||||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Описание | Диаметр мембраны (мм) |
Остаточный объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Anotop® 10 | 0.02 | нестерильно | 10 | 0.02 | 50 | 9.951 186 | ||
| Anotop® 10 | 0.1 | нестерильно | 10 | 0.02 | 50 | 9.951 187 | ||
| Anotop® 10 | 0.2 | нестерильно | 10 | 0.02 | 50 | 9.951 188 | ||
| Anotop® 10 | 0.02 | стерильно | 10 | 0.02 | 50 | 9.951 189 | ||
| Anotop® 10 | 0.1 | стерильно | 10 | 0.02 | 50 | 9.951 190 | ||
| Anotop® 10 | 0.2 | стерильно | 10 | 0.02 | 50 | 9.951 191 | ||
| Anotop® 10 Plus | 0.02 | с предварительным фильтром | 10 | 0.03 | 50 | 9.951 192 | ||
| Anotop® 10 Plus | 0.1 | с предварительным фильтром | 10 | 0.03 | 50 | 9.951 193 | ||
| Anotop® 10 Plus | 0.2 | с предварительным фильтром | 10 | 0.03 | 50 | 9.951 194 | ||
| Anotop® 10 Plus | 0.02 | с предварительным фильтром, стерильно | 10 | 0.03 | 50 | 9.951 195 | ||
| Anotop® 10 Plus | 0.1 | с предварительным фильтром, стерильно | 10 | 0.03 | 50 | 9.951 196 | ||
| Anotop® 10 Plus | 0.2 | с предварительным фильтром, стерильно | 10 | 0.03 | 50 | 9.951 197 | ||
| Anotop® 25 | 0.02 | нестерильно | 25 | 0.15 | 50 | 9.951 198 | ||
| Anotop® 25 | 0.1 | нестерильно | 25 | 0.15 | 50 | 9.951 199 | ||
| Anotop® 25 | 0.2 | нестерильно | 25 | 0.15 | 50 | 9.951 200 | ||
| Anotop® 25 | 0.2 | нестерильно | 25 | 0.15 | 200 | 9.951 201 | ||
| Anotop® 25 | 0.02 | стерильно | 25 | 0.15 | 50 | 9.951 202 | ||
| Anotop® 25 | 0.1 | стерильно | 25 | 0.15 | 50 | 9.951 203 | ||
| Anotop® 25 | 0.2 | нестерильно | 25 | 0.15 | 50 | 9.951 204 | ||
| Anotop® 25 Plus | 0.02 | с предварительным фильтром | 25 | 0.20 | 50 | 9.951 205 | ||
| Anotop® 25 Plus | 0.1 | с предварительным фильтром | 25 | 0.20 | 50 | 9.951 206 | ||
| Anotop® 25 Plus | 0.2 | с предварительным фильтром | 25 | 0.20 | 50 | 9.951 207 | ||
| Anotop® 25 Plus | 0.2 | с предварительным фильтром | 25 | 0.20 | 200 | 9.951 208 | ||
| Anotop® 25 Plus | 0.02 | с предварительным фильтром, стерильно | 25 | 0.20 | 50 | 9.951 209 | ||
| Anotop® 25 Plus | 0.1 | с предварительным фильтром, стерильно | 25 | 0.20 | 50 | 9.951 210 | ||
| Anotop® 25 Plus | 0.2 | с предварительным фильтром, стерильно | 25 | 0.20 | 50 | 9.951 211 | ||
Шприцевый фильтр GD/X®
|
|||||||||||||
| Размер пор (мкм) |
Мембрана | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||||
| 0,20 | нейлон | 150 | 9.056 820 | ||||||||||
| 0,45 | нейлон | 150 | 9.056 821 | ||||||||||
| 0,20 | поливинилиденфторид | 150 | 9.056 822 | ||||||||||
| 0,45 | поливинилиденфторид | 150 | 9.056 823 | ||||||||||
| 0,20 | регенерированная целлюлоза | 150 | 9.056 807 | ||||||||||
| 0,45 | регенерированная целлюлоза | 150 | 9.056 809 | ||||||||||
| 0,45 | регенерированная целлюлоза | 1500 | 9.056 810 | ||||||||||
Фильтры шприцевые, одноразовые, Spartan®
|
|||||||
| Описание | Диаметр (мм) |
Размер пор (мкм) |
Соединение вход/выход |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 13 RC | 13 | 0,20 | LLF/LM | 100 | 9.049 948 | ||
| 13 RC | 13 | 0,20 | LLF/LM | 500 | 9.049 980 | ||
| 13 RC | 13 | 0,20 | LLF/Мининаконечник | 100 | 9.049 943 | ||
| 13 RC | 13 | 0,20 | LLF/Мининаконечник | 500 | 9.049 951 | ||
| 13 RC | 13 | 0,45 | LLF/LM | 100 | 9.049 949 | ||
| 13 RC | 13 | 0,45 | LLF/Мининаконечник | 100 | 9.049 944 | ||
| 13 RC | 13 | 0,45 | LLF/Мининаконечник | 500 | 9.049 950 | ||
| 30 RC | 30 | 0,20 | LLF/LMLLF/LM | 100 | 9.049 941 | ||
| 30 RC | 30 | 0,20 | LLF/LMLLF/LM | 500 | 9.049 965 | ||
| 30 RC | 30 | 0,45 | LLF/LMLLF/LM | 50 | 9.049 960 | ||
| 30 RC | 30 | 0,45 | LLF/LMLLF/LM | 100 | 9.049 942 | ||
| 30 RC | 30 | 0,45 | LLF/LMLLF/LM | 500 | 9.049 959 | ||
| LLF = коннектор luer-lock внутренний LM = коннектор luer-lock внешний |
|||||||
Шприцевые фильтры, Minisart NML
|
|||||||
| Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 0,20 | 26 | голубой | 50 | 9.049 101 | |||
| 0,20 | 26 | голубой | 500 | 9.049 107 | |||
| 0,45 | 26 | желтый | 50 | 9.049 102 | |||
| 0,45 | 26 | желтый | 500 | 9.049 108 | |||
| 0,80 | 26 | зеленый | 50 | 9.049 103 | |||
| 0,80 | 26 | зеленый | 500 | 9.049 109 | |||
| 1,20 | 26 | красный | 50 | 9.049 104 | |||
| 1,20 | 26 | красный | 500 | 9.049 122 | |||
| 5,00 | 26 | коричневый | 50 | 9.049 105 | |||
| 5,00 | 26 | коричневый | 500 | 9.049 123 | |||
Шприцевые фильтры Minisart High-Flow
|
|||||||
| Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 0,10 | 25 | баклажановый | 50 | 9.049 866 | |||
| 0,20 | 26 | голубой | 50 | 9.049 129 | |||
| 0,20 | 26 | голубой | 500 | 9.049 130 | |||
| 0,45 | 26 | желтый | 50 | 9.049 865 | |||
Шприцевые фильтры Minisart-plus
|
|||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Стерильные | 0,20 | 26 | голубой | 50 | 9.049 118 | ||
| Нестерильные | 0,20 | 26 | голубой | 500 | 9.049 126 | ||
| Стерильные | 0,45 | 26 | желтый | 50 | 9.049 127 | ||
| Нестерильные | 0,45 | 26 | желтый | 500 | 9.049 128 | ||
Шприцевые фильтры Minisart GF
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 26 | белый | 50 | 9.049 119 | ||||
| 26 | белый | 500 | 9.049 120 | ||||
Шприцевые фильтры Minisart RC
|
|||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Minisart RC 4 | 0,20 | 4 | 50 | 9.049 081 | |||
| Minisart RC 4 | 0,20 | 4 | 500 | 9.049 082 | |||
| Minisart RC 4 | 0,45 | 4 | 50 | 9.049 084 | |||
| Minisart RC 4 | 0,45 | 4 | 500 | 9.049 085 | |||
| Minisart RC 15 | 0,20 | 15 | 50 | 9.049 087 | |||
| Minisart RC 15 | 0,20 | 15 | 500 | 9.049 088 | |||
| Minisart RC 15 | 0,45 | 15 | 50 | 9.049 091 | |||
| Minisart RC 15 | 0,45 | 15 | 500 | 9.049 092 | |||
| Minisart RC 25 | 0,20 | 25 | 50 | 9.049 094 | |||
| Minisart RC 25 | 0,20 | 25 | 500 | 9.049 095 | |||
| Minisart RC 25 | 0,45 | 25 | 50 | 9.049 097 | |||
| Minisart RC 25 | 0,45 | 25 | 500 | 9.049 098 | |||
Шприцевые фильтры Minisart SRP
|
|||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Minisart SRP 4 | 0,45 | 4 | 50 | 9.049 146 | |||
| Minisart SRP 4 | 0,45 | 4 | 500 | 9.049 147 | |||
| Minisart SRP 15 | 0,45 | 15 | 50 | 9.604 024 | |||
| Minisart SRP 15 | 0,45 | 15 | 500 | 9.049 073 | |||
| Minisart SRP 25 | 0,45 | 25 | 50 | 9.049 116 | |||
| Minisart SRP 25 | 0,45 | 25 | 500 | 9.049 117 | |||
| Minisart SRP 15 и SRP 25 также доступны с размером пор 0.2 мкм (и стерильные). | |||||||
Мембранные фильтры Chromafil®
|
Мембранные фильтры CHROMAFIL®
|
Шприцевые фильтры CHROMAFIL® CA
|
||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| CA-20 / 25 | 0.20 | 25 | желтый | красный | 100 | 9.049 038 | ||
| CA-20 / 25 | 0.20 | 25 | желтый | красный | 400 | 9.049 039 | ||
| CA-45 / 25 | 0.45 | 25 | нейтральный | красный | 100 | 9.049 040 | ||
| CA-45 / 25 | 0.45 | 25 | нейтральный | красный | 400 | 9.049 041 | ||
| BIG-BOX: 9.049 039/9.049 041 | ||||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL® MV
|
|||||||
| Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 0,20 | 25 | желтый | желтый | 100 | 9.049 030 | ||
| 0,20 | 25 | желтый | желтый | 400 | 9.049 031 | ||
| 0,45 | 25 | бесцветный | желтый | 100 | 9.049 032 | ||
| 0,45 | 25 | бесцветный | желтый | 400 | 9.049 033 | ||
| BIG-BOX: 9.049 031/9.049 033 | |||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL® RC
|
||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| RC-20 / 25 | 0.20 | 25 | желтый | голубой | 100 | 9.049 042 | ||
| RC-20 / 25 | 0.20 | 25 | желтый | голубой | 400 | 9.049 043 | ||
| RC-45 / 25 | 0.45 | 25 | натуральный | голубой | 100 | 9.049 044 | ||
| RC-45 / 25 | 0.45 | 25 | натуральный | голубой | 400 | 9.049 046 | ||
| BIG-BOX: 9.049 043/9.049 046 | ||||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL® PA
|
||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| AO- 20 / 25 | 0.20 | 25 | желтый | зеленый | 100 | 9.049 049 | ||
| AO- 20 / 25 | 0.20 | 25 | желтый | зеленый | 400 | 9.049 050 | ||
| AO- 45 / 25 | 0.45 | 25 | натуральный | зеленый | 100 | 9.049 051 | ||
| AO- 45 / 25 | 0.45 | 25 | натуральный | зеленый | 400 | 9.049 052 | ||
| BIG-BOX: 9.049 050/9.049 052 | ||||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL® PTFE, Политетрафторэтилен
|
||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| AO- 20 / 25 | 0.20 | 25 | желтый | натуральный | 100 | 9.049 057 | ||
| AO- 20 / 25 | 0.20 | 25 | желтый | натуральный | 400 | 9.049 058 | ||
| BIG-BOX: 9.049 058 | ||||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL®, PET, полиэстер
|
||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| PET- 20 / 15 MS | 0.20 | 15 | желтый | оранжевый | 100 | 9.049 065 | ||
| PET- 45 / 15 MS | 0.45 | 15 | натуральный | оранжевый | 100 | 9.049 066 | ||
| PET- 20 / 25 | 0,20 | 25 | желтый | оранжевый | 100 | 9.049 067 | ||
| PET- 20 / 25 | 0,20 | 25 | желтый | оранжевый | 400 | 9.049 068 | ||
| PET- 45 / 25 | 0,45 | 25 | натуральный | оранжевый | 100 | 9.049 069 | ||
| PET- 45 / 25 | 0,45 | 25 | натуральный | оранжевый | 400 | 9.049 070 | ||
| GF / PET- 20 / 25 | 1,0/0,20 | 25 | голубой | оранжевый | 100 | 9.049 079 | ||
| GF / PET- 45 / 25 | 1,0/0,45 | 25 | черный | оранжевый | 100 | 9.049 080 | ||
| BIG-BOX: 9.049 068/9.049 070 | ||||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL®, PES, Полиэстерсульфон
|
||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Нестерильный | 0.45 | 25 | красный | чёрный | 100 | 9.049 077 | ||
Мембранные фильтры CHROMAFIL® GF, Стекловолокно
|
||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| GF-100 / 25 | 1,00 | 25 | желтый | чёрный | 100 | 9.049 078 | ||
Фильтры для шприцев, CA/PP
|
|||||||
| Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 - 2 | Ацетат целлюлозы / полипропилен | 0,20 | 4 | 100 | 9.046 191 | ||
Фильтр-насадка для шприцев Тип 176, Нейлон/ПП
|
||||||||
| Описание | Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 176 | 0,5 - 1 | Нейлон/ПП | 0,20 | 4 | 100 | 9.046 196 | ||
| 176 | 0,5 - 1 | Нейлон/ПП | 0,45 | 4 | 100 | 9.046 197 | ||
Фильтры для шприцев, SFCA/Акриловый
|
|||||||
| Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 - 50 | SFCA / Акриловый | 0,20 | 25 | 50 | 9.046 166 | ||
Фильтры для шприцев, SFCA/Акриловый
|
|||||||
| Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 - 50 | SFCA / Акриловый | 0,45 | 25 | 50 | 9.046 167 | ||
Фильтры для шприцев, Ацетат целлюлозы/Акриловый
|
|||||||
| Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 - 50 | Ацетат целлюлозы / Акриловый | 0,80 | 25 | 50 | 9.046 168 | ||
Фильтр-насадка для шприцев, Тип 195, стерильные, Нейлон/ПП
|
||||||||
| Описание | Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 195 | 10 - 50 | Нейлон / полипропилен | 0,45 | 25 | 50 | 7.047 850 | ||
| 195 | 10 - 50 | Нейлон / полипропилен | 0,20 | 25 | 50 | 7.046 176 | ||
Фильтры для шприцев Тип 191, SFCA/Акриловый
|
||||||||
| Описание | Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 191 | 10 - 50 | SFCA / Акриловый | 0,20 | 25 | 50 | 9.046 171 | ||
| 191 | 10 - 50 | SFCA / Акриловый | 0,45 | 25 | 50 | 9.046 172 | ||
| 191 | 10 - 50 | Ацетат целлюлозы / Акриловый |
0,80 | 25 | 50 | 9.046 173 | ||
Фильтры для шприцев, нестерильные, Нейлон/ПП
|
|||||||
| Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 - 50 | Нейлон / полипропилен | 0,20 | 25 | 50 | 9.046 181 | ||
Фильтры для шприцев, Нейлон/PP
|
|||||||
| Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 - 50 | Нейлон / полипропилен | 0,45 | 25 | 50 | 9.046 182 | ||
Фильтры для шприцев,Тип 199, PTFE/PP
|
||||||||
| Описание | Объем пробы (мл) |
Мембрана/корпус | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 199 | 10 - 50 | PTFE / PP | 0,20 | 25 | 50 | 9.046 187 | ||
| 199 | 10 - 50 | PTFE / PP | 0,45 | 25 | 50 | 9.046 188 | ||
Одноразовые шприцевые фильтры ReZist®
|
|||||||
| Описание |
Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Соединение вход/выход |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 13 PTFE | 0,20 | 13 | LLF/Мини наконечник | 100 | 9.049 981 | ||
| 13 PTFE | 0,45 | 13 | LLF/Мини наконечник | 100 | 9.049 982 | ||
| 30 PTFE-S | 0,20 | 30 | LLF/LLM | 50 | 9.049 955 | ||
| 30 PTFE | 0,20 | 30 | LLF/LLM | 100 | 9.049 961 | ||
| 30 PTFE | 0,20 | 30 | LLF/LLM | 500 | 9.049 990 | ||
| 30 PTFE | 0,45 | 30 | LLF/LLM | 100 | 9.049 962 | ||
| 30 PTFE | 0,45 | 30 | LLF/LLM | 500 | 9.049 991 | ||
| 30 PTFE | 1,00 | 30 | LLF/LLM | 100 | 9.049 963 | ||
| 30 PTFE | 1,00 | 30 | LLF/LLM | 500 | 9.049 992 | ||
| 30 PTFE | 5,00 | 30 | LLF/LLM | 100 | 9.049 964 | ||
| 30 PTFE | 5,00 | 30 | LLF/LLM | 500 | 9.049 993 | ||
| 30/GF92 | 30 | LLF/LLM | 100 | 9.049 996 | |||
| 30/GF92 | 30 | LLF/LLM | 500 | 9.049 997 | |||
| LLF = соединение Луер гнездо LLM = соединение Луер штекер |
|||||||
Фильтрующий шприц Autovial™
|
|||||||
| Мембрана | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Поливинилиденфторид | 0,2 | 50 | 9.951 174 | ||||
| Поливинилиденфторид | 0,45 | 50 | 9.951 175 | ||||
| Нейлон | 0,45 | 50 | 9.951 176 | ||||
| Тефлон | 0,2 | 50 | 9.951 177 | ||||
| Тефлон | 0,45 | 50 | 9.951 178 | ||||
Фильтрующий шприц UniPrep™
|
|||||||
| Мембрана | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Нейлон | 0,45 | 50 | 9.951 180 | ||||
| Тефлон | 0,45 | 50 | 9.951 181 | ||||
| Стекломикрофибра | 0,45 | 50 | 9.951 179 | ||||
Фильтровальные элементы, не требующие использования шприца Mini-UniPrep™
|
||||||||
| Мембрана | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| ПТФЭ | 0,2 | 100 | 9.056 824 | |||||
| Регенерированная целлюлоза | 0,2 | 100 | 9.056 825 | |||||
| Регенерированная целлюлоза | 0,45 | 100 | 9.056 826 | |||||
| Поливинилиденфторид | 0,45 | 100 | 9.056 827 | |||||
| Дифенилфосфинопропан | 0,45 | 100 | 9.056 828 | |||||
| Парахинондиоксим | 0,45 | 100 | 9.056 829 | |||||
| Нейлон | 0,45 | 100 | 9.056 830 | |||||
| ПТФЭ | 0,45 | 100 | 9.056 831 | |||||
| Полипропилен | 0,45 | 100 | 9.056 832 | |||||
| Регенерированная целлюлоза | 0,2 | 1000 | 9.056 833 | |||||
| Регенерированная целлюлоза | 0,45 | 1000 | 9.056 834 | |||||
| Поливинилиденфторид | 0,45 | 1000 | 9.056 835 | |||||
| Нейлон | 0,45 | 1000 | 9.056 836 | |||||
| ПТФЭ | 0,45 | 1000 | 9.056 837 | |||||
| Полипропилен | 0,45 | 1000 | 9.056 838 | |||||
Фильтр-септа Mini-UniPrep™
|
||||||
| Мембрана | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Поливинилиденфторид | 0,2 | 100 | 9.056 840 | |||
| Нейлон | 0,2 | 100 | 9.056 841 | |||
| Поливинилиденфторид | 0,2 | 100 | 9.056 842 | |||
| Нейлон | 0,45 | 100 | 9.056 843 | |||
| Поливинилиденфторид | 0,45 | 100 | 9.056 844 | |||
Фильтры янтарные Mini-UniPrepTM
|
|||||||
| Мембрана | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Нейлон | 0,2 | 100 | 9.056 845 | ||||
| Поливинилиденфторид | 0,45 | 100 | 9.056 846 | ||||
| Тефлон | 0,45 | 100 | 9.056 847 | ||||
Компрессор для Mini-UniPrep™, безшприцевые фильтры
|
|||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Компрессор Mini-UniPrep | 1 | 9.056 839 | |||||
Одноразовые фильтрующие капсулы Polycap TF™
|
|||||||
| Описание | Тип | Пористость (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Нестерильно | Polycap 36 TF | 0,2 | 1 | 9.951 126 | |||
| Нестерильно | Polycap 36 TF | 1,0 | 1 | 9.951 127 | |||
| Нестерильно | Polycap 75 TF | 0,2 | 1 | 9.951 128 | |||
| Нестерильно | Polycap 75 TF | 1,0 | 1 | 9.951 129 | |||
Держатель фильтра Selectron FP 025/1
|
|||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| FP 025/1 | 10 | 9.603 181 | |||||
Держатель фильтра Selectron® FP 050/1
|
|||||||
| Описание | Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| с 2 оливами | FP 050/1 | 1 | 9.603 205 | ||||
Держатель мембранного фильтра, шприц, Тип 165
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
