Стандартные подложки для ТСХ-пластин
|
Сорбенты и пластины для ТСХ на основе немодифицированного силикагеля SIL G
|
||||||||
| Тип | Размеры (см) |
Толщина слоя (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 UV 254 | 2,5 x 7,5 | 0,25 | 100 | 4.004 850 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 | 5 x 10 | 0,25 | 50 | 6.230 729 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 UV 254 | 5 x 10 | 0,25 | 50 | 4.004 848 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 | 5 x 10 | 0,25 | 200 | 4.004 847 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 | 5 x 10 | 0,25 | 200 | 4.004 849 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 | 5 x 20 | 0,25 | 100 | 4.004 846 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 UV 254 | 5 x 20 | 0,25 | 100 | 6.232 660 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 UV 254 | 10 x 10 | 0,25 | 25 | 9.003 474 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 | 10 x 20 | 0,25 | 50 | 6.227 917 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 UV 254 | 10 x 20 | 0,25 | 50 | 6.230 274 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 | 20 x 20 | 0,25 | 25 | 9.003 491 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-25 UV 254 | 20 x 20 | 0,25 | 25 | 9.003 492 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-100 | 20 x 20 | 1,00 | 15 | 4.004 853 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-100 UV 254 | 20 x 20 | 1,00 | 15 | 7.300 555 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-200 | 20 x 20 | 2,00 | 12 | 6.224 417 | ||||
| Стеклянная пластина SIL G-200 UV 254 | 20 x 20 | 2,00 | 12 | 4.004 854 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G | 2.5 x 7.5 | 0,20 | 200 | 4.004 827 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G UV254 | 2.5 x 7.5 | 0,20 | 200 | 4.004 826 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G | 4 x 8 | 0,20 | 50 | 4.004 825 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G UV254 | 4 x 8 | 0,20 | 50 | 9.003 493 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G | 5 x 20 | 0,20 | 50 | 6.803 651 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G UV254 | 5 x 20 | 0,20 | 50 | 9.003 476 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G | 20 x 20 | 0,20 | 25 | 6.202 190 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G UV254 | 20 x 20 | 0,20 | 25 | 9.003 494 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G | 40 x 20 | 0,20 | 25 | 4.004 822 | ||||
| POLYGRAM® полиэфирные листы SIL G UV254 | 40 x 20 | 0,20 | 25 | 4.004 824 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G UV254 | 2.5 x 7.5 | 0,20 | 200 | 4.005 043 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G UV254 | 4 x 8 | 0,20 | 50 | 9.003 496 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G | 5 x 7.5 | 0,20 | 20 | 4.005 042 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G UV254 | 5 x 7.5 | 0,20 | 20 | 6.227 948 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G | 5 x 10 | 0,20 | 50 | 6.802 883 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G UV254 | 5 x 10 | 0,20 | 50 | 9.003 477 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G | 5 x 20 | 0,20 | 50 | 7.084 918 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G UV254 | 5 x 20 | 0,20 | 50 | 9.003 478 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G | 10 x 20 | 0,20 | 20 | 4.005 052 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G UV254 | 10 x 20 | 0,20 | 20 | 6.233 568 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G | 20 x 20 | 0,20 | 25 | 7.059 745 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G UV254 | 20 x 20 | 0,20 | 25 | 9.003 497 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G UV254 | 20 x 20 | 0,20 | 25 | 6.242 312 | ||||
| ALUGRAM® алюминиевые листы SIL G | 20 x 20 | 0,20 | 25 | 9.003 465 | ||||
ТСХ пластины
|
|||||||
| Материал | Толщина слоя (мм) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Стекло | 0,25 | 20,0 | 20,0 | 25 | 9.130 050 | ||
| Стекло | 0,25 | 10,0 | 20,0 | 50 | 9.130 051 | ||
| Стекло | 0,25 | 5,0 | 20,0 | 100 | 9.130 052 | ||
| Стекло | 0,25 | 5,0 | 20,0 | 25 | 9.130 053 | ||
| Стекло | 0,25 | 5,0 | 10,0 | 200 | 9.130 054 | ||
| Стекло | 0,25 | 5,0 | 10,0 | 25 | 9.130 055 | ||
| Стекло | 0,25 | 2,5 | 7,5 | 100 | 9.130 056 | ||
| Стекло | 0,25 | 2,5 | 7,5 | 500 | 9.130 057 | ||
| Алюминий | 0,20 | 20,0 | 20,0 | 25 | 9.130 058 | ||
| Алюминий | 0,20 | 5,0 | 10,0 | 50 | 9.130 059 | ||
| Алюминий | 0,20 | 5,0 | 7,5 | 20 | 9.130 060 | ||
| Пластик | 0,20 | 20,0 | 20,0 | 25 | 9.130 063 | ||
ТСХ пластины
|
|||||
| Материал | Толщина слоя (мм) |
Размеры (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |
| стеклянная подложка | 0,5 | 20 x 20 | 20 | 9.130 061 | |
| стеклянная подложка | 2 | 20 x 20 | 12 | 9.130 062 | |
Пластины для высокоэффективной ТСХ со слоем немодифицированного силикагеля NANO-SIL G
|
||||||
| Тип | Размеры (см) |
Толщина слоя (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| ALUGRAM® NANO-SIL G | 5 x 20 | 0,20 | 50 | 4.005 044 | ||
| ALUGRAM® NANO-SIL G UV254 | 5 x 20 | 0,20 | 50 | 6.227 900 | ||
| ALUGRAM® NANO-SIL G | 20 x 20 | 0,20 | 25 | 6.227 899 | ||
| ALUGRAM® NANO-SIL G UV254 | 20 x 20 | 0,20 | 25 | 4.005 045 | ||
Пластины для высокоэффективной ТСХ со слоем модифицированного силикагеля RP-18 W/UV 254
|
|||||||
| Тип | Размеры (см) |
Толщина слоя (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Стеклянные пластины RP-18 W UV254 | 5 x 20 | 0,25 | 50 | 4.004 880 | |||
| Стеклянные пластины RP-18 W UV254 | 10 x 10 | 0,25 | 25 | 6.206 173 | |||
| Стеклянные пластины RP-18 W UV254 | 10 x 20 | 0,25 | 50 | 4.004 879 | |||
| Стеклянные пластины RP-18 W UV254 | 20 x 20 | 0,25 | 25 | 4.004 878 | |||
| Стеклянные пластины RP-18 W UV254 | 20 x 20 | 1,00 | 15 | 4.004 881 | |||
| ALUGRAM® алюминиевые листы RP-18 W UV254 | 4 x 8 | 0,15 | 50 | 7.400 375 | |||
| ALUGRAM® алюминиевые листы RP-18 W UV254 | 5 x 10 | 0,15 | 50 | 6.901 143 | |||
| ALUGRAM® алюминиевые листы RP-18 W UV254 | 5 x 20 | 0,15 | 50 | 4.005 046 | |||
| ALUGRAM® алюминиевые листы RP-18 W UV254 | 10 x 10 | 0,15 | 25 | 4.005 047 | |||
| ALUGRAM® алюминиевые листы RP-18 W UV254 | 20 x 20 | 0,15 | 25 | 6.704 046 | |||
Пластины для ТСХ со слоем оксида алюминия
|
||||||
| Материал | Размеры (мм) |
Толщина слоя (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| POLYGRAM - полиэстер и оксид алюминия* |
200 x 200 | 0,2 | 25 | 9.003 495 | ||
| ALUGRAM - алюминий и оксид алюминия* |
200 x 200 | 0,2 | 25 | 9.003 498 | ||
| * с УФ-индикатором на 254 нм | ||||||
Хроматографическая бумага
|
||||||
| Качество | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1Chr | 10 | 1000 | 1 | 9.950 322 | ||
| 1Chr | 20 | 1000 | 1 | 9.950 323 | ||
| 1Chr | 30 | 1000 | 1 | 9.950 324 | ||
| 1Chr | 40 | 1000 | 1 | 9.950 325 | ||
| 1Chr | 50 | 1000 | 1 | 9.950 326 | ||
| 1Chr | 100 | 1000 | 1 | 9.950 328 | ||
| 1Chr | 150 | 1000 | 1 | 9.950 329 | ||
| 3MMChr | 20 | 1000 | 1 | 9.950 327 | ||
| 3MMChr | 100 | 1000 | 1 | 9.950 330 | ||
| 3MMChr | 150 | 1000 | 1 | 9.950 331 | ||
| 3MMChr | 190 | 1000 | 1 | 9.950 332 | ||
| 3MMChr | 230 | 1000 | 1 | 9.950 333 | ||
| 3MMChr | 270 | 1000 | 1 | 9.950 334 | ||
Хроматографическая бумага/ионообменная бумага
|
||||||||
| Качество | Размеры (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 1Chr | 100 x 300 | 100 | 9.950 308 | |||||
| 1Chr | 200 x 200 | 100 | 9.950 309 | |||||
| 1Chr | 250 x 250 | 100 | 9.950 310 | |||||
| 1Chr | 460 x 570 | 100 | 9.950 311 | |||||
| 3MMChr | 200 x 200 | 100 | 9.950 312 | |||||
| 3MMChr | 315 x 355 | 100 | 9.950 313 | |||||
| 3Chr | 460 x 570 | 100 | 9.950 314 | |||||
| 3MMChr | 460 x 570 | 100 | 9.950 371 | |||||
| 3MMChr | 580 x 680 | 100 | 9.950 315 | |||||
| 4Chr | 460 x 570 | 100 | 9.950 316 | |||||
| 17Chr | 460 x 570 | 25 | 9.950 317 | |||||
| DE81 | 460 x 570 | 25 | 9.950 318 | |||||
| SG81 | 460 x 570 | 25 | 9.950 319 | |||||
| P81 | 460 x 570 | 25 | 9.950 320 | |||||
Хроматографические листы
|
|||||
| Качество |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |
| 1Chr CRL | 110 | 213 | 100 | 9.950 321 | |
Ионообменная бумага
|
||||||
| Качество |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| DE81 | 23 | 400 | 9.950 335 | |||