Гибкие системы подсоединений к бутылкам DURAN® с резьбой GL45
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Крышка с резьбой GL45, 2 порта с резьбой GL14 | 1 | 6.227 780 | ||
| Крышка с резьбой GL45, 3 порта с резьбой GL14 | 1 | 7.623 018 | ||
| Крышка с резьбой GL14, с отверстием для шланга | 1 | 6.227 781 | ||
| Фитинг для шланга диаметром 1,6 мм к крышке с резьбой GL14 | 1 | 6.229 494 | ||
| Фитинг для шланга диаметром 3,0 мм к крышке с резьбой GL14 | 1 | 6.229 495 | ||
| Фитинг для шланга диаметром 3,2 мм к крышке с резьбой GL14 | 1 | 6.230 213 | ||
| Фитинг для шланга диаметром 6,0 мм к крышке с резьбой GL14 | 1 | 6.227 782 | ||
| Глухая крышка с резьбой GL14, красная | 1 | 7.623 838 | ||
| Комплект для компенсации давления c фильтром на 0,2 мкм, к крышкам на 2 или 3 порта | 1 | 6.228 023 | ||
| Запасной мембранный фильтр на 0,2 мкм к комплекту для компенсации давления | 1 | 6.230 844 | ||
| Бутылка на 1000 мл из стекла DURAN® с резьбой GL45, давление до +1,5 бар. | 1 | 9.971 704 | ||
| Бутылка на 500 мл из стекла DURAN® с резьбой GL45, давление до +1,5 бар. | 1 | 9.071 707 | ||
| Аксессуары для соединения систем DURAN® GL 45 и бутылок для ВЭЖХ |
|||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |
| Винтовой коннектор ВЭЖХ GL 45, 4 порта, комплект | 1 | 6.226 328 | |
| Запасной комплект для завинчивающейся пробки ВЭЖХ | 1 | 6.226 329 | |
| Комплект давления, пористость 0,2 мкм для 4 портов, включая мембранный фильтр | 1 | 6.226 915 | |
| Фильтр мембранный для комплекта выравнивания давления, пористость 0,2 мкм. | 1 | 6.230 844 | |
| Лабораторная бутылка на 1000 мл, GL 45, DURAN®, максимальное давление 1,5 бар. | 1 | 9.971 704 | |
| Лабораторная бутылка на 500 мл, GL 45, DURAN®, максимальное давление 1,5 бар. | 1 | 9.071 707 | |
Насадка для промывания газов (скруббер), ПТФЭ
|
||||||
| Резьба | Длина трубы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| GL 45 | 300 | 1 | 9.110 310 | |||
| GLS 80 | 300 | 1 | 9.110 311 | |||
Защитные крышки SafetyCaps
|
||||
Защитные крышки SafetyCaps
|
||||||||||||
| Описание | Резьба | Соединения | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| SafetyCaps I | GL45 | 1 капилляр (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 850 | ||||||||
| SafetyCaps II | GL45 | 2 капилляра (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 851 | ||||||||
| SafetyCaps III | GL45 | 3 капилляра (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 852 | ||||||||
| SafetyCaps IV | GL45 | 4 капилляра (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 853 | ||||||||
| SafetyCaps VI | GL45 | 6 капилляров (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 854 | ||||||||
| SafetyCaps I, с 1 краном | GL45 | 1 капилляр (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 855 | ||||||||
| SafetyCaps II, с 2 кранами | GL45 | 2 капилляра (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 856 | ||||||||
| SafetyCaps III, с 3 кранами | GL45 | 3 капилляра (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 857 | ||||||||
| SafetyCaps IV, с 4 кранами | GL45 | 4 капилляра (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 858 | ||||||||
| SafetyCaps VI, с 6 кранами | GL45 | 6 капилляров (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 859 | ||||||||
| SafetyCaps II, комбинированные (1 с краном / 1 без) | GL45 | 2 капилляра (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 860 | ||||||||
| SafetyCaps III, комбинированные (2 с кранами / 1 без) | GL45 | 3 капилляра (3.2 мм н. д.) | 1 | 9.139 861 | ||||||||
| SafetyCaps I | 3/16'', GL45 | 1 капилляр (3/16" н. д.) | 1 | 9.139 862 | ||||||||
| SafetyCaps II | NS 29/32 | 2 капилляра (3.2 мм наружн. диам.) |
1 | 9.139 863 | ||||||||
Безопасные крышки SafetyCaps S40 NEW!
|
|||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| SafetyCap I | S40 | 1 | 6.253 976 | ||
| SafetyCap II | S40 | 1 | 7.628 821 | ||
| SafetyCap I с краном | S40 | 1 | 9.139 895 | ||
Клапан вентиляционный для SafetyCaps
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Перепускной клапан для SafetyCaps | 1 | 9.139 864 | ||
| Перепускной клапан для SafetyCaps (запасной блок) | 10 | 4.005 886 | ||
| Перепускной клапан для SafetyCaps (запасной блок) | 50 | 9.139 897 | ||
| Перепускной клапан для SafetyCaps, огнестойкий | 1 | 4.005 769 | ||
Безопасные крышки SafetyWasteCaps с подсоединениями для шлангов и без них
|
|||||||||
| Резьба | Соединения | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| S40 | Три коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм | 1 | 7.628 820 | ||||||
| S40 | Два коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм, трубка со внутренним диаметром 6,4 мм | 1 | 9.139 896 | ||||||
| GL45 | Три коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм | 1 | 9.139 865 | ||||||
| GL45 | Два коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм, трубка со внутренним диаметром 6,4 мм | 1 | 9.139 866 | ||||||
| GL80 | Четыре коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм, трубка со внутренним диаметром 6,4 мм |
1 | 9.139 869 | ||||||
| S51 | Два коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм, один коннектор со внутренним диаметром 6,4 мм |
1 | 4.005 583 | ||||||
| S55 | Два коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм, один коннектор со внутренним диаметром 6,4 мм |
1 | 4.005 584 | ||||||
| S60/61 | Три коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм | 1 | 9.139 867 | ||||||
| S60/61 | Два коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм, один коннектор со внутренним диаметром 6,4 мм |
1 | 9.139 868 | ||||||
| S70/71 | Два коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм, один коннектор со внутренним диаметром 6,4 мм |
1 | 4.005 585 | ||||||
| S90 | Четыре коннектора со внешним диаметром 2,3 / 3,2 мм, один коннектор со внутренним диаметром 6,4 мм |
1 | 9.139 870 | ||||||
| Резьбовые переходники для SafetyCaps/SafetyWasteCaps, PTFE (Scat) |
||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| Адаптер GL38 (f) - GL45 (m) | 1 | 9.139 882 |
| Адаптер GL40 (f) - GL45 (m) | 1 | 9.139 883 |
Угольные фильтры для Safety Waste Caps
|
||||||||||||||
| Описание | Размер фильтра |
Срок службы |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||||
| S | 3 мес. | 1 | 9.139 871 | |||||||||||
| Упаковка | S | 4 | 4.005 884 | |||||||||||
| С брызговиком | S | 1 | 4.005 634 | |||||||||||
| Огнестойкий | S | 3 мес. | 1 | 4.005 782 | ||||||||||
| C индикатором | S | 3 мес. | 1 | 9.042 895 | ||||||||||
| M | 6 мес. | 1 | 9.139 872 | |||||||||||
| Упаковка | M | 6 мес. | 3 | 4.005 885 | ||||||||||
| С брызговиком | M | 6 мес. | 1 | 4.005 631 | ||||||||||
| Огнестойкий | M | 6 мес. | 1 | 4.005 784 | ||||||||||
| C индикатором | M | 6 мес. | 1 | 9.042 896 | ||||||||||
| L | 9 мес. | 1 | 9.139 873 | |||||||||||
| С брызговиком | L | 1 | 4.005 635 | |||||||||||
Защитные крышки SafetyWasteCaps с предохранительной воронкой
|
||||||
| Резьба | Соединения | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| S 50 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 874 | |||
| S 55 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 875 | |||
| S 60 / 61 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 876 | |||
| S 65 | 4 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 877 | |||
| S 70 / 71 | 4 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 878 | |||
Safety Waste Caps с механическим указателем уровня
|
|||||
| Резьба | Соединения | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| S55 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н. д., 1 х коннектор 6.4 мм в. д. | 1 | 4.005 612 | ||
| S60/61 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н. д., 1 х коннектор 6.4 мм в. д. | 1 | 4.005 613 | ||
| S90 | 4 х коннектора 2.3/3.2 мм н. д., 1 х коннектор 6.4 мм в. д. | 1 | 4.005 616 | ||
Наборы адаптеров для Safety Waste Caps
|
|||||||||||||
| Описание | Соединения | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||||
| 3 адаптера (90°) для 3 капилляров наруж. диам. 3,2 мм | ПТФЭ / фторопласт / ПП | 1 | 9.139 888 | ||||||||||
| 3 адаптера (90°) для 2 капилляров наруж. диам. 3,2 мм и 1 трубки внутр. диам. 6,4 - 9 мм |
ПТФЭ / фторопласт / ПП | 1 | 4.005 859 | ||||||||||
| 3 адаптера (90°) для 3 трубок внутр. диам. 6,4-9 мм | ПТФЭ / ПП | 1 | 4.005 864 | ||||||||||
| 2 адаптера (90°) для 3 трубок внутр. диам. 6,4-9 мм | ПТФЭ / ПП | 1 | 4.005 865 | ||||||||||
| 2 адаптера (прямые) для 2 капилляров наруж. диам. 3,2 мм | ПТФЭ / фторопласт | 1 | 4.005 866 | ||||||||||
| 3 адаптера (прямые) для 3 капилляров наруж. диам. 3,2 мм | ПТФЭ / фторопласт | 1 | 4.005 860 | ||||||||||
| 8 адаптеров (прямые) для 8 капилляров наруж. диам. 3,2 мм | ПТФЭ / фторопласт | 1 | 9.139 889 | ||||||||||
| 8 адаптеров (прямые) для 7 капилляров наруж. диам. 3,2 мм и 1 трубки внутр. диам. 6,4-9 мм |
ПТФЭ / фторопласт / ПП | 1 | 4.005 976 | ||||||||||
Переходники и соединительные муфты для SafetyCaps/SafetyWasteCaps
|
|||||||||||||
| Описание | Резьба | Материал | Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 1,6 мм | UNF 1/4'' 28G | PFA | зеленые | 5 | 6.241 792 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 1,6 мм | UNF 1/4'' 28G | PTFE | белые | 5 | 4.005 938 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 1,6 мм | UNF 1/4'' 28G | PTFE | белые | 10 | 4.005 444 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 2,3 мм | UNF 1/4'' 28G | PFA | фиолетовые | 5 | 6.255 961 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 2,3 мм | UNF 1/4'' 28G | PFA | серые | 5 | 6.241 793 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 2,3 мм | UNF 1/4'' 28G | PTFE | белые | 5 | 4.005 939 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 2,3 мм | UNF 1/4'' 28G | PTFE | белые | 10 | 4.005 445 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 3,2 мм | UNF 1/4'' 28G | PFA | черные | 5 | 9.042 891 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 3,2 мм | UNF 1/4'' 28G | PFA | синие | 5 | 9.042 892 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 3,2 мм | UNF 1/4'' 28G | PFA | красные | 5 | 7.639 112 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 3,2 мм | UNF 1/4'' 28G | PFA | желтые | 5 | 9.042 893 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 3,2 мм | UNF 1/4'' 28G | PFA | нейтральные | 5 | 9.042 894 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 3,2 мм | UNF 1/4'' 28G | PTFE | белые | 10 | 4.005 446 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 4,76 мм (3/16") | UNF 5/16''-24 | PTFE | белые | 1 | 4.005 448 | ||||||||
| Переходники для капилляров наруж. диам. 6,35 мм (1/4") | M 10 x 1 | PTFE | белые | 1 | 4.005 447 | ||||||||
| Заглушки для капиллярных соединений | UNF 1/4'' 28G | PTFE | нейтральные | 10 | 9.139 890 | ||||||||
| Заглушки для капиллярных соединений | UNF 5/16''-24 | PFA | белые | 5 | 4.005 945 | ||||||||
| Заглушки для капиллярных соединений | UNF 5/16''-24 | PTFE | белые | 10 | 4.005 880 | ||||||||
| Заглушки для капиллярных соединений | M 10 x 1 | PTFE | белые | 1 | 4.005 883 | ||||||||
| Заглушки для капиллярных соединений | GL14 | PTFE/VITON | бело-черные | 1 | 4.005 504 | ||||||||