| Наименование товара | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | |||
| Стакан высокий с носиком (без шкалы) | В | 1 | 5 | |||
| 10 | ||||||
| 25 | ||||||
| 50 | ||||||
| 100 | ||||||
| 150 | ||||||
| Стакан высокий с носиком (со шкалой) | В | 1 | 50 | |||
| 100 | ||||||
| 150 | ||||||
| 250 | ||||||
| 400 | ||||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| *Стаканы вместимостью 5, 10, 25, 50, 100, 150 мл производятся из стекла ХС согласно ТУ У 26.1-14307481-043:2007. Стаканы номинальной вместимостью 50 мл и более могут быть изготовлены со шкалой. |
|
|||||
| Наименование товара | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | |||
| Стакан низкий с носиком (без шкалы) | Н | 1 | 25 | |||
| 50 | ||||||
| 100 | ||||||
| 150 | ||||||
| 200 | ||||||
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 5000 | ||||||
| Стакан низкий с носиком (со шкалой) | Н | 1 | 50 | |||
| 100 | ||||||
| 150 | ||||||
| 200 | ||||||
| 250 | ||||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 800 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 3000 | ||||||
| 5000 | ||||||
| * Стаканы объемом 200, 300, 500 мл производятся согласно ТУ У 26.1-14307481-043:2007. Стаканы номинальной вместимостью 50 мл и более могут быть изготовлены со шкалой. |