Принадлежности для спектрофотометров 6300/6305
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Держатель для кювет длиной 10 ... 100 мм | 1 | 9.775 430 | ||
Спектрофотометры, модели 7300 VIS/7305 UV-VIS
|
|||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 7300 VIS | 1 | 9.775 440 | |||
| 7305 UV-VIS | 1 | 9.775 441 | |||
Технические характеристики |
|||||
| Длина волны | |||||
| Диапазон | 320 - 1000нм (7300) 198 - 1000нм (7305) |
||||
| Разрешение | 1нм | ||||
| Точность | ±2нм | ||||
| Полоса пропускания | 5нм | ||||
| Пропускание | |||||
| Диапазон | 0 ... 199,9 % | ||||
| Разрешение | 0,1 % | ||||
| Посторонний свет | < 0,5 % T | ||||
| Точность | ±1 % | ||||
| Поглощение | |||||
| Диапазон | -0,300 ... 2.500 A | ||||
| Разрешение | 0,001 A | ||||
| Концентрация | |||||
| Диапазон | -300 ... 9999 | ||||
| Разрешение | на выбор: 1/0.1/0.01/0.001 | ||||
| Единицы | без единиц, %, ppm, EBS, SRM, мЕкв/л, мЕкв, M, мM, мкM, нM, U, U/l, U/ml, г/л, мг/л, мкг/л, нг/л, g/dl, mg/dl, μg/dl, мг/мл, мкг/мл, нг/мл, мкг/мкл, нг/мкл, моль/л, ммоль/л |
||||
| Выходы | аналоговый (0 ... 1,999 В) серийный интерфейс RS 232 |
||||
| Источник света | Вольфрам-галогенная лампа | ||||
| Габаритные размеры | 275 x 400 x 220 мм | ||||
| Масса | 6 кг | ||||
Спектрофотометры, серия 6700
|
|||||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 6700 | Спектрофотометр с держателем на 1 кювету | 1 | 9.775 416 | ||||
| 6705 | Спектрофотометр с держателем на 1 кювету | 1 | 9.775 420 | ||||
| 6715 | Спектрофотометр с держателем на 1 кювету | 1 | 9.775 424 | ||||
| Для всех моделей | Автоматический держатель на 8 кювет | 1 | 6.253 506 | ||||
| Для всех моделей | Автоматическое устройство для подогрева образцов, на 6 проб | 1 | 6.236 532 | ||||
| Для всех моделей | Камера для проб и всасывающий насос с термостатом Пельтье | 1 | 6.236 533 | ||||
| Для всех моделей | Держатель кювет с термостатом Пельтье | 1 | 7.900 098 | ||||
| Для всех моделей | Держатель кювет длиной 10 ... 100 мм | 1 | 9.775 430 | ||||
| Для всех моделей | Принтер, в том числе 1 рулон бумаги | 1 | 9.775 434 | ||||
| Для всех моделей | Всасывающий насос | 1 | 9.775 435 | ||||
| Для всех моделей | Держатель для квадратных кювет толщиной 10 мм и круглых кювет диаметром 16 и 24 мм | 1 | 9.775 436 | ||||
Спектрофотометры, модели 7310/7315
|
||||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 7310 | 1 | 9.775 442 | ||||
| 7315 | 1 | 9.775 443 | ||||
Технические характеристики |
||||||
| Длина волны | ||||||
| Диапазон | 320 - 1000нм (7310) 198 - 1000нм (7315) |
|||||
| Разрешение | 1 нм | |||||
| Точность | ±2 нм | |||||
| Пропускная способность | 5нм | |||||
| Пропускание | ||||||
| Диапазон | 0 ... 199,9 % | |||||
| Разрешение | 0,1 % | |||||
| Посторонний свет | ≤0.5% Т | |||||
| Точность | ±1 % | |||||
| Поглощение | -0.3 - 2.500 | |||||
| Концентрация | -300 - 9999 | |||||
| Разрешение | на выбор: 1, 0.1, 0.01 или 0.001 | |||||
| Концентрация | -300 - 9999 | |||||
| Калибровка | стандартный бланк или фактор | |||||
| Количество | -300 - 9999 | |||||
| Разрешение | на выбор 1, 0.1, 0.01 или 0.001 | |||||
| Калибровка | бланк с 6 стандартами | |||||
| Алгоритм кривой | линейная регрессия, интерполяция, квадратичная, квадратичная через нуль или линейная регрессия через нуль | |||||
| Кинетика | графическая скорость изменения, начальная и конечная абсорбция/% Т и рассчитывается значение концентрации исходя из стандартов и факторов. | |||||
| Спектры | 320 - 1000нм (7310) 198 - 1000нм (7315) |
|||||
| Шаг сканирования данных | 1, 2 или 5нм, на выбор | |||||
| Анализ | поглощение и длина волны пиков, впадин | |||||
| Выходы | USB, аналоговый и RS232, опционально встроенный принтер | |||||
| Электропитание | 230 V/50 Hz | |||||
Спектрофотометр Genova plus для биологических исследований NEW!
|
||||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Спектрофотометр для биологических исследований Genova Plus | 1 | 9.775 160 | ||||
Технические характеристики |
||||||
| Длина волны | ||||||
| Диапазон длин волн | 198 ... 1000 нм | |||||
| Воспроизводимость | ±0,5 нм | |||||
| Разрешение | 1 нм | |||||
| Точность | ±2 нм | |||||
| Полоса пропускания | 5 нм | |||||
| Дискретность сканирования | 1, 2 или 5 нм | |||||
| Фотометрические параметры |
||||||
| Диапазон по поглощению | -0,300 ... 2,500 е. о. п. | |||||
| Диапазон по пропусканию | 0 ... 199,9 % T | |||||
| Точность | ±1 % T/±0,01 е. о. п. при поглощении 1,000 | |||||
| Концентрация/количественный анализ | ||||||
| Диапазон | -300 .... 9999 | |||||
| Разрешение | На выбор 1/0,1/0,01/0,001 | |||||
| Выходы | USB, аналоговый выход, RS-232, интегрированный принтер (по заказу) |
|||||
| Габаритные размеры | 275 × 400 × 220 мм | |||||
| Вес | 6 кг | |||||
Принадлежности для спектрофотометра Genova Plus NEW!
|
||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Внутренний принтер | 1 | 9.775 434 | ||||
| Кювета TrayCell для микроскопических объемов проб | 1 | 9.775 438 | ||||
| Держатель микрокювет с уменьшенной апертурой | 1 | 9.775 437 | ||||
| Держатель 10 кювет с длиной пути 10 мм | 1 | 9.775 161 | ||||
| Держатель 10 кювет с длиной пути 100 мм | 1 | 9.775 430 | ||||
| Держатель пробирок 16/24 мм | 1 | 9.775 436 | ||||
| Держатель 10 кювет с длиной пути 10 мм с водяным подогревом | 1 | 9.775 162 | ||||
| Револьверная головка на 8 кювет | 1 | 6.254 445 | ||||
| Перистальтический насос | 1 | 9.775 163 | ||||
| Насос Пельтье | 1 | 6.254 430 | ||||
| Комбинированный насос перистальтический/Пельтье | 1 | 9.775 164 | ||||
| Чехол от пыли | 1 | 9.775 165 | ||||
| USB-флэш накопитель 4 ГБ | 1 | 9.775 166 | ||||
| Рулон бумаги для принтера | 1 | 9.775 167 | ||||
Спектрофотометр Genova Nano NEW!
|
||||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Спектрофотометр Genova Nano | 1 | 9.775 171 | ||||
Технические характеристики |
||||||
| Длина волны | ||||||
| Диапазон | 198 … 1000 нм | |||||
| Минимальная ширина полосы | 5 нм | |||||
| Длина пути | 0,2 или 0,5 мм (автоматически) | |||||
| Точность | ±2 нм | |||||
| Фотометрия |
||||||
| Диапазон поглощения | 15 … 125 A (10 мм эквивалент) | |||||
| Погрешность поглощения | ±2% при 260 нм | |||||
| Точность поглощения | <0,005 A между 0 и 1 A (при 260 мм и длине пути 0,5 мм) | |||||
| Концентрация/количественный анализ | ||||||
| Максимальная концентрация | 6000 нг/мкл (dsDNA) (при 0,2 мм) | |||||
| Предел определения | 2 нг/мкл (dsDNA) (при 0,5 мм) | |||||
| Время измерения | < 6,5 секунд | |||||
| Минимальный размер пробы | 0,5 мкл (при 0,2 мм) 1,0 мкл (при 0,5 мм) | |||||
| максимальный размер пробы | 5 мкл (в нано режиме) | |||||
| Режимы измерения ДНК | dsDNA, ssDNA, RNA, Олигонуклеотиды, 260/280, 260/230, Регулируемое отношение |
|||||
| Режимы измерения протеинов | BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV | |||||
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 275 x 400 x 220 мм | |||||
| Масса | 7,7 кг | |||||
Пламенный фотометр PFP 7
|
|||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер |
|||
| Пламенный фотометр PFP 7 | 1 | 9.309 409 | |||
Технические характеристики |
|||||
| Диапазон | 0 ... 199.9 ppm | ||||
| Пределы обнаружения | |||||
| Na/K | < 0,2 мг/м3 | ||||
| Li | < 0,25 мг/м3 | ||||
| Ca: | < 15 мг/м3 | ||||
| Ba: | < 30 мг/м3 | ||||
| Воспроизводимость | < 1 % (коэффициент корреляции для 20 последовательных образцов с 10 мг/м3 Na) | ||||
| Линейность | лучше 2 % (при концентрации 3 мг/м3 Na/K и 5 мг/м3 Li) | ||||
| Предел обнаружения | примеси натрия, калия и лития в той же концентрации, что и обнаружаемый элемент - менее 0,5 % |
||||
| Чувствительность | Номинальная - 1,00 В (для показаний на индикаторе 100,0) | ||||
| Номинальное напряжение | 90 - 125В или 190 - 250В 50/60 Гц | ||||
| Подвод воздуха | без влажности и масел, 6 л/мин при 1 атм | ||||
| Горючий газ | пропан, бутан, природный газ или сжиженный углеводородный газ | ||||
| Габаритные размеры | 420 x 360 x 300 мм | ||||
| Масса | 8 кг | ||||
Принадлежности к пламенному фотометру PFP 7
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Компрессор | 1 | 9.309 410 | |||
| Регулятор для бутана | 1 | 9.309 411 | |||
| Регулятор для пропана | 1 | 9.309 412 | |||
| Регулятор для природного газа | 1 | 9.309 413 | |||
| Фильтр на кальций | 1 | 9.309 414 | |||
| Фильтр на литий | 1 | 9.309 415 | |||
| Фильтр на барий | 1 | 9.309 416 | |||
| Разбавитель (230 В / 50 Гц) | 1 | 9.309 417 | |||
| Сепаратор воды (маленький) | 1 | 9.309 419 | |||
| Сепаратор воды (большой) | 1 | 9.309 420 | |||
| Колпак от пыли | 1 | 9.309 421 | |||
| Малый комплект запчастей | 1 | 9.309 423 | |||
| Большой комплект запчастей | 1 | 9.309 424 | |||
| Стандартный раствор 1000 ppm K | 1 | 9.309 425 | |||
| Стандартный раствор 1000 ppm Li | 1 | 9.309 426 | |||
| Стандартный раствор 3000 ppm Ba | 1 | 9.309 427 | |||
| Стандартный раствор 1000 ppm Na | 1 | 9.309 428 | |||
| Стандартный раствор 1000 ppm Ca | 1 | 9.309 429 | |||