|
Компания INGOLD входит в состав группы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО с 1986 года. Ее название является синонимом успеха комбинированных pH- электродов. Более 60 лет компания INGOLD посвятила производству электрохимических датчиков высочайшего качества по всему миру. Эти электроды названы так из-за своих красных крышек с резьбой:RedCaps! |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 2000 MOhm |
| Диапазон рН | 0 ... 12 |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Длина погружной части | 165 mm |
| Материал корпуса | Glass |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Тип диафрагмы | 4 ceramic |
| Тип стекла мембраны | A41 |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
| Кабели и коннекторы | S7 |
| Номер заказа | 59902985 |
|
Особенности и преимущества
|
|
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 600 MOhm |
| Диапазон рН | 0 ... 12 |
| Электролит электрода сравнения | FRISCOLYT-B® |
| Система сравнения | ARGENTHAL™ |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Материал корпуса | Glass |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 100 |
| Тип стекла мембраны | A41 |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl |
| Кабели и коннекторы | S7 |
| Номер заказа | 59904591 |
|
Особенности и преимущества
|
|
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 600 MOhm |
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl |
| Система сравнения | ARGENTHAL™ |
| Диаметр погружной части | 8 mm |
| Длина погружной части | 400 mm |
| Материал корпуса | Glass |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 100 |
| Тип стекла мембраны | HA |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl |
| Кабели и коннекторы | S7 |
| Номер заказа | 51340262 |
|
Особенности и преимущества
|
|
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 600 MOhm |
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl |
| Система сравнения | ARGENTHAL™ |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Длина погружной части | 600 mm |
| Материал корпуса | Glass |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 130 |
| Тип диафрагмы | Ceramic |
| Тип стекла мембраны | HA |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl |
| Кабели и коннекторы | S7 |
|
Особенности и преимущества
|
|
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 1000 MOhm |
| Диапазон рН | 1 ... 11 |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Диаметр погружной части | 8 mm |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Материал корпуса | Glass |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Тип диафрагмы | Ceramic |
| Тип стекла мембраны | LoT |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
| Кабели и коннекторы | S7 |
| Номер заказа | 59902993 |
|
Особенности и преимущества
|
|
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 250 MOhm |
| Диапазон рН | 1 ... 11 |
| Электролит электрода сравнения | DPA-Gel |
| Система сравнения | SteadyForce™ |
| Диаметр погружной части | 7 mm |
| Длина погружной части | 40 mm |
| Материал корпуса | Glass |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Тип стекла мембраны | U |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl |
| Кабели и коннекторы | S7 |
|
Особенности и преимущества
|
|
|
U402-S7/120 pH micro electrode The U402-S7/120 is the perfect electrode for particularly test tubes and vessels.
Технические характеристики - U402-S7/120 pH micro electrode |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 300 MOhm |
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Материал корпуса | Glass |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Тип диафрагмы | Ceramic |
| Тип стекла мембраны | U |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
| Кабели и коннекторы | S7 |
| Номер заказа | 59902854 |
|
Особенности и преимущества
|
|
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 1000 MOhm |
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Диаметр погружной части | 3 mm |
| Длина погружной части | 200 mm |
| Материал корпуса | Glass |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Тип диафрагмы | Ceramic |
| Тип стекла мембраны | U |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
| Кабели и коннекторы | S7 |
| Номер заказа | 59904572 |
|
Особенности и преимущества
|
|