Орбитальный минишейкер SSM1
|
|||||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| SSM1 | Орбитальный минишейкер | 1 | 9.728 830 | ||||
| SSM1/1 | Дополнительный лоток с 4-мя перекладинами для безопасности |
1 | 9.728 831 | ||||
| Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно) | |||||||
| Технические характеристика | |||||||
| Размеры платформы (Ш х Д) | 220 x 220 мм | ||||||
| Диапазон скорости | 30 -300 об./мин | ||||||
| Диаметр орбиты | 16 мм | ||||||
| Максимальная нагрузка | 3 кг | ||||||
| Размеры (Ш х Д х В) | 240 x 300 x 140 мм | ||||||
| Вес, нетто | 5 кг | ||||||
| Требования к электроснабжению | 230 В, 50 Гц, 50 Вт | ||||||
Шейкеры с большой платформой SSL1 & SSL2
|
||||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| SSL1 | Орбитальный шейкер, большая платформа | 1 | 9.728 840 | |||
| SSL2 | Возвратно-поступательный шейкер, большая платформа | 1 | 9.728 841 | |||
| SSL1/1* | Дополнительная платформа 510 x 510 мм с 12-ю защитными резиновыми брусьями |
1 | 9.728 842 | |||
| SSL1/2 | Дополнительная плоская платформа 350 x 350 мм без лотка | 1 | 9.728 843 | |||
| * Только для использования с SSL1! | ||||||
| Технические характеристика SSL1/SSL2 | ||||||
| Размеры платформы (Ш х Д) | 335 x 335 мм | |||||
| Диапазон скорости | 30 - 300 об/мин/25 - 250 об/мин | |||||
| Орбита/амплитуда | 16 мм/20 мм | |||||
| Максимальная нагрузка | 10 кг | |||||
| Размеры (Ш х Д х В) | 360 x 420 x 270мм | |||||
| Вес, нетто | 11 кг | |||||
| Требования к электроснабжению | 230 В 50 Гц, 50 Вт | |||||
Шейкер для колб SF1
|
|||||||
| Тип |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| SF1 | 1 | 9.950 372 | |||||
| Запасной зажим | 1 | 9.950 373 | |||||
| Дополнительная боковая перекладина | 1 | 9.950 374 | |||||
Качалки с большой платформой SSL3 и SSL4
|
|||||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| SSL3 | Качалка, движение по спирали, весы | 1 | 9.728 800 | ||||
| SSL4 | Качалка, возвр.-поступ. движение, весы | 1 | 9.728 801 | ||||
| SSL3/1 | Ярусная система (2 платформы плюс 2 штанги) | 1 | 9.728 802 | ||||
| Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно) | |||||||
| Технические характеристика SSL3/SSL 4 | |||||||
| Качающее действие | Пространственное вращательное/возвратно-поступательная волна | ||||||
| Размеры платформы (Ш х Д) | 355 x 355 мм/355 x 355 мм | ||||||
| Диапазон скорости | 5 - 70 об./мин/5 - 70 об./мин | ||||||
| Угол поворота | 3 - 12°/7° | ||||||
| Регулирование угла | Да, вручную/ Нет | ||||||
| Максимальная нагрузка | 10 кг/10 кг | ||||||
| Общие размеры (Ш х Д х В) | 360 x 420 x 170 мм/360 x 420 x 160 мм | ||||||
| Вес, нетто | 10 кг/10 кг | ||||||
| Требования к электроснабжению | 230 В 50 Гц, 50 Вт | ||||||
Ротационный привод STR4
|
||||||
| Тип |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| STR4 | 1 | 9.950 375 | ||||
Барабан STR4/1, для ротационного привода STR4
|
||||||
| Тип |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| STR4/1 | 1 | 9.950 376 | ||||
| * Пробирки в комплет не входят | ||||||
Дополнительные пластины для барабана STR4/1 для ротационного привода STR4
|
|||||
| Кол-во пробирок |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 12 | 12 | 2 | 9.950 378 | ||
| 10 | 16 | 2 | 9.950 379 | ||
| 8 | 19 | 2 | 9.950 380 | ||
| 7 | 24 | 2 | 9.950 381 | ||
Барабан для колб STR4/2, для верхнеприводных шейкеров STR4
|
||||||
| Тип |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| STR4/2 | 1 | 9.950 382 | ||||
Барабан в форме восьмерки STR4/3 для верхнеприводного шейкера STR4
|
||||||
| Тип |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| STR4/3 | 1 | 9.950 384 | ||||
Держатель бутылок STR4/4 для верхнеприводного шейкера STR4
|
||||||
| Тип |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| STR4/4 | 1 | 9.950 385 | ||||
Рама для штативов STR4/5 для верхнеприводного шейкера STR4
|
||||||
| Тип |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Рама STR4/5 | 1 | 9.950 386 | ||||
| Дополнительная рама для STR4/5. | 1 | 9.950 387 | ||||
Ротаторы SB2/SB3
|
||||||
| Тип |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| SB2 | 1 | 9.645 322 | ||||
| SB3 | 1 | 9.645 323 | ||||
| Технические характеристика | ||||||
| Размеры (Ш х Д х В) | 200 x 270 x 230 мм | |||||
| Электроснабжение | 230 В/50 Гц, 50 Вт | |||||
| Вес | 3,2 кг | |||||
Держатели пробирок для ротаторов SB2/SB3
|
|||||||
| Тип | Для | Кол-во пробирок |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| SB3/1 | Микропробирки, диаметр от 10 до 11,5 мм | 40 | 1 | 9.645 324 | |||
| SB3/2 | Пробирки/пробирки для крови, диаметр от 9 до 20 мм | 20 | 1 | 9.645 325 | |||
| SB3/3 | 50 мл центрифужные пробирки, диаметр от 25 до 35 мм | 12 | 1 | 9.645 326 | |||
| SB3/4 | Пробирки для культуры, диаметр 12 мм | 63 | 1 | 9.645 327 | |||
| SB3/5 | Пробирки для культуры, диаметр 16 мм | 36 | 1 | 9.645 328 | |||
| SB3/6 | Пробирки для культуры, диаметр 26 мм | 30 | 1 | 9.645 329 | |||
| Другие аксессуары по запросу | |||||||
Роллер-миксеры SRT6/SRT9
|
||||||||||||
| Тип | Кол-во роликов |
Размеры (Ш х Д х В) (мм) |
Число оборотов (об/мин) |
Макс. загрузка (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| SRT6 | 6 | 565 x 240 x 110 | 33 | 5,0 | 1 | 9.728 810 | ||||||
| SRT6D | 6 | 565 x 240 x 110 | 5 ... 60 | 5,0 | 1 | 9.728 811 | ||||||
| SRT9 | 9 | 565 x 360 x 110 | 33 | 5,0 | 1 | 9.728 812 | ||||||
| SRT9D | 9 | 565 x 360 x 110 | 5 ... 60 | 5,0 | 1 | 9.728 813 | ||||||
| Технические характеристика | ||||||||||||
| Тип движений | качание и вращение | |||||||||||
| Амплитуда | 16 мм | |||||||||||
| Размер ролика (длина х диаметр) | 340 x 30 мм | |||||||||||
| Температура ок. среды | +4°С до +60°С | |||||||||||
| Макс. влажность | 80 % | |||||||||||
| Класс защиты | IP 20 | |||||||||||
| Источник питания | 230 В, 50 Гц, 50 Вт | |||||||||||
| Система хранения для роллер-миксеров (Stuart) |
||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| SRT/STACK | 4 | 9.728 815 |