Химические совки, алюминий
|
|||||||
| Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 135 | 1 | 9.201 113 | |||||
| 185 | 1 | 9.201 118 | |||||
| 210 | 1 | 9.201 121 | |||||
| 250 | 1 | 9.201 125 | |||||
| 265 | 1 | 9.201 126 | |||||
| 310 | 1 | 9.201 131 | |||||
| 350 | 1 | 9.201 135 | |||||
| 400 | 1 | 9.201 140 | |||||
| 430 | 1 | 9.201 143 | |||||
Химические совки, сталь 18/10
|
|||||||
| Общая длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 200 | 1 | 4.008 514 | |||||
Химические совки, Remanit® 4301
|
|||||||||||
| Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Длина* | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 190 | 50 | 100 | 1 | 9.201 219 | |||||||
| 250 | 75 | 150 | 1 | 9.201 222 | |||||||
| 310 | 105 | 200 | 1 | 9.201 232 | |||||||
| 350 | 120 | 240 | 1 | 9.201 235 | |||||||
| 365 | 150 | 250 | 1 | 6.080 286 | |||||||
| *Длина совка (мм) | |||||||||||
Совки и ложки для проб, полистирол, стерильные
|
|||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Совок | 60 | 1 | 9.150 461 | ||||||
| Совок | 125 | 1 | 9.150 462 | ||||||
| Совок | 250 | 1 | 9.150 463 | ||||||
| Ложка | 1,23 | 1 | 9.150 639 | ||||||
| Ложка | 2,46 | 1 | 9.150 640 | ||||||
| Ложка | 4,93 | 1 | 9.150 641 | ||||||
| Ложка | 14,79 | 1 | 9.150 642 | ||||||
| Пробоотборники других типов - по запросу. | |||||||||
Совки и ложки для отбора проб, ПС, стерильные, красные NEW!
|
|||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Совок для отбора проб, стерильный, красный | 60 | 1 | 9.150 464 | ||||||
| Совок для отбора проб, стерильный, красный | 125 | 1 | 6.242 234 | ||||||
| Совок для отбора проб, стерильный, красный | 250 | 1 | 9.150 465 | ||||||
Мерный совок, полипропилен
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 2 | 60 | 1 | 9.201 052 | ||||||
| 5 | 82 | 1 | 9.201 053 | ||||||
| 10 | 100 | 1 | 9.201 055 | ||||||
| 25 | 135 | 1 | 9.201 057 | ||||||
| 50 | 160 | 1 | 9.201 058 | ||||||
| 100 | 200 | 1 | 9.201 059 | ||||||
| 250 | 260 | 1 | 9.201 061 | ||||||
| 500 | 315 | 1 | 9.201 062 | ||||||
| 1000 | 385 | 1 | 9.201 065 | ||||||
Мерный совок, PE-HD
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 15 | 115 | 1 | 7.008 959 | ||||||
| 25 | 135 | 1 | 7.008 960 | ||||||
| 65 | 185 | 1 | 7.008 961 | ||||||
| 110 | 215 | 1 | 7.008 962 | ||||||
| 150 | 250 | 1 | 9.201 025 | ||||||
| 350 | 310 | 1 | 9.201 030 | ||||||
| 750 | 350 | 1 | 9.201 035 | ||||||
| 1250 | 400 | 1 | 9.201 040 | ||||||