Щуп пигментный
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Прорезь | Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 145 | 25% | 300 | 30 | 1 | 9.303 710 | ||||||
| 85 | 50% | 300 | 30 | 1 | 9.303 711 | ||||||
| 312 | 25% | 600 | 30 | 1 | 9.303 712 | ||||||
| 179 | 50% | 600 | 30 | 1 | 9.303 713 | ||||||
| 480 | 25% | 900 | 30 | 1 | 9.303 714 | ||||||
| 273 | 50% | 900 | 30 | 1 | 9.303 715 | ||||||
| Зональные пробоотборники Мультиотборник/Многослойный/Jumbo, сталь V4A или алюминий
|
||||||||||||||||
| Описание | Материал | Длина (мм) |
Глубина отбора (мм) |
Кол-во отверстий |
Объем камеры (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Нерж. сталь/фторопласт | 550 | 430 | 3 | 14 | 1 | 9.303 860 | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Нерж. сталь/фторопласт | 850 | 710 | 3 | 17 | 1 | 9.303 862 | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Нерж. сталь/фторопласт | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 1 | 9.303 864 | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Нерж. сталь/нерж. сталь | 550 | 430 | 3 | 14 | 1 | 7.631 201 | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Нерж. сталь/нерж. сталь | 850 | 710 | 3 | 17 | 1 | 7.653 124 | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Нерж. сталь/нерж. сталь | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 1 | 9.303 866 | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Анодированный алюминий | 550 | 430 | 3 | 14 | 1 | 9.303 870 | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Анодированный алюминий | 850 | 710 | 3 | 17 | 1 | 9.303 872 | |||||||||
| Пробоотборник MultiSampler | Анодированный алюминий | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 1 | 9.303 874 | |||||||||
| Пробоотборник All-layer | Анодированный алюминий | 550 | 430 | 3 | 70 | 1 | 9.303 875 | |||||||||
| Пробоотборник All-layer | Анодированный алюминий | 850 | 710 | 3 | 130 | 1 | 9.303 876 | |||||||||
| Пробоотборник All-layer | Нерж. сталь/Нерж. сталь | 1500 | 1355 | 5 | 260 | 1 | 9.303 865 | |||||||||
| Пробоотборник All-layer | Анодированный алюминий | 1500 | 1355 | 5 | 260 | 1 | 9.303 877 | |||||||||
| Пробоотборник All-layer | Нерж. сталь/Нерж. сталь | 550 | 430 | 3 | 70 | 1 | 6.232 190 | |||||||||
| Пробоотборник All-layer | Нерж. сталь/Нерж. сталь | 850 | 710 | 3 | 130 | 11 | 6.234 598 | |||||||||
| Пробоотборник Jumbo | Алюминий/фторопласт | 850 | 710 | 3 | 880 | 1 | 9.303 878 | |||||||||
| Пробоотборник Jumbo | Алюминий/фторопласт | 1500 | 1355 | 5 | 1700 | 1 | 9.303 879 | |||||||||
| Пробоотборник Jumbo | Алюминий/фторопласт | 2500 | 2355 | 7 | 2900 | 1 | 9.303 883 | |||||||||
| Пробоотборник Jumbo | Алюминий/фторопласт | 850 | 710 | 3 | 390 | 1 | 6.240 956 | |||||||||
| Пробоотборник Jumbo | Алюминий/фторопласт | 1500 | 1355 | 5 | 650 | 1 | 7.625 884 | |||||||||
| Пробоотборник Jumbo | Алюминий/фторопласт | 2500 | 2355 | 7 | 910 | 1 | 6.236 850 | |||||||||
| Пробоотборник Uno | Нерж. сталь (V4A)/фторопласт | 550 | 430 | 1 | 17 | 1 | 9.303 886 | |||||||||
| Пробоотборник Uno | Нерж. сталь (V4A)/фторопласт | 850 | 710 | 1 | 17 | 1 | 9.303 887 | |||||||||
| Пробоотборник Uno | Нерж. сталь (V4A)/фторопласт | 1500 | 1355 | 1 | 17 | 1 | 9.303 888 | |||||||||
| Пробоотборник Uno | Нерж. сталь (V4A)/Нерж. сталь (V4A) | 150 | 1355 | 1 | 17 | 1 | 6.255 624 | |||||||||
Пробоотборник QuickPicker, нержавеющая сталь V4A/полипропилен
|
|||||||||||
| Материал | Длина (мм) |
Глубина отбора (мм) |
Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Полипропилен | 500 | 300 | 75 | 1 | 6.205 458 | ||||||
| Нержавеющая сталь V4A | 500 | 300 | 75 | 1 | 9.303 850 | ||||||
| Бутыли для образцов для делителя проб QuickPicker, ПЭТ NEW!
|
|||||||
| Описание | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Бутылки широкогорлые с завинчивающейся крышкой, ПЭНП | 250 | 10 | 9.073 512 | ||||
| Прозрачные, с индикацией вскрытия крышки | 500 | 1 | 9.001 054 | ||||
Пробоотборник Tubus, сталь V4A, соответствуют стандартам ISTA
|
|||||||||
| Материал | Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Tubus | 400 | 40 | 1 | 6.200 394 | |||||
| Tubus | 800 | 40 | 1 | 6.204 492 | |||||
Пробоотборник для сухого молока. Сталь V4A, соответствует EN ISO 707
|
|||||||||||
| Описание | Длина (мм) |
Глубина отбора (мм) |
Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Пробоотборник для сухого молока | 480 | 385 | 150 | 1 | 6.051 629 | ||||||
Одноразовый пробоотборник, DispoSampler
|
|||||||||||||||
| Описание | Длина (мм) |
Объем (мл) |
Материал | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||||
| LiquiDispo | 500 | 100 | PE-HD | 20 | 9.303 720 | ||||||||||
| LiquiDispo | 1000 | 190 | PE-HD | 20 | 9.303 722 | ||||||||||
| MicroDispo | 500 | 10 | PE-HD | 20 | 9.303 728 | ||||||||||
| ViscoDispo | 500 | 100 | PE-HD | 20 | 9.303 732 | ||||||||||
| ViscoDispo | 1000 | 190 | PE-HD | 20 | 9.303 734 | ||||||||||
| PowderDispo | 620 | 100 | PE-HD | 20 | 9.303 736 | ||||||||||
| ZoneDispo | 620 | 100 | PE-HD | 20 | 7.655 427 | ||||||||||