Пробоотборник MiniSampler, полиэтилен
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Пробоотборник MiniSampler | 1 | 9.303 970 | |||
Мини пробоотборник, ПТФЭ NEW!
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Мини пробоотборник | 1 | 9.303 975 | |||
Пробоотборник ProfiSampler
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Пробоотборник ProfiSampler, алюминий | 1 | 6.225 622 | |||
| РА засасывающая трубка, черная, в длину 220 см, упаковка из 10 шт | 10 | 6.226 207 | |||
Пробоотборник Uni-Sampler, взрывобезопасное исполнение, для отбора проб воспламеняющихся жидкостей класса A1
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Пробоотборник UniSampler "EX", взрывобезопасное исполнение | 1 | 9.303 831 | |||
Пробоотборник Vampir
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Пробоотборник Vampir в сборе | 1 | 9.303 851 | |||
| Удлинительная трубка, полиэтилен, длина 5 м | 5 | 9.303 839 | |||
| Бутыль для проб с широкой горловиной, объем 250 мл | 1 | 9.303 854 | |||
| Бутыль для проб с широкой горловиной, объем 500 мл | 1 | 9.303 855 | |||
| Держатель для бутылей | 1 | 9.303 845 | |||
Химические ковши, полипропилен с рукояткой-стержнем
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Длина* | Диам. трубки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 250 | 1000 | 20 | 1 | 9.303 840 | |||||
| 600 | 1000 | 20 | 1 | 9.303 842 | |||||
| 1000 | 1000 | 20 | 1 | 9.303 844 | |||||
| * Штанга | |||||||||
Система отбора проб TeleScoop
|
|||||
Телескопические рукоятки для пробоотборника TeleScoop
|
|||||
| Длина (м) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 0,65 - 1,20 | 1 | 9.303 800 | |||
| 0,95 - 2,80 | 1 | 9.303 801 | |||
| 1,25 - 2,50 | 1 | 9.303 802 | |||
| 1,15 - 3,00 | 1 | 9.303 804 | |||
| 1,65 - 4,50 | 1 | 9.303 806 | |||
| 1,75 - 6,00 | 1 | 9.303 807 | |||
Промышленный погружной пробоотборник
|
|||||||
| Объем (мл) |
Материал | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 600 | полипропилен | 1 | 9.303 810 | ||||
| 1000 | полипропилен | 1 | 9.303 812 | ||||
| 2000 | полипропилен | 1 | 9.303 814 | ||||
Маятниковый стакан для TeleScoop, полипропилен
|
|||||||
| Объем (мл) |
Материал | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 600 | полипропилен | 1 | 9.303 820 | ||||
| 1000 | полипропилен | 1 | 9.303 822 | ||||
| 2000 | полипропилен | 1 | 9.303 824 | ||||
Держатель бутылей для TeleScoop, полипропилен/полиамид
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Держатель бутылей | 1 | 9.303 830 | |||
Черпак для пробоотборника TeleScoop, нержавеющая сталь V2A
|
|||||
| Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 1000 | 1 | 9.303 846 | |||
Сачки для TeleScoop
|
|||||||||
| Описание | Материал | Размеры (Ш х Д) (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Плоский сачок | ПВХ / Полиамид | 310 x 280 | 1 | 9.303 828 | |||||
| Сачок с карманом | Полипропилен / Полиамид | 190 x 430 | 1 | 9.303 829 | |||||
Пробоотборник LiquiSampler, фторопласт/ФЭП или полипропилен
|
|||||||||
| Материал | Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Фторопласт/ФЭП | 600 | 25 | 1 | 6.255 307 | |||||
| Фторопласт/ФЭП | 1000 | 25 | 1 | 9.303 950 | |||||
| Фторопласт/ФЭП | 2000 | 25 | 1 | 9.303 951 | |||||
| Полипропилен, прозрачный | 600 | 25 | 1 | 6.901 807 | |||||
| Полипропилен, прозрачный | 1000 | 25 | 1 | 9.303 955 | |||||
| Полипропилен, прозрачный | 2000 | 25 | 1 | 9.303 956 | |||||
Проботборник вязких образцов ViscoSampler, фторопласт/ФЭП или полипропилен
|
|||||||||
| Материал | Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Фторопласт/ФЭП | 60 | 25 | 1 | 6.803 102 | |||||
| Фторопласт/ФЭП | 1000 | 25 | 1 | 9.303 960 | |||||
| Фторопласт/ФЭП | 2000 | 25 | 1 | 9.303 961 | |||||
| Полипропилен | 60 | 25 | 1 | 6.253 163 | |||||
| Полипропилен | 1000 | 25 | 1 | 9.303 965 | |||||
| Полипропилен | 2000 | 25 | 1 | 9.303 966 | |||||
Бутылки для отбора проб воды NEW
|
||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Бутылки для проб, прозрачные, стерильные R, без тиосульфата натрия | 250 | 108 | 9.001 075 | |||||
| Бутылки для проб, прозрачные, стерильные R, без тиосульфата натрия | 500 | 84 | 9.001 076 | |||||
| Бутылки для проб, прозрачные, стерильные R, без тиосульфата натрия | 1000 | 30 | 9.001 077 | |||||
| Бутылки для проб, янтарные, стерильные R, без тиосульфата натрия | 250 | 108 | 9.001 078 | |||||
| Бутылки для проб, янтарные, стерильные R, без тиосульфата натрия | 500 | 84 | 9.001 079 | |||||
| Бутылки для проб, янтарные, стерильные R, без тиосульфата натрия | 1000 | 30 | 9.001 080 | |||||
| Бутылки для проб, прозрачные, стерильные R, с тиосульфатом натрия | 250 | 108 | 9.001 081 | |||||
| Бутылки для проб, прозрачные, стерильные R, с тиосульфатом натрия | 500 | 84 | 9.001 082 | |||||
| Бутылки для проб, прозрачные, стерильные R, с тиосульфатом натрия | 1000 | 30 | 9.001 083 | |||||
| Бутылки для проб, янтарные, стерильные R, с тиосульфатом натрия | 250 | 108 | 9.001 084 | |||||
| Бутылки для проб, янтарные, стерильные R, с тиосульфатом натрия | 500 | 84 | 9.001 085 | |||||
| Бутылки для проб, янтарные, стерильные R, с тиосульфатом натрия | 1000 | 30 | 9.001 086 | |||||
| Доступна с января 2014 года. | ||||||||
Принадлежности к пробоотборникам, сосудам и бутылкам
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Ручная катушка для кабеля, зеленый ПП, без кабеля |
1 | 6.200 263 | ||
| Ручная катушка для кабеля, черный ПА, токопроводящяя, без кабеля |
1 | 9.303 941 | ||
| Ручная катушка для кабеля, черный кабель с заземлением, без кабеля |
1 | 6.234 815 | ||
| Шнур электропроводящий, сталь V2A | 1 | 9.303 943 | ||
| Нержавеющая сталь класс AISI 304, кабель для погружения, покрытие ПТФЭ, длина 10 м |
1 | 6.087 044 | ||
| Кабель, длина 10 м | 1 | 7.620 817 | ||
Лабораторный блендер BagMixer® 100 MiniMix®
|
||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| MiniMix® 100 P CC® | 80-100 | 1 | 6.240 509 | |||||
| MiniMix® 100 W CC® | 80-100 | 1 | 6.241 090 | |||||
Миксер лабораторный BagMixer®
|
|||||||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| BagMixer® 400 P | 50 - 400 | 390 | 260 | 290 | 1 | 6.204 551 | |||||||
| BagMixer® 400 W | 50 - 400 | 390 | 260 | 290 | 1 | 6.224 287 | |||||||
| BagMixer® 400 VW | 50 - 400 | 390 | 260 | 290 | 1 | 9.570 073 | |||||||
| BagMixer® 400 CC | 50 - 400 | 420 | 260 | 265 | 1 | 9.570 098 | |||||||
| JumboMix® 3500 VW | 400 - 3500 | 470 | 520 | 470 | 1 | 9.570 074 | |||||||
| Штатив для 14 пакетов к гомогенизатору Stomacher, нержавеющая сталь, закрывающиеся пакеты, зажимы NEW!
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Штатив для 14 пакетов типа Stomacher | 1 | 9.570 018 | ||
| Закрывающиеся пакеты, зелёные | 50 | 9.570 017 | ||
| Зажимы, синие для пакетов типа Stomacher | 10 | 9.570 016 | ||
Пакеты для проб BagSystem®
|
|||||||||||||||
| Описание | Тип |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||||
| Плоский пакет, манжета 25 | BagLight® 100 | 110 | 185 | 500 | 9.570 075 | ||||||||||
| Плоский пакет, манжета 25 | BagLight® 400 | 175 | 300 | 1000 | 9.570 097 | ||||||||||
| Плоский пакет, манжета 25 | BagLight® 3500 | 380 | 510 | 500 | 9.570 077 | ||||||||||
| Пакет с боковым фильтром, манжета 25 | BagFilter® 400 P | 190 | 300 | 500 | 9.570 078 | ||||||||||
| Пакет с боковым фильтром, манжета 10 | BagFilter® 3500 P | 380 | 510 | 100 | 9.570 079 | ||||||||||
| Пакет с полноразмерным фильтром, манжета 25 | BagPage® 100 | 180 | 95 | 500 | 9.570 080 | ||||||||||
| Пакет с полноразмерным фильтром, манжета 25 | BagPage® Plus 400 | 190 | 300 | 500 | 9.570 081 | ||||||||||
| Пакет с полноразмерным фильтром, манжета 10 | BagPage® 3500 | 380 | 510 | 100 | 9.570 082 | ||||||||||
| RollBag® 450 ml | 110 | 230 | 1000 | 9.570 099 | |||||||||||
| RollBag® 1300 ml | 175 | 290 | 500 | 9.570 096 | |||||||||||
| Принадлежности для BagSystem® (Interscience) |
|||||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| BagOpen® 80/100 | Открыватель пакетов | 1 | 9.570 083 | ||||
| BagOpen® 400 | Открыватель пакетов | 1 | 9.570 084 | ||||
| BagOpen® 3500 | Открыватель пакетов | 1 | 9.570 085 | ||||
| BagRack® 80/100 | Хранилище на 11 пакетов | 1 | 9.570 086 | ||||
| BagRack® 400 | Хранилище на 10 пакетов | 1 | 9.570 087 | ||||
| BagClip® 80/100 | Зажим для пакетов | 50 | 9.570 088 | ||||
| BagClip® 400 | Зажим для пакетов | 50 | 9.570 089 | ||||
| BagClip® 3500 | Зажим для пакетов | 50 | 9.570 090 | ||||
| BagPipet® |
Пипетка с 3-мя фиксированными градуировками: 0,1, 0,9, 1,0 мл | 1 | 9.570 091 | ||||
| BagTips® Regular | Соломка для BagPipet®, 19 см, стерильно | 1000 | 9.570 092 | ||||
| BagTips® Jumbo | Соломка для BagPipet®, 24 см, стерильно | 1000 | 9.570 093 | ||||