|
|||||||||
| Исполнение | Длина мм | № арт. | |||||||
| без вкладышей | 600 | 5358-0600 | N4 | ||||||
| без вкладышей | 1000 | 5358-1001 | N4 | ||||||
| без вкладышей | 1400 | 5358-1400 | N4 | ||||||
| Принадлежности (Закажите необходимые вкладыши!) |
|||||||||
| Описание | № арт. | ||||||||
|
Чехол для транспортировки, ДхШxB 123x25x11 см |
3600-2120 | N4 | |||||||
|
Пробоотборный вкладыш «Новартос Мульти», 0 мл |
5358-0000 | N4 | |||||||
|
Пробоотборный вкладыш «Новартос Мульти», 0,5 мл |
5358-0005 | N4 | |||||||
|
Пробоотборный вкладыш «Новартос Мульти», 1,0 мл |
5358-0010 | N4 | |||||||
|
Пробоотборный вкладыш «Новартос Мульти», 1,5 мл |
5358-0015 | N4 | |||||||
|
Пробоотборный вкладыш «Новартос Мульти», 2,0 мл |
5358-0020 | N4 | |||||||
|
Пробоотборные вкладыши «Новартос Уно», 0 мл |
5358-0100 | N4 | |||||||
|
Пробоотборные вкладыши «Новартос Уно», 0,5 мл |
5358-0105 | N4 | |||||||
|
Пробоотборные вкладыши «Новартос Уно», 1,0 мл |
5358-0110 | N4 | |||||||
|
Пробоотборные вкладыши «Новартос Уно», 2,0 мл |
5358-0120 | N4 | |||||||
|
Пробоотборные вкладыши «Новартос Уно», 3,0 мл |
5358-0130 | N4 | |||||||
|
Пробоотборные вкладыши «Новартос Уно», 4,0 мл |
5358-0140 | N4 | |||||||
|
|
N4 | ||||||||
|
|||||||||
| Диаметр трубки мм | Длина см | Исполнение | № арт. | ||||||
| 12 | 55 | без наконечника | 5307-1055 | N4 | |||||
| 12 | 85 | без наконечника | 5307-1085 | N4 | |||||
| 12 | 120 | без наконечника | 5307-1120 | N4 | |||||
| 25 | 55 | без наконечника | 5307-2055 | N4 | |||||
| 25 | 85 | без наконечника | 5307-2085 | N4 | |||||
| 25 | 120 | без наконечника | 5307-2120 | N4 | |||||
| Принадлежности (Закажите необходимый наконечник!) |
|||||||||
| Описание | № арт. | ||||||||
| Наконечники для трубки диаметром 12 мм, емкость 0,2 мл | 5307-0102 | N4 | |||||||
| Наконечники для трубки диаметром 12 мм, емкость 0,5 мл | 5307-0105 | N4 | |||||||
| Наконечники для трубки диаметром 12 мм, емкость 1,0 мл | 5307-0110 | N4 | |||||||
| Наконечники для трубки диаметром 25 мм, емкость 2,0 мл | 5307-0202 | N4 | |||||||
| Наконечники для трубки диаметром 25 мм, емкость 5,0 мл | 5307-0205 | N4 | |||||||
| Наконечники для трубки диаметром 25 мм, емкость 10,0 мл | 5307-0210 | N4 | |||||||
|
||||||||
| Исполнение | № арт. | |||||||
| с цилиндром для 0,10 - 1,20 мл, без наконечника | 5346-1000 | N2 | ||||||
| с цилиндром для 1,25 - 2,50 мл, без наконечника | 5346-2000 | N2 | ||||||
| В комплекте с кофром | 5346-0010 | N2 | ||||||
| Принадлежности (Закажите необходимый наконечник!) |
||||||||
| Описание | № арт. | |||||||
| Наконечник 0,10 мл | 5346-1010 | N2 | ||||||
| Наконечник 0,20 мл | 5346-1020 | N2 | ||||||
| Наконечник 0,60 мл | 5346-1060 | N2 | ||||||
| Наконечник 1,00 мл | 5346-1100 | N2 | ||||||
| Наконечник 2,00 мл | 5346-2200 | N2 | ||||||
| Наконечник 2,50 мл | 5346-2250 | N2 | ||||||
| Принадлежности | ||||||||
| Описание | № арт. | |||||||
| Удлинительный шток «ФармаПикер», 500 мм | 5380-0506 | N4 | ||||||
| Удлинительный шток «ФармаПикер», 1000 мм | 5380-1006 | N4 | ||||||
| Цилиндр для сбора образца 0,10 - 1,20 мл | 5346-1001 | N2 | ||||||
| Цилиндр для сбора образца 1,25 - 2,50 мл | 5346-2001 | N2 | ||||||
| Ручка «ФармаПикер» (PharmaPicker) | 0006-8113 | N3 | ||||||
|
|||||||
| Общая длина мм | № арт. | ||||||
| 650 | 5324-0001 | N2 | |||||
|
||||||||
| Длина мм | Ø мм | № арт. | ||||||
| 410 | 25 | 5338-0410 | N4 | |||||
| 1100 | 25 | 5338-1100 | N4 | |||||
| Принадлежности | ||||||||
| Описание | № арт. | |||||||
| Зажим «СтикПруф» (StickProof) | 5338-0001 | N2 | ||||||
| Упаковочные пакеты с замком-молнией, 400 мл, 170 x 120 мм, 100 штук |
2348-0005 | N3 | ||||||
| Стикеры «Клоз-Ит» (close-it) | - | - | ||||||