Холодильник Димрота со шлифом
|
|||||||||
| Описание | Шлиф NS |
Длина рубашки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| с полипропиленовым ответвлением | 29/32 | 250 | 1 | 9.012 547 | |||||
| с полипропиленовым ответвлением | 29/32 | 400 | 1 | 9.012 545 | |||||
Холодильники Димрота, стеклянный шлиф NEW!
|
|||||||||
| Длина рубашки (мм) |
Шлиф NS |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 160 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.012 525 | |||||
| 160 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 526 | |||||
| 250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.012 527 | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.258 228 | |||||
| 400 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.012 528 | |||||
| 400 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 670 | |||||
Холодильник Димрота
|
|||||||||
| Длина рубашки (мм) |
Шлиф NS |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 160 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.012 530 | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 533 | |||||
| 400 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 534 | |||||
Холодильники Аллина, стеклянный шлиф NEW!
|
|||||||||
| Длина рубашки (мм) |
Шлиф NS |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 160 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.012 507 | |||||
| 160 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 508 | |||||
| 250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.012 509 | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.253 331 | |||||
| 400 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.012 510 | |||||
| 400 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 669 | |||||
Холодильник Аллиха со шлифом
|
|||||||||
| Описание | Шлиф NS |
Длина рубашки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| с полипропиленовым ответвлением | 29/32 | 160 | 1 | 4.008 406 | |||||
| с полипропиленовым ответвлением | 29/32 | 400 | 1 | 4.008 408 | |||||
Холодильник Аллиха
|
|||||||||||
| Шлиф NS |
Шлиф NS |
Кол-во сфер/ шаров |
Длина рубашки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 14/23 | 14/23 | 4 | 160 | 1 | 9.012 511 | ||||||
| 19/26 | 19/26 | 4 | 160 | 1 | 9.012 516 | ||||||
| 29/32 | 29/32 | 5 | 250 | 1 | 9.012 517 | ||||||
| 29/32 | 29/32 | 8 | 400 | 1 | 9.012 515 | ||||||
| 19/26 | 19/26 | 5 | 250 | 1 | 6.236 022 | ||||||
| 14/23 | 14/23 | 5 | 250 | 1 | 6.251 366 | ||||||
| 29/32 | 29/32 | 4 | 160 | 1 | 9.012 518 | ||||||
Холодильник спиральный
|
|||||||||
| Описание | Шлиф NS |
Длина рубашки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Со стеклянными соединениями | 14/23 | 160 | 1 | 9.012 548 | |||||
| Со стеклянными соединениями | 29/32 | 250 | 1 | 6.257 821 | |||||
| Со стеклянными соединениями | 29/32 | 400 | 1 | 4.008 411 | |||||
| С полипропиленовыми соединениями | 14/23 | 160 | 1 | 4.008 412 | |||||
| С полипропиленовыми соединениями | 29/32 | 250 | 1 | 6.257 820 | |||||
| С полипропиленовыми соединениями | 29/32 | 400 | 1 | 4.008 414 | |||||
Холодильник спиральный, DURAN® труба
|
|||||||||
| Длина рубашки (мм) |
Шлиф NS |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 160 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.012 522 | |||||
| 400 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.225 557 | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 523 | |||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 524 | |||||
Холодильник, DURAN® труба
|
|||||||||
| Длина рубашки (мм) |
Шлиф NS |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.227 832 | |||||
| 400 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.240 342 | |||||
| 160 | 14/23 | 14/23 | 1 | 6.900 522 | |||||
| 160 | 29/32 | 29/32 | 1 | 7.635 816 | |||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 1 | 7.970 241 | |||||
| 160 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 542 | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 543 | |||||
| 400 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.012 544 | |||||
Холодильник Либиха со шлифом
|
|||||||||
| Описание | Шлиф NS |
Длина рубашки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| с полипропиленовым ответвлением | 29/32 | 250 | 1 | 9.012 546 | |||||
| с полипропиленовым ответвлением | 29/32 | 400 | 1 | 4.008 405 | |||||
| со стеклянным ответвлением | 29/32 | 250 | 1 | 7.970 278 | |||||
| со стеклянным ответвлением | 29/32 | 400 | 1 | 6.236 239 | |||||
| со стеклянным ответвлением | 14/23 | 160 | 1 | 9.012 535 | |||||
| со стеклянным ответвлением | 14/32 | 250 | 1 | 9.012 536 | |||||
| со стеклянным ответвлением | 14/32 | 400 | 1 | 9.012 537 | |||||
Холодильник Либиха, DURAN® труба
|
|||||||||||||
| Шлиф NS |
Шлиф NS |
Внешний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Длина рубашки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 14/23 | 14/23 | 20 | 12 | 160 | 1 | 9.012 502 | |||||||
| 19/26 | 19/26 | 24 | 16 | 160 | 1 | 9.012 501 | |||||||
| 29/32 | 29/32 | 24 | 16 | 250 | 1 | 9.012 505 | |||||||
| 29/32 | 29/32 | 24 | 16 | 400 | 1 | 9.012 506 | |||||||