| Мин. объём (мл) | 500 |
| Макс. объём (мл) | 1000 |
|
Совместимые насадки
|
ø 20 мм до ø 25 мм, с/без механического уплотнения |
| Вакуум | До 25 мбар (a) без гомогенизатора До 250 мбар (a) с гомогенизатором |
| Электропитание | 90 – 230 В ± 10 %, 50Гц/60Гц |
| Макс. относительная плотность | 80% во время хранения 80% во время работы |
| Рабочая температура | Стандарт макс. 90°C/По запросу >120°C |
| Класс защиты | IP 20 |
| Стандарты ЭМС | IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 |
| Стандарт безопасности | IEC/EN 61010-2-51 |
Техническая информация |
|||||||||||
| Мин. объём (мл) | 1000 |
| Макс. объём (мл) | 2000 |
|
Совместимые насадки
|
ø 30 мм до ø 36 мм, с/без механического уплотнения |
| Вакуум | До 25 мбар (a) без гомогенизатора До 250 мбар (a) с гомогенизатором |
| Электропитание | 90 – 230 В ± 10 %, 50Гц/60Гц |
| Макс. относительная плотность | 80% во время хранения 80% во время работы |
| Рабочая температура | Стандарт макс. 90°C/По запросу >120°C |
| Класс защиты | IP 20 |
| Стандарты ЭМС | IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 |
| Стандарт безопасности | IEC/EN 61010-2-51 |
|
||||||||
| Мин. объём (мл) | 1000 |
| Макс. объём (мл) | 2000 |
|
Совместимые насадки
|
ø 30 мм до ø 36 мм, с/без механического уплотнения |
| Вакуум | До 25 мбар (a) без гомогенизатора До 250 мбар (a) с гомогенизатором |
| Электропитание | 90 – 230 В ± 10 %, 50Гц/60Гц |
| Макс. относительная плотность | 80% во время хранения 80% во время работы |
| Рабочая температура | Стандарт макс. 90°C/По запросу >120°C |
| Класс защиты | IP 20 |
| Стандарты ЭМС | IEC/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 |
| Стандарт безопасности | IEC/EN 61010-2-51 |
Техническая информация |
||||||||||||||
| Мин. объём (мл) | 5000 | |||||||||||||
| Макс. объём (мл) | 1000000 | |||||||||||||