| Тип | Диапазон взвешивания [Макс.] кг |
Цена деления [d] г | Воспроизводимость, г |
Наименьший вес предмета [Счет], г/шт |
Линейность (в гр) |
| DS 3K0.01S | 3 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
| DS 5K0.05S | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| DS 8K0.05 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
| DS 10K0.1S | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| DS 16K0.1 | 16 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| DS 20K0.1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| DS 30K0.1 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| DS 30K0.1L | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| DS 36K0.2 | 36 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| DS 36K0.2L | 36 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| DS 60K0.2 | 60 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 |
| DS 65K0.5 | 65 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| DS 100K0.5 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| DS 150K1 | 150 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Указание: для использования в областях с обязательной поверкой следует заказывать поверку одновременно, в дальнейшем первичная поверка невозможна. Для поверки нам требуется знать точный адрес места установки. | |||||
| DS 65K1M | 65 | 1 | 1 | 1 | 3 |











