| LLG-Столики подъёмные NEW!
|
|||||||||||
| Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. (мм) |
Макс. загрузка (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 200 | 200 | 90 | 320 | 25 | 1 | 9.117 220 | |||||
Принадлежности для штатива SWISS BOY
|
||||||
| Описание | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Дополнительная пластина | 200 | 200 | 1 | 9.117 130 | ||
| Дополнительная пластина | 300 | 300 | 1 | 9.117 131 | ||
| Дополнительная пластина | 260 | 180 | 1 | 9.117 132 | ||
| Дополнительная пластина | 500 | 400 | 1 | 9.117 134 | ||
| Дополнительная пластина | 220 | 320 | 1 | 9.117 135 | ||
| Пластина штатива | 200 | 200 | 1 | 9.117 133 | ||
| Стержень | 12 | 650 | 1 | 9.117 177 | ||
| Суппорт | 1 | 9.117 199 | ||||
Лабораторные подъемники, 18/10 нержавеющая сталь
|
||||||||||||||||
| Тип | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. (мм) |
Макс. дин. нагр. (кг) |
Макс. стат. нагр. (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| А | 100 | 100 | 55 | 120 | 5 | 10 | 1 | 9.118 923 | ||||||||
| А | 130 | 160 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 924 | ||||||||
| А | 200 | 200 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 925 | ||||||||
| А | 240 | 240 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 926 | ||||||||
| В | 300 | 300 | 130 | 470 | 12 | 60 | 1 | 9.118 928 | ||||||||
| B | 400 | 400 | 130 | 470 | 15 | 60 | 1 | 9.118 929 | ||||||||
| Храповый ключ | 190 | 9.118 921 | ||||||||||||||
Лабораторные подъемники
|
||||||||||||||||
| Тип | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. (мм) |
Макс. дин. нагр. (кг) |
Макс. стат. нагр. (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| А | 100 | 100 | 55 | 120 | 5 | 10 | 1 | 9.118 960 | ||||||||
| А | 160 | 130 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 961 | ||||||||
| А | 200 | 200 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 962 | ||||||||
| А | 240 | 240 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 963 | ||||||||
| В | 300 | 300 | 130 | 470 | 12 | 60 | 1 | 9.118 964 | ||||||||
| B | 400 | 400 | 130 | 470 | 15 | 60 | 1 | 9.118 965 | ||||||||
| Храповый ключ | 190 | 9.118 921 | ||||||||||||||
Лабораторные подъемники, анодированный алюминий
|
||||||||||||||||
| Тип | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. (мм) |
Макс. дин. нагр. (кг) |
Макс. стат. нагр. (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| А | 100 | 100 | 55 | 120 | 5 | 10 | 1 | 9.118 975 | ||||||||
| А | 160 | 130 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 976 | ||||||||
| А | 200 | 200 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 977 | ||||||||
| А | 240 | 240 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | 9.118 978 | ||||||||
| В | 300 | 300 | 130 | 470 | 12 | 60 | 1 | 9.118 979 | ||||||||
| B | 400 | 400 | 130 | 470 | 15 | 60 | 1 | 9.118 970 | ||||||||
| Храповый ключ | 190 | 9.118 921 | ||||||||||||||
Лабораторные подъемники MAXI, 18/10 нержавеющая сталь
|
|||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 130 | 160 | 75 | 400 | 1 | 6.225 931 | ||
| 200 | 200 | 75 | 400 | 1 | 9.118 945 | ||
Лабораторные подъемники MAXI, алюминий
|
|||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 130 | 160 | 75 | 400 | 1 | 9.118 946 | ||
| 200 | 200 | 75 | 400 | 1 | 9.118 947 | ||
Столики подъемные с гидравлическим приводом
|
|||||||||||
| Максимальная нагрузка (кг) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 25 | 200 | 230 | 91 | 285 | 1 | 9.118 980 | |||||
| 25* | 200 | 230 | 91 | 285 | 1 | 9.118 971 | |||||
| 25** | 200 | 230 | 91 | 285 | 1 | 9.118 981 | |||||
| 15 | 200 | 230 | 108 | 393 | 1 | 9.118 982 | |||||
| 25 | 300 | 300 | 91 | 285 | 1 | 9.118 983 | |||||
| 25* | 300 | 300 | 91 | 285 | 1 | 9.118 984 | |||||
| *С предохранителем опускания | |||||||||||
| **Полностью, включая насос, из спец. стали | |||||||||||
Столики подъемные с гидравлическим приводом, тяжелое исполнение
|
|||||||||||
| Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. (мм) |
Вес макс. (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 400 | 450 | 175 | 625 | 85 | 1 | 9.118 985 | |||||
| 500 | 500 | 230 | 850 | 85 | 1 | 9.118 986 | |||||
| 600 | 600 | 230 | 1060 | 85 | 1 | 9.118 987 | |||||
Лабораторный подъемник LABLIFT m NEW!
|
|||||||||||
| Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота мин. (мм) |
Высота макс. (мм) |
Вес макс. (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 200 | 310 | 70 | 300 | 25 | 1 | 9.720 419 | |||||