Соединитель для шлангов, PP
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 5 - 17 | 110 | 1 | 9.207 270 | ||||
Соединитель для шлангов, PP
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 4 - 5 | 39 | 1 | 9.207 221 | ||||
| 5 - 7 | 52 | 1 | 9.207 222 | ||||
| 7 - 9 | 59 | 1 | 9.207 223 | ||||
| 9 - 11 | 59 | 1 | 9.207 224 | ||||
| 11 - 13 | 66 | 1 | 9.207 225 | ||||
| 13 - 15 | 66 | 1 | 9.207 226 | ||||
Соединители для шлангов, полипропилен
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 3 - 4 | 20 | 1 | 9.207 182 | ||||
| 4 - 5 | 30 | 1 | 9.207 183 | ||||
| 6 - 7 | 40 | 1 | 9.207 184 | ||||
| 8 - 9 | 55 | 1 | 9.207 185 | ||||
| 10 - 11 | 69 | 1 | 9.207 189 | ||||
| 12 - 13 | 79 | 1 | 9.207 190 | ||||
|
Соединители для шлангов, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 10 - 11 | 45 | 1 | 9.207 167 | ||||
| 12 - 14 | 74 | 1 | 9.207 169 | ||||
| 19 - 21 | 74 | 1 | 9.207 174 | ||||
| 24 - 26 | 84 | 1 | 9.207 179 | ||||
Соединители для трубок, разъемные, полиэтилен
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 3 - 5 | 57 | 1 | 9.207 261 | ||||
| 5 - 7 | 65 | 1 | 9.207 262 | ||||
| 7 - 9 | 70 | 1 | 9.207 263 | ||||
| 9 - 12 | 75 | 1 | 9.207 264 | ||||
| 11 - 14 | 80 | 1 | 9.207 265 | ||||
Переходник для шлангов, полипропилен
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 3 - 5 / 6 - 10 | 55 | 1 | 9.207 336 | ||||
| 3 - 5 / 9 - 13 | 55 | 1 | 9.207 338 | ||||
| 6 - 10 / 9 - 13 | 59 | 1 | 9.207 340 | ||||
|
Обратные клапаны, полипропилен NEW!
|
|||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 8 - 10 | 1 | 9.303 028 | |||
| 10 - 15 | 1 | 9.303 029 | |||
|
Переходник для шлангов, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 8 - 10/11 - 14 | 66 | 1 | 9.207 356 | ||||
| 12 - 14/18 - 20.5 | 73 | 1 | 9.207 357 | ||||
Фиттинги с резьбой GL, фторопласт
|
|||||||
| Резьба GL |
Диам. отверстия (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 14 | 6,5 | 1 | 9.207 113 | ||||
| 18 | 10,5 | 1 | 9.207 114 | ||||
| 25 | 14,5 | 1 | 9.207 115 | ||||
Соединители для трубок, Y-образные, полипропилен
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 3 до 4 | 24 | 1 | 9.207 200 | ||||
| 4 до 5 | 35 | 1 | 9.207 203 | ||||
| 6 до 7 | 54 | 1 | 9.207 205 | ||||
| 8 до 9 | 64 | 1 | 9.207 207 | ||||
| 10 до 11 | 74 | 1 | 9.207 208 | ||||
| 12 до 13 | 87 | 1 | 9.207 210 | ||||
Переходники для трубок, Y-образные, 120°, полипропилен
|
|||||||
| Диам. мм мин./макс. |
Внутр. диаметр трубки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 4/5/6 | 1,5 | 1 | 9.207 231 | ||||
| 6/7/8 | 2,7 | 1 | 9.207 232 | ||||
| 8/9/10 | 4,7 | 1 | 9.207 233 | ||||
| 10/11/12 | 5,5 | 1 | 9.207 234 | ||||
| 12/13/14 | 7,6 | 1 | 9.207 235 | ||||
| 14/15/16 | 9,6 | 1 | 9.207 236 | ||||
Переходники для шлангов, крестообразные, полипропилен
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Внутр. диаметр трубки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 3,5 | 1,5 | 1 | 9.207 241 | ||||
| 6,0 | 2,7 | 1 | 9.207 242 | ||||
| 8,0 | 4,6 | 1 | 9.207 243 | ||||
| 10,0 | 7,0 | 1 | 9.207 244 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 1 | 9.207 245 | ||||
| 13,5 | 9,5 | 1 | 9.207 246 | ||||
| 15,0 | 11,6 | 1 | 9.207 246 | ||||
Соединители для трубок L-образные, полипропилен
|
|||||||
| Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 3 - 7 | 15 | 1 | 9.207 251 | ||||
| 5 | 21 | 1 | 9.207 252 | ||||
| 6 - 7 | 25 | 1 | 9.207 253 | ||||
| 8 - 9 | 30 | 1 | 9.207 254 | ||||
| 10 - 11 | 36 | 1 | 9.207 255 | ||||
| 12 - 13 | 42 | 1 | 9.207 256 | ||||
| 14 - 15 | 48 | 1 | 9.207 257 | ||||
| Соединители для шлангов, TPX
|
|||||||
| Описание | Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| C-1, прямой | 3 - 5 | 1 | 9.207 601 | ||||
| C-2, прямой | 5 - 8 | 1 | 9.207 602 | ||||
| C-3, прямой | 8 - 10 | 1 | 9.207 603 | ||||
| Y-1, Y-образный | 3 - 5 | 1 | 9.207 611 | ||||
| Y-2, Y-образный | 5 - 8 | 1 | 9.207 612 | ||||
| Y-3, Y-образный | 8 - 10 | 1 | 9.207 613 | ||||
| T-1, T-образный | 3 - 5 | 1 | 9.207 621 | ||||
| T-2, T-образный | 5 - 8 | 1 | 9.207 622 | ||||
| T-3, T-образный | 8 - 10 | 1 | 9.207 623 | ||||
| E-1, редукторный адаптер | 3-5 / 5-8 | 1 | 9.207 631 | ||||
| E-2, редукторный адаптер | 5-8 / 8-13 | 1 | 9.207 632 | ||||
| Мини-соединители для шлангов, полипропилен
|
|||
| Описание | Для шлангов с внутренним диаметром (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| Прямой, АА | 1.6 | 1 | 9.207 291 |
| Прямой, DD | 2.5 | 1 | 9.207 292 |
| Прямой, CC | 3.2 | 1 | 9.207 293 |
| Прямой, 4040 | 4.0 | 1 | 9.207 801 |
| Т-образный, Т10 | 1.6 | 1 | 9.207 294 |
| Т-образный, Т20 | 2.5 | 1 | 9.207 295 |
| Т-образный, Т30 | 3.2 | 1 | 9.207 296 |
| Т-образный, Т40 | 4.0 | 1 | 9.207 811 |
| Т-образный, Т50 | 5.0 | 1 | 9.207 812 |
| Т-образный, Т60 | 6.5 | 1 | 9.207 813 |
| L-образный, L10 | 1.6 | 1 | 9.207 821 |
| L-образный, L20 | 2.5 | 1 | 9.207 822 |
| L-образный, L30 | 3.2 | 1 | 9.207 823 |
| Y-образный, Y210 | 1.6 | 1 | 9.207 831 |
| Y-образный, Y220 | 2.5 | 1 | 9.207 832 |
| Y-образный, Y230 | 3.2 | 1 | 9.207 833 |
| Переходник, AD | 1.6 - 2.5 | 1 | 9.207 297 |
| Переходник, AC | 1.6 - 3.2 | 1 | 9.207 298 |
| Переходник, 1040 | 1.6 - 4.0 | 1 | 9.207 834 |
| Переходник, 1050 | 1.6 - 5.0 | 1 | 9.207 835 |
| Переходник, DC | 2.5 - 3.2 | 1 | 9.207 299 |
| Переходник, 2040 | 2.5 - 4.0 | 1 | 9.207 841 |
| Переходник, 2050 | 2.5 - 5.0 | 1 | 9.207 842 |
| Переходник, 3040 | 3.2 - 4.0 | 1 | 9.207 843 |
| Переходник, 3050 | 3.2 - 5.0 | 1 | 9.207 844 |
| Переходник, 3060 | 3.2 - 6.5 | 1 | 9.207 845 |
| Переходник, 4050 | 4.0 - 5.0 | 1 | 9.207 846 |
| Т-образный переходник, Т230/210 | 1 x 1.6, 2 x 3.2 | 1 | 9.207 865 |
| Т-образный переходник, Т230/220 | 1 x 2.5, 2 x 3.2 | 1 | 9.207 866 |
| Т-образный переходник, Т210/220 | 1 x 2.5, 2 x 1.6 | 1 | 9.207 867 |
| Т-образный переходник, Т220/230 | 1 x 3.2, 2 x 2.5 | 1 | 9.207 869 |
| Прямой, резьба, М6210 | 1.6 | 1 | 9.207 871 |
| Прямой, резьба, М6220 | 2.5 | 1 | 9.207 872 |
| Прямой, резьба, М6230 | 3.2 | 1 | 9.207 873 |
| Прямой, резьба, М6240 | 4.0 | 1 | 9.207 874 |
| Прямой, резьба, М6250 | 5,0 | 1 | 9.207 875 |
Клапан обратный, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Длина(мм) | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 6 - 9 | 80 | 1 | 9.303 039 | ||||