|
LLG-бутылки с широкой горловиной с резьбовой крышкой, PE-LD
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 39,0 | 76,0 | 32 | 50 | 9.073 510 | ||
| 100 | 48,0 | 93,5 | 32 | 20 | 9.073 511 | ||
| 250 | 64,0 | 120,0 | 40 | 10 | 9.073 512 | ||
| 500 | 77,0 | 154,0 | 50 | 10 | 9.073 513 | ||
| 1000 | 95,0 | 205,0 | 65 | 4 | 9.073 514 | ||
| 1500 | 108,0 | 226,0 | 65 | 4 | 9.073 515 | ||
| 2000 | 120,0 | 247,0 | 65 | 1 | 9.073 516 | ||
|
Бутылки с широкой горловиной, серия 303, PE-LD
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 39,0 | 76,0 | 32 | 1 | 9.072 981 | ||
| 100 | 48,0 | 93,5 | 32 | 1 | 9.072 982 | ||
| 200 | 59,0 | 114,0 | 40 | 1 | 9.072 983 | ||
| 250 | 64,0 | 120,0 | 40 | 1 | 9.072 984 | ||
| 300 | 67,5 | 128,0 | 40 | 1 | 9.072 985 | ||
| 500 | 77,0 | 154,0 | 50 | 1 | 9.072 986 | ||
| 750 | 88,0 | 173,0 | 50 | 1 | 9.072 987 | ||
| 1000 | 95,0 | 205,0 | 65 | 1 | 9.072 988 | ||
| 1500 | 108,0 | 226,0 | 65 | 1 | 9.072 989 | ||
| 2000 | 120,0 | 247,0 | 65 | 1 | 9.072 990 | ||
| Высота в мм без крышки. | |||||||
|
Крышки для бутылок с широкой горловиной, серия 303, PE-LD
|
|||||
|
Для внеш. |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 32 | 50, 100 | 1 | 9.072 778 | ||
| 40 | 200, 250, 300 | 1 | 9.072 779 | ||
| 50 | 500, 750 | 1 | 9.072 781 | ||
| 65 | 1000, 1500, 2000 | 1 | 9.072 782 | ||
|
Бутылки с широкой горловиной, серия 303. Полипропилен
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота без |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 48,5 | 94,0 | 32 | 1 | 9.072 965 | ||
| 250 | 64,5 | 121,0 | 40 | 1 | 9.072 966 | ||
| 500 | 77,5 | 155,0 | 50 | 1 | 9.072 967 | ||
| 1000 | 96,0 | 205,0 | 65 | 1 | 9.072 968 | ||
|
Крышки резьбовые для бутылок с широкой горловиной,
|
|||||
|
Для внеш. |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 32 | 100 | 1 | 9.072 970 | ||
| 40 | 250 | 1 | 9.072 971 | ||
| 50 | 500 | 1 | 9.072 972 | ||
| 65 | 1000 | 1 | 9.072 973 | ||
|
Бутылки с широкой горловиной, серия 303, PE-LD
|
||||||
| Объем мл |
Внешняя |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 32 | 76,0 | 1 | 9.073 681 | ||
| 100 | 32 | 93,5 | 1 | 9.073 682 | ||
| 250 | 40 | 120,0 | 1 | 9.073 684 | ||
| 500 | 50 | 154,0 | 1 | 9.073 686 | ||
| 1000 | 65 | 205,0 | 1 | 9.073 688 | ||
| Высота без крышки, мм | ||||||
|
Крышки для бутылок с широкой горловиной, серия 303, PE-LD
|
|||||
|
Для внеш. |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 32 | 50, 100 | 1 | 9.073 778 | ||
| 40 | 250 | 1 | 9.073 779 | ||
| 50 | 500 | 1 | 9.073 781 | ||
| 65 | 1000 | 1 | 9.073 782 | ||
|
Бутылки с горловиной среднего диаметра, серия 307, PE-HD с резьбовой крышкой из полипропилена
|
||||||
| Объем мм |
Внешняя |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 25 | 99,5 | 1 | 9.073 344 | ||
| 250 | 28 | 129,5 | 1 | 9.073 345 | ||
| 500 | 40 | 161,0 | 1 | 9.073 346 | ||
| 1000 | 50 | 203,0 | 1 | 9.073 347 | ||
| Высота в мм без крышки. | ||||||
|
Крышки сменные для бутылок с горловиной среднего диаметра, серия 307, PP
|
|||||
|
Для внеш. |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 25 | 100 | 1 | 9.073 348 | ||
| 28 | 250 | 1 | 9.073 349 | ||
| 40 | 500 | 1 | 9.072 971 | ||
| 50 | 1000 | 1 | 9.072 972 | ||
|
Бутылки с широкой горловиной, серия 310, полиэтилен высокой плотности
|
||||||||
| Объем мм |
Внешняя |
Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 250 | 40 | 59,0 | 59,0 | 110,5 | 1 | 9.073 385 | ||
| 500 | 40 | 69,0 | 69,0 | 145,5 | 1 | 9.073 386 | ||
| 1000 | 50 | 86,5 | 86,5 | 178,5 | 1 | 9.073 387 | ||
| Высота в мм без крышки. | ||||||||
|
Крышки оригинальные, серия 310, полипропилен/полиэтилен
|
|||||
|
Для внеш. |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 40 | 100 | 1 | 9.074 071 | ||
| 50 | 200 и 300 | 1 | 9.074 072 | ||
| 65 | 500 | 1 | 9.074 073 | ||
|
Крышки оригинальные, серия 310. Полипропилен/фторопласт
|
|||||
| Резьба GL |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 32 | 100 - 250 | 1 | 9.073 480 | ||
| 45 | 500 - 1000 | 1 | 9.073 481 | ||
|
Крышки, серия 310, полиэтилен низкой плотности
|
|||||
|
Для внеш. |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 40 | 250, 500 | 1 | 9.072 779 | ||
| 50 | 1000 | 1 | 9.072 781 | ||
|
Емкость универсальная, серия 357, PE-HD
|
||||||||
| Объем л |
Диаметр мм |
Высота мм |
Диам. |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 190 x 180 | 230 | 108 | 120 | 1 | 9.073 036 | ||
| 10 | 230 x 222 | 303 | 108 | 120 | 1 | 9.073 042 | ||
|
Емкость с широкой горловиной, серия 311, PE-HD
|
|||||||
| Тип | Объем мл |
Высота мм |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 2300 | 188 | 80 | 1 | 9.072 932 | ||
| 2 | 4400 | 263 | 120 | 1 | 9.072 934 | ||
| Высота без крышки, мм | |||||||
|
Крышки оригинальные для, серии 311, полипропилен
|
||||
| Для | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Тип 2300, Заказ No 9.072 932 | 1 | 9.072 893 | ||
|
Бутылки для реактивов квадратные, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||||
| Объем мл |
Цвет | Ширина мм |
Глубина мм |
Высота |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | натуральный | 36 | 36 | 88,5 | 28* | 1 | 9.072 869 | ||
| 100 | натуральный | 45 | 45 | 101,0 | 32 | 1 | 9.072 870 | ||
| 250 | натуральный | 59 | 59 | 128,0 | 45 | 1 | 9.072 871 | ||
| 350 | натуральный | 60 | 60 | 164,0 | 45* | 1 | 9.072 877 | ||
| 500 | натуральный | 75 | 75 | 161,0 | 54 | 1 | 9.072 872 | ||
| 750 | натуральный | 83 | 83 | 185,0 | 54 | 1 | 9.072 878 | ||
| 1000 | натуральный | 85 | 85 | 212,0 | 54 | 1 | 9.072 873 | ||
| 1500 | натуральный | 108 | 108 | 209,0 | 80 | 1 | 9.072 874 | ||
| 2500 | натуральный | 122 | 122 | 258,0 | 80 | 1 | 9.072 875 | ||
| 4000 | натуральный | 142 | 142 | 294,0 | 80 | 1 | 9.072 876 | ||
| 50 | белый | 36 | 36 | 88,5 | 28* | 1 | 9.072 879 | ||
| 100 | белый | 45 | 45 | 101,0 | 32 | 1 | 9.072 880 | ||
| 250 | белый | 59 | 59 | 128,0 | 45 | 1 | 9.072 881 | ||
| 500 | белый | 75 | 75 | 161,0 | 54 | 1 | 9.072 882 | ||
| 750 | белый | 83 | 83 | 185,0 | 54 | 1 | 9.072 883 | ||
| 1000 | белый | 85 | 85 | 212,0 | 54 | 1 | 9.072 884 | ||
| 1500 | белый | 108 | 108 | 209,0 | 80 | 1 | 9.072 885 | ||
| 2500 | белый | 122 | 122 | 258,0 | 80 | 1 | 9.072 886 | ||
| 4000 | белый | 142 | 142 | 294,0 | 80 | 1 | 9.072 887 | ||
| * не одобрены UN | |||||||||
|
Крышки для бутылок с широкой горловиной для реактивов, PP
|
|||||||
| Тип | Цвет |
Для |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| a* | черный | 50 | 28 | 1 | 9.072 894 | ||
| a | черный | 100 | 32 | 1 | 9.072 895 | ||
| a | черный | 250, 350 | 45 | 1 | 9.072 896 | ||
| a | черный | 500, 750, 1000 | 54 | 1 | 9.072 897 | ||
| a | черный | 1500 - 4000 | 80 | 1 | 9.072 898 | ||
| b | синий | 50 | 28 | 1 | 9.072 904 | ||
| b | синий | 100 | 32 | 1 | 9.072 092 | ||
| b | синий | 250, 350 | 45 | 1 | 9.072 093 | ||
| b | синий | 500, 750, 1000 | 54 | 1 | 9.072 094 | ||
| b | синий | 1500 - 4000 | 80 | 1 | 9.072 893 | ||
| c | красный | 50 | 28 | 1 | 9.072 899 | ||
| c | красный | 100 | 32 | 1 | 9.072 900 | ||
| c | красный | 250, 350 | 45 | 1 | 9.072 901 | ||
| c | красный | 500, 750, 1000 | 54 | 1 | 9.072 902 | ||
| c | красный | 1500 - 4000 | 80 | 1 | 9.072 903 | ||
| * меламин | |||||||
|
Банки с широкой горловиной, серия 310, PETG
|
||||||
| Объем мл |
Внешняя |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 32 | 60,5 | 1 | 9.073 395 | ||
| 100 | 40 | 71,0 | 1 | 9.073 396 | ||
| 200 | 50 | 88,0 | 1 | 9.073 397 | ||
| 500 | 65 | 108,0 | 1 | 9.073 398 | ||
| 1000 | 80 | 143,0 | 1 | 9.073 399 | ||
| 2000 | 80 | 187,0 | 1 | 9.073 400 | ||
| Высота в мм без крышки. | ||||||
|
Бутылки с широкой горловиной, серия 310, PVC
|
|||||||
| Объем мл |
Цвет |
Внешняя |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | прозрачный | 40 | 83,5 | 1 | 9.074 051 | ||
| 200 | прозрачный | 50 | 98,5 | 1 | 9.074 052 | ||
| 300 | прозрачный | 50 | 105,5 | 1 | 9.074 053 | ||
| 500 | прозрачный | 65 | 118,5 | 1 | 9.074 054 | ||
| 100 | коричневый/прозрачный | 40 | 83,5 | 1 | 9.074 061 | ||
| 200 | коричневый/прозрачный | 50 | 98,5 | 1 | 9.074 062 | ||
| 300 | коричневый/прозрачный | 50 | 105,5 | 1 | 9.074 063 | ||
| 500 | коричневый/прозрачный | 65 | 118,5 | 1 | 9.074 064 | ||
| Высота в мм без крышки | |||||||
|
Банки с широкой горловиной, серия 310, PVC
|
|||||||||
| Объем мм |
Ширина мм |
Длина мм |
Высота |
Внешняя |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 38,0 | 38,0 | 57,0 | 32 | светлый | 1 | 9.073 050 | ||
| 100 | 46,0 | 46,0 | 71,0 | 40 | светлый | 1 | 9.073 051 | ||
| 200 | 59,5 | 59,5 | 87,0 | 50 | светлый | 1 | 9.073 052 | ||
| 300 | 67,5 | 67,5 | 94,0 | 50 | светлый | 1 | 9.073 053 | ||
| 500 | 80,5 | 80,5 | 108,0 | 65 | светлый | 1 | 9.073 054 | ||
| 750 | 91,5 | 91,5 | 120,0 | 80 | светлый | 1 | 9.073 055 | ||
| 1000 | 97,5 | 97,5 | 143,0 | 80 | светлый | 1 | 9.073 056 | ||
| 2000 | 122,0 | 122,0 | 187,0 | 80 | светлый | 1 | 9.073 057 | ||
| 50 | 38,0 | 38,0 | 54,0 | 32 | коричневый | 1 | 9.073 060 | ||
| 100 | 46,0 | 46,0 | 71,0 | 40 | коричневый | 1 | 9.073 061 | ||
| 200 | 59,5 | 59,5 | 87,0 | 50 | коричневый | 1 | 9.073 062 | ||
| 300 | 67,5 | 67,5 | 94,0 | 50 | коричневый | 1 | 9.073 063 | ||
| 500 | 80,5 | 80,5 | 108,0 | 65 | коричневый | 1 | 9.073 064 | ||
| 750 | 91,5 | 91,5 | 120,0 | 80 | коричневый | 1 | 9.073 065 | ||
| 1000 | 97,5 | 97,5 | 143,0 | 80 | коричневый | 1 | 9.073 066 | ||
| 2000 | 122,0 | 122,0 | 187,0 | 80 | коричневый | 1 | 9.073 067 | ||
| Крышки к банкам | |||||||||
|
Бутылки с широкой горловиной с резьбовой ПП крышкой, Тип 2104, ПЭВП
|
||||||
| Тип | Объем мм |
Крышка мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2104 | 30 | 28 | 12 | 9.103 221 | ||
| 2104 | 60 | 28 | 12 | 9.103 222 | ||
| 2104 | 125 | 38 | 12 | 9.103 223 | ||
| 2104 | 250 | 43 | 12 | 9.103 224 | ||
| 2104 | 500 | 53 | 12 | 9.103 225 | ||
| 2104 | 1000 | 63 | 6 | 9.103 226 | ||
| 2104 | 1500 | 63 | 6 | 9.103 227 | ||
|
Бутылки с широкой горловиной, со шкалой, PE/PP
|
||||||||
| Объем мл |
Градуировка |
Внешний |
Внутренний |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 10 | 40 | 24,00 | 77 | 1 | 9.072 950 | ||
| 100 | 20 | 48 | 24,00 | 89 | 1 | 9.072 951 | ||
| 250 | 25 | 61 | 34,50 | 126 | 1 | 9.072 952 | ||
| 500 | 50 | 75 | 34,50 | 158 | 1 | 9.072 953 | ||
| 1000 | 100 | 93 | 45,00 | 200 | 1 | 9.072 954 | ||
| 2000 | 100 | 115 | 45,00 | 247 | 1 | 9.072 955 | ||
|
Градуированные квадратные бутылки с широким горлом, ПЭ (корпус), ПП (крышка)
|
|||||||||
| Объем мл |
Цена |
Ширина мм |
Длина мм |
Высот мм |
Внутр. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 25 | 5 | 32 | 34 | 52 | 18,0 | 1 | 9.072 943 | ||
| 50 | 10 | 38 | 38 | 70 | 24,0 | 1 | 9.072 944 | ||
| 100 | 20 | 42 | 48 | 90 | 34,5 | 1 | 9.072 945 | ||
| 250 | 50 | 57 | 60 | 110 | 34,5 | 1 | 9.072 946 | ||
| 500 | 100 | 70 | 80 | 138 | 45,0 | 1 | 9.072 947 | ||
| 1000 | 100 | 80 | 103 | 176 | 58,0 | 1 | 9.072 948 | ||
| 2000 | 100 | 100 | 134 | 210 | 58,0 | 1 | 9.072 949 | ||
|
Бутылки с широкой горловиной, со шкалой NEW!
|
|||||||||
| Объем мл |
Цена |
Внешний |
Высота мм |
Внутр. |
DIN | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 10 | 38 | 88 | 24,0 | 32 | 1 | 9.072 974 | ||
| 100 | 20 | 48 | 105 | 24,0 | 32 | 1 | 9.072 975 | ||
| 250 | 25 | 60 | 140 | 38,0 | 45 | 1 | 9.072 976 | ||
| 500 | 100 | 75 | 170 | 38,0 | 45 | 1 | 9.072 977 | ||
| 1000 | 100 | 95 | 206 | 55,0 | 63 | 1 | 9.072 978 | ||
| 2000 | 100 | 120 | 252 | 55,0 | 63 | 1 | 9.072 979 | ||
|
Бутылки с широкой горловиной, со шкалой
|
|||||||||
| Объем мл |
Цена |
Внешний |
Высота мм |
Внутр. |
DIN | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 10 | 38 | 88 | 24,0 | 32 | 1 | 9.073 030 | ||
| 100 | 20 | 48 | 105 | 24,0 | 32 | 1 | 9.073 031 | ||
| 250 | 25 | 60 | 140 | 38,0 | 45 | 1 | 9.073 032 | ||
| 500 | 100 | 75 | 170 | 38,0 | 45 | 1 | 9.073 033 | ||
| 1000 | 100 | 95 | 206 | 55,0 | 63 | 1 | 9.073 034 | ||
| 2000 | 100 | 120 | 252 | 55,0 | 63 | 1 | 9.073 035 | ||
|
Широкогорлые бутыли с винтовой крышкой Economy Type 2189, полиэтилен/полипропилен
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Крышка мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2189 | 30 | 28 | 72 | 9.103 228 | ||
| 2189 | 60 | 28 | 72 | 9.103 229 | ||
| 2189 | 125 | 38 | 72 | 9.103 230 | ||
| 2189 | 250 | 43 | 72 | 9.103 231 | ||
| 2189 | 500 | 53 | 48 | 9.103 232 | ||
| 2189 | 1000 | 63 | 24 | 9.103 233 | ||
|
Широкогорлые бутыли с винтовой крышкой Economy Type DS2185, полиэтилен/полипропилен, коричневые
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Крышка мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| DS2185 | 30 | 28 | 72 | 9.103 234 | ||
| DS2185 | 60 | 28 | 72 | 9.103 235 | ||
| DS2185 | 125 | 38 | 72 | 9.103 236 | ||
| DS2185 | 250 | 43 | 72 | 9.103 237 | ||
| DS2185 | 500 | 53 | 48 | 9.103 238 | ||
| DS2185 | 1000 | 63 | 24 | 9.103 239 | ||
|
Фторированные широкогорлые бутыли, тип 2197, полиэтилен высокой плотности
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Крышка мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2197 | 125 | 38 | 12 | 9.103 240 | ||
| 2197 | 250 | 43 | 12 | 9.103 241 | ||
| 2197 | 500 | 53 | 12 | 9.103 242 | ||
| 2197 | 1000 | 63 | 6 | 9.103 243 | ||
|
Широкогорлая бутыль PassPort IP2 Тип 2199, PE-HD
|
||||
| Объем мл | Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| 125 | 12 | 9.103 244 | ||
| 250 | 12 | 9.103 245 | ||
| 500 | 12 | 9.103 246 | ||
| 1000 | 6 | 9.103 247 | ||
|
Бутылки с широкой горловиной с резьбовой крышкой. Полипропилен Тип 2105
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Крышка мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2105 | 30 | 28 | 12 | 9.103 248 | ||
| 2105 | 60 | 28 | 12 | 9.103 249 | ||
| 2105 | 125 | 38 | 12 | 9.103 250 | ||
| 2105 | 250 | 43 | 12 | 9.103 251 | ||
| 2105 | 500 | 53 | 12 | 9.103 252 | ||
| 2105 | 1000 | 63 | 6 | 9.103 253 | ||
|
Вакуумные бутыли, Тип 2126, полипропилен, винтовая крышка из полипропилена.
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Крышка мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2126 | 1000 | 53B | 1 | 7.048 062 | ||
| 2126 | 2000 | 53B | 1 | 7.048 063 | ||
| 2126 | 4000 | 83B | 1 | 7.048 064 | ||
| 2126 | 5000 | 83B | 1 | 7.048 065 | ||
|
Широкогорлая бутыль Economy Type 2187, полипропилен
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Крышка мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2187 | 30 | 28 | 72 | 9.103 254 | ||
| 2187 | 60 | 28 | 72 | 9.103 255 | ||
| 2187 | 125 | 38 | 72 | 9.103 256 | ||
| 2187 | 250 | 43 | 72 | 9.103 257 | ||
| 2187 | 500 | 53 | 48 | 9.103 258 | ||
| 2187 | 1000 | 63 | 24 | 9.103 259 | ||
|
Бочки с широкой горловиной, PE-HD
|
||||||
| Объем л |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 3,60 | 198 | 175 | 1 | 9.050 020 | ||
| 6,40 | 198 | 266 | 1 | 9.050 021 | ||
| 10,40 | 274 | 239 | 1 | 9.050 019 | ||
| 15,40 | 274 | 328 | 1 | 9.050 022 | ||
| 20,00 | 274 | 418 | 1 | 9.050 018 | ||
| 26,40 | 316 | 424 | 1 | 9.050 023 | ||
|
Кеги с широкой горловиной, полиэтиленовые, с ручками, одобрено ООН
|
|||||||
| Объем л |
Диаметр мм |
Высота мм |
Горловина | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10,4 | 274 | 239 | диам. 204 мм | 1 | 6.800 205 | ||
| 15,4 | 274 | 328 | диам. 204 мм | 1 | 6.200 593 | ||
| 26,0 | 316 | 426 | диам. 204 мм | 1 | 6.078 171 | ||
| 54,0 | 410 | 518 | диам. 282 мм | 1 | 6.900 353 | ||
| 68,5 | 410 | 632 | диам. 282 мм | 1 | 6.401 093 | ||