Зажим
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Зажим | 1 | 9.206 300 | |||
КЕСК-зажимы для шлангов КТ
|
|||||||
| Для шлангов с наружным диаметром (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 4.5 | красный | 1 | 9.205 904 | ||||
| 6.0 | желтый | 1 | 9.205 906 | ||||
| 10.0 | синий | 1 | 9.205 910 | ||||
| 14.0 | красный | 1 | 9.205 914 | ||||
Зажимы для трубок, Acetal
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Зажим mini | 100 | 6.301 574 | |||
| Зажим mid-range | 12 | 9.205 918 | |||
| Зажим maxi | 6 | 6.254 275 | |||
Зажимы для трубок, Acetal
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Зажим для трубок | 12 | 6.200 838 | |||
Изогнутые зажимы для шлангов со стопором, ПВДФ
|
|||||||
| Цвет | Диаметр шланга (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| красный | 0.5 - 10 | 1 | 9.303 775 | ||||
| красный | 0.5 - 15 | 1 | 9.303 776 | ||||
| красный | 1.0 - 20 | 1 | 9.303 777 | ||||
| желтый | 0.5 - 10 | 1 | 9.303 778 | ||||
| желтый | 0.5 - 15 | 1 | 9.303 779 | ||||
| желтый | 1.0 - 20 | 1 | 9.303 780 | ||||
| синий | 0.5 - 10 | 1 | 9.303 781 | ||||
| синий | 0.5 - 15 | 1 | 9.303 782 | ||||
| синий | 1.0 - 20 | 1 | 9.303 783 | ||||
| зеленый | 0.5 - 10 | 1 | 9.303 784 | ||||
| зеленый | 0.5 - 15 | 1 | 9.303 785 | ||||
| зеленый | 1.0 - 20 | 1 | 9.303 786 | ||||
Хомуты для шлангов со стопором, Metall
|
|||||
| Диаметр шланга (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 0,5 - 10 | 1 | 9.303 787 | |||
| 0,8 - 15 | 1 | 9.303 788 | |||
| 1,1 - 20 | 1 | 9.303 789 | |||
| 2,5 - 30 | 1 | 9.303 790 | |||
Зажимы Мора
|
|||||
| Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 40 | 1 | 9.180 040 | |||
| 50 | 1 | 9.180 050 | |||
| 60 | 1 | 9.180 060 | |||
| 70 | 1 | 9.180 070 | |||
| 80 | 1 | 9.180 080 | |||
Зажимы Гоффмана
|
|||||
| Диапазон зажима (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 12 | 1 | 9.180 112 | |||
| 17 | 1 | 9.180 117 | |||
| 20 | 1 | 9.180 120 | |||
| 25 | 1 | 9.180 125 | |||
| 30 | 1 | 9.180 130 | |||
| 40 | 1 | 9.180 140 | |||
| 50 | 1 | 9.180 142 | |||
Зажим Гоффмана, винтовой
|
|||||
| Диапазон зажима (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 50 | 1 | 9.180 150 | |||
Зажимы для шлангов, тип Pean
|
|||||
| Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 140 | 1 | 9.180 199 | |||
| 160 | 1 | 9.180 200 | |||
| 180 | 1 | 9.180 201 | |||
Зажимы для шлангов
|
|||||||
| Диапазон зажима (мм) |
Материал | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 10 | Рифленая гайка, алюминий | 1 | 9.180 210 | ||||
| 15 | Рифленая гайка, прессованная пластмасса | 1 | 9.180 215 | ||||
| 20 | Рифленая гайка, прессованная пластмасса | 1 | 9.180 220 | ||||
| 30 | Рифленая гайка, прессованная пластмасса | 1 | 9.180 230 | ||||
Хомуты стальные
|
|||||
| Ширина захвата (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 10 - 5.5 | 1 | 9.207 510 | |||
| 12 - 8.5 | 1 | 9.207 512 | |||
| 14 - 9.5 | 1 | 9.207 514 | |||
| 17 - 12.0 | 1 | 9.207 517 | |||
| 21 - 16.0 | 1 | 9.207 521 | |||
| 25 - 20.0 | 1 | 9.207 525 | |||
| 29 - 24.0 | 1 | 9.207 529 | |||
Хомуты с червячным приводом
|
|||||||
| Ширина захвата (мм) |
Ширина ленты (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 7 - 11 | 5,0 | 1 | 9.207 435 | ||||
| 11 - 19 | 5,0 | 1 | 9.207 436 | ||||
| 8 - 12 | 7,5 | 1 | 9.207 437 | ||||
| 10 - 16 | 7,5 | 1 | 9.207 439 | ||||
| 12 - 22 | 9,0 | 1 | 9.207 440 | ||||
| 16 - 25 | 9,0 | 1 | 9.207 445 | ||||
| 20 - 32 | 9,0 | 1 | 9.207 452 | ||||
| 25 - 40 | 9,0 | 1 | 9.207 460 | ||||
| 32 - 50 | 9,0 | 1 | 9.207 465 | ||||
| 40 - 60 | 9,0 | 1 | 6.241 130 | ||||
Хомуты для шлангов Herbie
|
|||||||
| Описание | Ширина захвата (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| AA | 6.5 - 7.9 | 1 | 9.207 707 | ||||
| B | 7.9 - 9.2 | 1 | 9.207 708 | ||||
| BB | 9.2 - 10.3 | 1 | 9.207 709 | ||||
| C | 10.2 - 11.8 | 1 | 9.207 710 | ||||
| D | 12.0 - 13.8 | 1 | 9.207 712 | ||||
| E | 13.1 - 15.1 | 1 | 9.207 713 | ||||
| F | 15.0 - 17.1 | 1 | 9.207 715 | ||||
| G | 16.9 - 19.1 | 1 | 9.207 717 | ||||
| H | 18.1 - 20.6 | 1 | 9.207 718 | ||||
| I | 20.3 - 23.0 | 1 | 9.207 720 | ||||
| K | 22.2 - 24.9 | 1 | 9.207 722 | ||||
| L | 24.5 - 27.6 | 1 | 9.207 725 | ||||
Зажимы для шлангов, полиацеталь
|
|||||
| Ширина захвата (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 6,0 - 6,5 | 10 | 6.052 587 | |||
| 9,0 - 10 | 10 | 6.052 588 | |||
| 10,0 - 11 | 10 | 6.052 589 | |||
| 11,0 - 12 | 10 | 6.052 590 | |||
| 12,0 - 14 | 10 | 6.052 591 | |||
| 13,0 - 15 | 10 | 6.052 592 | |||
| 15,0 - 17 | 10 | 6.052 593 | |||
| 17,0 - 19 | 10 | 6.052 594 | |||
| 18,0 - 20 | 10 | 6.052 595 | |||
| 20,0 - 22 | 10 | 6.052 596 | |||
| 23,0 - 25 | 10 | 6.052 598 | |||