|
Пипетка Морра, стекло AR-Glas®, класс точности AS, Калиброваны на слив EX (TD). Идентификация по номеру партии с датой. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка |
Допуск ± мл |
Общая длина |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 1,0 | - | 0,008 | 325 | 1 | 9.273 270 |
| 2,0 | - | 0,01 | 350 | 1 | 9.273 271 |
| 2,5* | - | 0,01 | 350 | 1 | 9.273 272 |
| 3,0* | - | 0,01 | 350 | 1 | 9.273 273 |
| 5,0 | - | 0,015 | 410 | 1 | 9.273 276 |
| 10,0 | - | 0,02 | 450 | 1 | 9.273 280 |
| 15,0* | - | 0,03 | 520 | 1 | 9.273 281 |
| 20,0 | - | 0,03 | 520 | 1 | 9.273 282 |
| 25,0 | - | 0,03 | 530 | 1 | 9.273 284 |
| 50,0 | - | 0,05 | 550 | 1 | 9.273 286 |
| 100,0 | - | 0,08 | 600 | 1 | 9.273 288 |
| * В дополнение к стандартным пипеткам по DIN. | |||||
|
Пипетка мерная Мора, класс AS, содовое стекло AR-clear soda glass®, голубая градуировка Производитель: BRAND BLAUBRAND. DIN ISO 648. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | - | 0,005 | 300 | 1 | 9.273 101 |
| 1 | - | 0,008 | 300 | 1 | 9.273 102 |
| 2 | - | 0,010 | 330 | 1 | 9.273 103 |
| 2,5 | - | 0,010 | 330 | 1 | 9.273 104 |
| 3 | - | 0,010 | 330 | 1 | 9.273 105 |
| 4 | - | 0,015 | 400 | 1 | 9.273 106 |
| 5 | - | 0,015 | 400 | 1 | 9.273 107 |
| 6 | - | 0,015 | 400 | 1 | 9.273 108 |
| 7 | - | 0,015 | 400 | 1 | 9.273 109 |
| 8 | - | 0,02 | 440 | 1 | 9.273 110 |
| 9 | - | 0,02 | 440 | 1 | 9.273 111 |
| 10 | - | 0,02 | 440 | 1 | 9.273 112 |
| 15 | - | 0,03 | 510 | 1 | 9.273 113 |
| 20 | - | 0,03 | 510 | 1 | 9.273 114 |
| 25 | - | 0,03 | 520 | 1 | 9.273 115 |
| 30 | - | 0,03 | 520 | 1 | 9.273 116 |
| 40 | - | 0,05 | 540 | 1 | 9.273 117 |
| 50 | - | 0,05 | 540 | 1 | 9.273 118 |
| 100 | - | 0,08 | 585* | 1 | 9.273 119 |
| * ±15 mm | |||||
|
Пипетки мерные, стекло, класс AS Материал - стекло. Соответствуют DIN EN ISO 648, DIN 12691 и BS 700 - 1583. С датированным кодом партии. Калиброваны на опорожнение. Кольцевая риска и надписи нанесены стойкой, голубой эмалью.
|
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 1 | - | 0,007 | 310 | 1 | 9.272 260 |
| 2 | - | 0,010 | 330 | 1 | 9.272 261 |
| 3 | - | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 262 |
| 4 | - | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 263 |
| 5 | - | 0,015 | 400 | 1 | 9.272 264 |
| 10 | - | 0,020 | 440 | 1 | 9.272 265 |
| 15 | - | 0,030 | 455 | 1 | 9.272 267 |
| 20 | - | 0,030 | 510 | 1 | 9.272 268 |
| 25 | - | 0,030 | 520 | 1 | 9.272 269 |
| 50 | - | 0,050 | 540 | 1 | 9.272 270 |
|
Пипетка с коричневой градуировкой, стекло AR-Glas®, Калиброваны на слив EX (TD). Идентификация по номеру партии с датой. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | - | 0,005 | 300 | 1 | 6.200 955 |
| 1 | - | 0,008 | 325 | 1 | 6.052 959 |
| 1,5* | - | 0,01 | 350 | 1 | 7.200 075 |
| 2 | - | 0,01 | 350 | 1 | 6.092 721 |
| 2,5* | - | 0,01 | 350 | 1 | 6.079 397 |
| 3* | - | 0,01 | 350 | 1 | 6.303 738 |
| 4* | - | 0,015 | 410 | 1 | 6.300 028 |
| 5 | - | 0,015 | 410 | 1 | 6.081 798 |
| 6* | - | 0,015 | 410 | 1 | 6.300 025 |
| 7* | - | 0,015 | 410 | 1 | 6.300 026 |
| 8* | - | 0,02 | 450 | 1 | 6.077 361 |
| 9* | - | 0,02 | 450 | 1 | 6.300 299 |
| 10 | - | 0,02 | 450 | 1 | 6.050 827 |
| 15* | - | 0,03 | 520 | 1 | 6.057 100 |
| 20 | - | 0,03 | 520 | 1 | 6.084 029 |
| 25 | - | 0,03 | 530 | 1 | 6.084 072 |
| 30* | - | 0,03 | 530 | 1 | 6.057 101 |
| 40* | - | 0,05 | 550 | 1 | 6.077 366 |
| 50 | - | 0,05 | 550 | 1 | 6.054 343 |
| 100 | - | 0,08 | 600 | 1 | 6.055 472 |
|
* В дополнение к стандартным пипеткам по DIN. |
|||||
|
Пипетки Мора, пипетки с расширением, материал - стекло AR-Glas®, класс AS, 1 метка, амбровая градуировка BLAUBRAND® Eterna. DIN EN ISO 648. Калибровка на наполное опорожнение. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 1 | - | 0,008 | 300 | 1 | 9.273 220 |
| 2 | - | 0,010 | 330 | 1 | 9.273 221 |
| 5 | - | 0,015 | 400 | 1 | 9.273 222 |
| 10 | - | 0,02 | 440 | 1 | 9.273 223 |
| 20 | - | 0,03 | 510 | 1 | 9.273 224 |
| 25 | - | 0,03 | 520 | 1 | 9.273 225 |
| 50 | - | 0,05 | 540 | 1 | 9.273 226 |
|
Пипетка с коричневой градуировкой, стекло AR-glass®, Калиброваны на слив EX (TD). Объем между двух отметок (частичная поставка). |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | - | 0,005 | 300 | 1 | 6.801 018 |
| 1 | - | 0,008 | 325 | 1 | 6.801 019 |
| 2 | - | 0,01 | 350 | 1 | 6.801 020 |
| 3* | - | 0,01 | 350 | 1 | 6.056 820 |
| 5 | - | 0,015 | 410 | 1 | 6.801 021 |
| 10 | - | 0,02 | 450 | 1 | 6.071 748 |
| 15* | - | 0,03 | 520 | 1 | 6.225 909 |
| 20 | - | 0,03 | 520 | 1 | 6.801 022 |
| 25 | - | 0,03 | 530 | 1 | 6.801 023 |
| 50 | - | 0,05 | 550 | 1 | 6.801 024 |
| 100 | - | 0,08 | 600 | 1 | 6.800 124 |
| * В дополнение к стандартным пипеткам по DIN. | |||||
|
Пипетки мерные, материал - стекло AR-Glas®, класс AS, 2 метки, BLAUBRAND®. Сертификат соответствия. DIN EN ISO 648. Калибровка на полное опорожнение. Градуировка и надписи голубые. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | - | 0,005 | 300 | 1 | 9.273 121 |
| 1,0 | - | 0,008 | 300 | 1 | 9.273 122 |
| 2,0 | - | 0,010 | 330 | 1 | 9.273 123 |
| 3,0 | - | 0,010 | 330 | 1 | 9.273 125 |
| 5,0 | - | 0,015 | 400 | 1 | 9.273 127 |
| 10,0 | - | 0,02 | 440 | 1 | 9.273 132 |
| 15,0 | - | 0,03 | 510 | 1 | 9.273 133 |
| 20,0 | - | 0,03 | 510 | 1 | 9.273 134 |
| 25,0 | - | 0,03 | 520 | 1 | 9.273 135 |
| 50,0 | - | 0,05 | 540 | 1 | 9.273 138 |
|
Пипетка Морра, стекло AR-Glas®, коричневая градуировка Калиброваны на слив EX (TD). Ограничение ошибки выше класса B, амбровая градуировка, соответствует DIN EN ISO 648. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | - | 0,008 | 300 | 1 | 9.273 258 |
| 1 | - | 0,012 | 325 | 1 | 9.273 259 |
| 2 | - | 0,015 | 350 | 1 | 9.273 260 |
| 3* | - | 0,015 | 350 | 1 | 9.273 261 |
| 4* | - | 0,023 | 410 | 1 | 9.273 257 |
| 5 | - | 0,023 | 410 | 1 | 9.273 262 |
| 10 | - | 0,03 | 450 | 1 | 9.273 263 |
| 15* | - | 0,045 | 520 | 1 | 9.273 264 |
| 20 | 0,045 | 520 | 1 | 9.273 265 | |
| 25 | - | 0,045 | 530 | 1 | 9.273 266 |
| 50 | - | 0,075 | 550 | 1 | 9.273 268 |
| 100 | - | 0,12 | 600 | 1 | 9.273 269 |
| * В дополнение к стандартным пипеткам по DIN. | |||||
|
Пипетка мерная Мора, Класс Б, содовое стекло AR-Glas, SILBERBRAND Eterna. Соответствует DIN EN ISO 648. Янтарные градуировка и надписи. Калибрована на опорожнение. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | - | 0,007 | 300 | 1 | 9.273 001 |
| 1 | - | 0,010 | 300 | 1 | 9.273 002 |
| 2 | - | 0,015 | 330 | 1 | 9.273 003 |
| 3 | - | 0,015 | 330 | 1 | 9.273 005 |
| 5 | - | 0,025 | 400 | 1 | 9.273 007 |
| 10 | - | 0,03 | 440 | 1 | 9.273 012 |
| 15 | - | 0,04 | 510 | 1 | 9.273 013 |
| 20 | - | 0,04 | 510 | 1 | 9.273 014 |
| 25 | - | 0,04 | 520 | 1 | 9.273 015 |
| 50 | - | 0,07 | 540 | 1 | 9.273 018 |
| 100 | - | 0,12 | 585* | 1 | 9.273 019 |
| * ±15 mm | |||||
|
Пипетки Мора,1 метка, полипропилен Хорошая прозрачность. Голубые печатные градуировка и надписи. Калибровка на полное опорожнение. Воздействие температуры до 60°C не влияет на точность. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 1 | - | 0,02 | 300 | 1 | 9.273 232 |
| 2 | - | 0,02 | 300 | 1 | 9.273 233 |
| 5 | - | 0,03 | 300 | 1 | 9.273 235 |
| 10 | - | 0,04 | 440 | 1 | 9.273 236 |
| 25 | - | 0,06 | 450 | 1 | 9.273 238 |
| 50 | - | 0,1 | 460 | 1 | 9.273 239 |