Фотометры, серия pHotoLab® S6 и S12 - фильтрующий
|
|||||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| photoLab® S6 | Базовая версия (с европейской вилкой, 220 В) | 1 | 9.923 631 | ||||
| photoLab® S6-A | Версия для работы от аккумулятора (с европейской вилкой, 220 В) | 1 | 9.923 632 | ||||
| photoLab® S12 | Базовая версия (с европейской вилкой, 220 В) | 1 | 9.923 635 | ||||
| photoLab® S12-A | Версия для работы от аккумулятора (с европейской вилкой, 220 В) | 1 | 9.923 636 | ||||
| LP 6/12 | Запасная лампа для photoLab S6 / S12 | 1 | 9.923 638 | ||||
| LPSpektral | Запасная лампа для photoLab Spektral | 1 | 9.923 639 | ||||
Комплекты реактивов для анализа на фотометрах pHotoLab® и pHotoFlex®
|
|||||||||||||
| Тип | Описание | Для | Предел измерений (мг/л) |
Количество анализов |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 14831 | Ag (серебро) | B, C | 0,25 - 3,00 | 100 | 1 | 9.920 905 | |||||||
| 14825 | Al (алюминий) | B, C | 0,02 - 1,20 | 300 | 1 | 9.920 906 | |||||||
| 14821 | Au (золото) | B, C | 0,50 - 12,00 | 80 | 1 | 9.920 907 | |||||||
| 14839 | B (бор) | B | 0,05 - 0,80 | 60 | 1 | 9.920 908 | |||||||
| 14555 | O2-COD (ХПК) | A. C | 500 - 10000 | 25 | 1 | 9.920 879 | |||||||
| 14560 | O2-COD (ХПК) | A | 4,0 - 40,0 | 25 | 1 | 9.920 880 | |||||||
| 14690 | O2-COD (ХПК) | A, C | 50 - 500 | 25 | 1 | 9.920 934 | |||||||
| 14691 | O2-COD (ХПК) | A, C | 300 - 3500 | 25 | 1 | 9.920 935 | |||||||
| 14895 | O2-COD (ХПК) | A, C | 15 - 300 | 25 | 1 | 9.920 936 | |||||||
| C3/25 | O2-COD (ХПК) | A, C | 10 - 150 | 25 | 1 | 9.920 956 | |||||||
| C4/25 | O2-COD (ХПК) | A, C | 25 - 1500 | 25 | 1 | 9.920 957 | |||||||
| 14551 | C6H5OH (фенол) | B, C | 0,10 - 2,50 | 25 | 1 | 9.920 893 | |||||||
| 14815 | Ca (кальций) | B, C | 5,00 - 160,00 | 100 | 1 | 9.920 909 | |||||||
| 14834 | Cd (кадмий) | A, C | 0,025 - 1,00 | 25 | 1 | 9.920 873 | |||||||
| 01745 | Cd (кадмий) | A, C | 0,002 - 0,50 | 55 | 1 | 9.920 946 | |||||||
| 00595 | Cl2 (свободный хлор) | A, C | 0,03 - 6,00 | 200 | 1 | 9.920 949 | |||||||
| 00597 | Cl2 (свободный + общий хлор) | A, C | 0,03 - 6,00 | 200 | 1 | 9.920 950 | |||||||
| 00599 | Cl2 (свободный + общий хлор) | B | 0,01 - 6,00 | 200 | 1 | 9.920 951 | |||||||
| Cl-3 TP | Cl2 (общий хлор) | C, D | 0,00 - 2,00 | 100 | 1 | 9.920 864 | |||||||
| 14730 | Cl (хлорид) | A, C | 5,00 - 125,00 | 25 | 1 | 9.920 910 | |||||||
| 14897 | Cl (хлорид) | B, C | 2,50 - 250,00 | 100 | 1 | 9.920 911 | |||||||
| 14561 | CN (цианид) | A, C | 0,01 - 0,50 | 25 | 1 | 9.920 881 | |||||||
| 09701 | CN (цианид) | B, C | 0,002 - 0,5 | 100 | 1 | 9.920 914 | |||||||
| 14552 | Cr (хромат, хром) | A, C | 0,05 - 2,00 | 25 | 1 | 9.920 875 | |||||||
| 14758 | Cr (хромат, хром) | B | 0,01 - 3,00 | 250 | 1 | 9.920 915 | |||||||
| Cu-1 TP | Cu (медь) | C, D | 0,00 - 5,00 | 100 | 1 | 9.920 862 | |||||||
| 14553 | Cu (медь) | A, C | 0,05 - 8,00 | 25 | 1 | 9.920 887 | |||||||
| 14767 | Cu (медь) | B, C | 0,02 - 6,00 | 250 | 1 | 9.920 916 | |||||||
| 14549 | Fe (железо) | A, C | 0,05 - 4,00 | 25 | 1 | 9.920 883 | |||||||
| 14761 | Fe (железо) | B, C | 0,005 - 5,00 | 1000 | 1 | 9.920 917 | |||||||
| 14896 | Fe (железо) | C | 1,00 - 50,00 | 25 | 1 | 9.920 918 | |||||||
| 00809 | F (фторид) | A. C | 0,10 - 1,80 | 25 | 25 | 9.920 966 | |||||||
| 00961 | GH (общая жесткость /Ca) | A, C | 5,00 - 215,00 | 25 | 1 | 9.920 919 | |||||||
| 14500 | HCHO (формальдегид) | C | 0,10 - 8,00 | 25 | 1 | 9.920 885 | |||||||
| 14678 | HCHO (формальдегид) | A, B | 0,02 - 8,00 | 100 | 1 | 9.920 921 | |||||||
| 14779 | H2S (сероводород) | B | 0,02 - 1,50 | 220 | 1 | 9.920 922 | |||||||
| 14562 | K (калий) | A, C | 5,0 - 50,0 | 25 | 1 | 9.920 886 | |||||||
| 00815 | Mg (магний) | A, C | 5,0 - 75,0 | 25 | 1 | 9.920 953 | |||||||
| 14770 | Mn (марганец) | B, C | 0,01 - 10,0 | 500 | 1 | 9.920 924 | |||||||
| 19252 | Mo (молибден) | B | 0,5 - 45,0 | 100 | 1 | 9.920 964 | |||||||
| Mo-1 TP | Mo (молибден) | C, D | 0,0 - 35,0 | 100 | 1 | 9.920 965 | |||||||
| 00816 | Mg (магний) | A, C | 0,10 - 5,00 | 25 | 1 | 9.920 963 | |||||||
| 09711 | N2H4 (гидразин) | B | 0,005 - 2,00 | 100 | 1 | 9.920 983 | |||||||
| 00860 | Молибдат | B, C | 0,02 - 1,00 | 25 | 1 | 9.920 979 | |||||||
| 14537 | Ntotal (общий азот) | A, C | 0,5 - 15,0 | 25 | 1 | 9.920 897 | |||||||
| 14763 | Ntotal (общий азот) | A | 10,0 - 150,0 | 25 | 1 | 9.920 926 | |||||||
Комплекты реактивов для анализа на фотометрах photoLab® и photoFlex®
|
||||||||||||
| Тип | Описание | Для | Предел измерений (мг/л) |
Количество анализов |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 14544 | NH4-N (аммоний) | A, C | 0,5 - 16,0 | 25 | 1 | 9.920 927 | ||||||
| 14559 | NH4-N (аммоний) | A | 4,0 - 80,0 | 25 | 1 | 9.920 928 | ||||||
| 14752 | NH4-N (аммоний) | B, C | 0,01 - 3,00 | 500 | 1 | 9.920 929 | ||||||
| A6/25 | NH4-N (аммоний) | A, C | 0,20 - 8,00 | 25 | 1 | 9.920 958 | ||||||
| 14554 | Ni (никель) | A, C | 0,10 - 6,00 | 25 | 1 | 9.920 888 | ||||||
| 14785 | Ni (никель) | B, C | 0,02 - 5,00 | 250 | 1 | 9.920 930 | ||||||
| 14776/1 | NO2-N (нитрит) | B, C | 0,005 - 1,00 | 1000 | 1 | 9.920 931 | ||||||
| N5/25 | NO2-N (нитрит) | A, C | 0,010 - 0,700 | 25 | 1 | 9.920 960 | ||||||
| 14542 | NO3-N (нитрат) | A, C | 0,5 - 18,0 | 25 | 1 | 9.920 890 | ||||||
| 14556 | NO3-N (нитрат) | B, C | 0,10 - 3,00 | 25 | 1 | 9.920 891 | ||||||
| 14773 | NO3-N (нитрат) | B | 0,2 - 20,0 | 100 | 1 | 9.920 932 | ||||||
| 14764 | NO3-N (нитрат) | A | 1,0 - 50,0 | 25 | 1 | 9.920 933 | ||||||
| 14942 | NO3-N (нитрат) | B, C | 0,2 - 17,0 | 50 | 1 | 9.920 870 | ||||||
| N2/25 | NO3-N (нитрат) | A | 0,5 - 25,0 | 25 | 1 | 9.920 959 | ||||||
| 14694 | O2 (кислород) | A | 0,5 - 12,0 | 25 | 1 | 9.920 925 | ||||||
| 00607/1 | O3 (озон) | B, C | 0,010 - 4,0 | 200 | 1 | 9.920 952 | ||||||
| 01744 | pH | A | pH 6,4 - 8,6 | 280 | 1 | 9.920 945 | ||||||
| 14833 | Pb (свинец) | A | 0,10 - 5,00 | 25 | 1 | 9.920 872 | ||||||
| 14546 | PO4-P (фосфат) | A, C | 0,5 - 25,0 | 25 | 1 | 9.920 896 | ||||||
| 14842 | PO4-P (фосфат) | B | 0,5 - 30,0 | 400 | 1 | 9.920 939 | ||||||
| 14848 | PO4-P (фосфат) | B, C | 0,01 - 5,00 | 420 | 1 | 9.920 940 | ||||||
| 00616 | PO4-P (фосфат) | A, C | 3,0 - 100,0 | 25 | 1 | 9.920 954 | ||||||
| 00798 | PO4-P (фосфат) | B, C | 1,0 - 100,0 | 100 | 1 | 9.920 955 | ||||||
| P6/25 | PO4-P (фосфат) | A, C | 0,05 - 5,00 | 25 | 1 | 9.920 961 | ||||||
| P7/25 | PO4-P (фосфат) | A, C | 0,5 - 25 | 25 | 1 | 9.920 962 | ||||||
| 14683 | RH (остаточная жёсткость) | A | 0,50 - 5,00 | 25 | 1 | 9.920 941 | ||||||
| 14794 | Si (кремний) | B, C | 0,005 - 5,00 | 300 | 1 | 9.920 942 | ||||||
| 00857 | Si (кремний) | B, C | 0,5 - 500,0 | 100 | 1 | 9.920 868 | ||||||
| 14622 | Sn (олово) | B | 0,10 - 2,50 | 25 | 1 | 9.920 943 | ||||||
| 14394 | SO3 (сульфит) | B | 1,0 - 20,0 | 25 | 1 | 9.920 900 | ||||||
| 01746 | SO3 (сульфит) | B | 1,0 - 60,0 | 150 | 1 | 9.920 948 | ||||||
| 14564 | SO4 (сульфат) | A | 100 - 1000 | 25 | 1 | 9.920 899 | ||||||
| 14791 | SO4 (сульфат) | B | 25 - 300 | 200 | 1 | 9.920 944 | ||||||
| 14548 | SO4 (сульфат) | A, C | 5 - 250 | 25 | 1 | 9.920 898 | ||||||
| 14697 | Ten-A (анионные ПАВ) | B, C | 0,05 - 2,00 | 25 | 1 | 9.920 904 | ||||||
| 14566 | Zn (цинк) | A, C | 0,20 - 5,00 | 25 | 1 | 9.920 901 | ||||||
| 14832 | Zn (цинк) | B | 0,05 - 2,50 | 90 | 1 | 9.920 902 | ||||||
| 00861 | Zn (цинк) | A, C | 0,025 - 1,000 | 25 | 1 | 9.920 866 | ||||||
Фотометры видимого и УФ-диапазонов, серия photoLab® 6000
|
|||||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| photoLab® 6100 VIS | 340-1100 нм для видимого диапазона с вольфрамовой галогенной лампой | 1 | 6.232 685 | ||||
| photoLab® 6600 UV-VIS | 190-1100 нм для видимого и УФ диапазона с ксеноновой импульсной лампой | 1 | 6.234 159 | ||||
| photoLab® Brew | Для анализа в пивоваренной промышленности на фотометрах серии photoLab® 6000 | 1 | 9.920 080 | ||||
| photoLab® Data spectral | Программное обеспечение для обработки данных фотометров серии photoLab® 6000 | 1 | 9.920 081 | ||||
Термореактор CR 2200/CR 4200
|
||||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| CR 2200 | 1 | 9.920 806 | ||||
| CR 4200 | 1 | 9.920 808 | ||||