Фольга алюминиевая листовая NEW!
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Коробка с 200 листами | 1 | 6.230 318 | |||
Шайбы алюминиевые, круглые
|
|||||
| Диаметр (мм)) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 80 | 1000 | 9.106 208 | |||
| 100 | 1000 | 9.106 210 | |||
| 120 | 1000 | 9.106 212 | |||
| 130 | 1000 | 9.106 213 | |||
| 150 | 1000 | 9.106 215 | |||
|
Чашки из алюминиевой фольги, круглые
|
|||||
| Объем (мл) |
Верхний диаметр (мм) |
Диаметр дна (мм) |
Высота наполнения (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 28 | 64 | 51 | 13 | 100 | 9.106 240 |
| 11 | 80 | 56 | 34 | 100 | 9.106 241 |
| 110 | 99 | 70 | 25 | 100 | 9.106 242 |
| 125 | 96 | 78 | 24 | 100 | 9.106 261 |
| 280 | 114 | 58 | 50 | 50 | 9.106 263 |
Алюминиевые контейнеры, прямоугольные
|
|||||||
| Объем (мл) |
Размеры верхние (Ш x Д) (мм) |
Размеры нижние (Ш x Д)(мм) |
Высота наполнения (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 250 | 103 ×128 | 67 ×93 | 34 | 100 | 6.226 802 | ||
| 500 | 127 ×191 | 92 ×156 | 29 | 60 | 9.106 266 | ||
LLG-защитное покрытие DescProtect
|
||||||||
| Описание | Размер | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Пачка | 460 мм x 570 мм | 50 | 9.160 270 | |||||
| Рулон | 400 мм x 50 м | 1 | 9.160 271 | |||||
Впитывающее покрытие для рабочего стола protector® NEW!
|
|||||||
| Описание | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Комплект отдельных листов | 460 | 570 | 50 | 9.106 280 | |||
| Рулон | 460 | 50000 | 1 | 9.106 284 | |||
| Рулон | 920 | 50000 | 1 | 9.106 286 | |||
| Блок отдельных листов | 460 | 570 | 1 | 9.106 287 | |||
| Салфетки | 600 | 500 | 50 | 9.106 278 | |||
| Рулон | 600 | 50000 | 1 | 9.106 279 | |||
Протектор на стол Labmat™
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Протектор на стол Labmat™ | 1 | 9.106 288 | |||
Коврик лабораторный
|
|||||||
| Цвет | Размер (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Красный | 250 x 250 | 1 | 9.390 090 | ||||
| Черный | 250 x 250 | 1 | 9.390 091 | ||||
| Красный | 350 x 350 | 1 | 9.390 092 | ||||
| Черный | 350 x 350 | 1 | 9.390 093 | ||||
Импульсные щипцы термической сварки для импульсного генератора polystar® 110 GE
|
|||||||
| Описание | Длина* | Масса (г) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 200 D | 200 | 750 | 1 | 9.106 837 | |||
| 300 D | 300 | 800 | 1 | 9.106 838 | |||
| *Макс. длина сварки (мм) | |||||||
Импульсный генератор polystar® 110 GE
|
|||||||
| Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 296 | 195 | 132 | 1 | 9.106 836 | |||
Пленочные рукава, рулоны
|
|||||||
| Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 0.05 | 80 | 1 | 9.106 508 | ||||
| 0.05 | 100 | 1 | 9.106 510 | ||||
| 0.05 | 150 | 1 | 9.106 515 | ||||
| 0.05 | 200 | 1 | 9.106 520 | ||||
| 0.05 | 250 | 1 | 9.106 525 | ||||
| 0.05 | 300 | 1 | 9.106 530 | ||||
| 0.10 | 80 | 1 | 9.106 538 | ||||
| 0.10 | 100 | 1 | 9.106 540 | ||||
| 0.10 | 150 | 1 | 9.106 545 | ||||
| 0.10 | 200 | 1 | 9.106 550 | ||||
| 0.10 | 250 | 1 | 9.106 555 | ||||
| 0.10 | 300 | 1 | 9.106 560 | ||||
Высокопрочная пленка SAROGOLD®
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Высокопрочная пленка SAROGOLD® | 1 | 9.106 460 | |||
Пленка для сохранения свежести Toppits
|
|||||||
| Ширина (мм) |
Длина (м) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 320 | 20 | 1 | 9.106 450 | ||||
Пакеты для заморозки
|
|||||||
| Объем (л) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 1 | 190 | 240 | 40 | 9.033 251 | |||
| 3 | 250 | 320 | 30 | 9.033 252 | |||
| 6 | 290 | 470 | 20 | 9.033 253 | |||
LLG Одноразовые пакеты, полиэтилен
|
|||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Толщина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 100 | 150 | 0.05 | 100 | 9.404 128 | |||
| 150 | 200 | 0.05 | 100 | 9.404 130 | |||
| 200 | 350 | 0.05 | 100 | 9.404 140 | |||
| 250 | 400 | 0.05 | 100 | 9.404 150 | |||
| 250 | 400 | 0.10 | 100 | 9.404 151 | |||
| 300 | 500 | 0.05 | 100 | 9.404 152 | |||
| 300 | 500 | 0.10 | 100 | 9.404 153 | |||
Пакеты с зажимом с местом для маркировки, полиэтилен
|
|||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Толщина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 40 | 60 | 0.05 | 100 | 9.404 176 | |||
| 70 | 100 | 0.05 | 100 | 9.404 173 | |||
| 80 | 120 | 0.05 | 100 | 9.404 179 | |||
| 100 | 150 | 0.05 | 100 | 9.404 171 | |||
| 120 | 170 | 0.05 | 100 | 9.404 172 | |||
| 160 | 220 | 0.05 | 100 | 9.404 177 | |||
| 200 | 300 | 0.05 | 100 | 9.404 178 | |||
Пакеты с быстрозакрываемым зажимом, полиэтилен
|
|||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Толщина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 80 | 120 | 0.05 | 100 | 9.404 160 | |||
| 100 | 150 | 0.05 | 100 | 9.404 161 | |||
| 120 | 170 | 0.05 | 100 | 9.404 162 | |||
| 150 | 220 | 0.05 | 100 | 9.404 163 | |||
| 180 | 250 | 0.05 | 100 | 9.404 164 | |||
| 200 | 300 | 0.05 | 100 | 9.404 165 | |||
| 220 | 310 | 0.05 | 100 | 6.304 307 | |||
| 250 | 350 | 0.05 | 100 | 9.404 166 | |||
| 300 | 400 | 0.05 | 100 | 9.404 167 | |||
Герметизирующая лента PetriSeal/ContainerSeal NEW!
|
|||||||
| Цвет | Ширина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Синий | 13 | 1 | 9.170 057 | ||||
| Прозрачный | 13 | 1 | 9.170 058 | ||||
| Красный | 13 | 1 | 9.170 059 | ||||
| Белый | 13 | 1 | 9.170 060 | ||||
| Желтый | 13 | 1 | 9.170 061 | ||||
| Красный | 19 | 1 | 9.170 051 | ||||
| Белый | 19 | 1 | 9.170 052 | ||||
| Желтый | 19 | 1 | 9.170 053 | ||||
| Красный | 25 | 1 | 9.170 054 | ||||
| Белый | 25 | 1 | 9.170 055 | ||||
| Желтый | 25 | 1 | 9.170 056 | ||||
Плёнка клейкая PARAFILM® M
|
|||||||
| Описание | Ширина (мм) |
Длина (м) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| пленка PARAFILM® M | 50 | 75 | 1 | 9.170 003 | |||
| пленка PARAFILM® M | 100 | 38 | 1 | 9.170 002 | |||
| пленка PARAFILM® M | 100 | 75 | 1 | 9.170 005 | |||
| пленка PARAFILM® M | 500 | 15 | 1 | 9.170 004 | |||
Диспенсер для PARAFILM® M
|
||||||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| Диспенсер из плексигласа для пленки PARAFILM® M | 1 | 9.170 000 | ||||||||
| Диспенсер из ABS пластика для пленки PARAFILM® M | 1 | 9.170 001 | ||||||||
| Диспенсер пластиковый для пленки PARAFILM® M | 1 | 9.170 010 | ||||||||