| Объем силикагеля | 340 г |
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ |
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Отбор проб и очистка (1 образец) |
| Номер | 30474899 |
|
|||||||
| Минимальный объем образца | Приблизительно 5 мл | ||||||
| Режим заполнения образца | Всасывание | ||||||
| Макс. вязкость образца | 1000 мПа·с | ||||||
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ | ||||||
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Отбор проб и очистка (1 образец) | ||||||
| Номер | 30094285 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ |
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Отбор проб и очистка (1 образец) |
| Номер | 30474908 |
|
|||||||
| Минимальный объем образца | Приблизительно 5 мл |
| Макс. вязкость образца | 1000 мПа·с |
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ |
| Количество образцов | 1 |
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Отбор проб и очистка (1 образец) |
| Номер | 30474907 |
|
|||||||
| Минимальный объем образца | Приблизительно 5 мл |
| Режим заполнения образца | Всасывание |
| Макс. вязкость образца | 1000 мПа·с |
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ |
| Количество образцов | 1 |
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Отбор проб и очистка (1 образец) |
| Номер | 30474898 |
|
|||||||
| Минимальный объем образца | Приблизительно 20 мл | ||||
| Макс. вязкость образца | 1000 мПа·с | ||||
| Режим заполнения образца | Всасывание | ||||
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ | ||||
| Количество образцов | 18 (до 303 в других конфигурациях) | ||||
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Автосемплер (до 303°образцов); Многопараметрический (показатель преломления, цвет, pH и т.д.) |
||||
| Номер | 30094290 | ||||
|
|||||
|
|||||||
| Минимальный объем образца | Приблизительно 3 мл |
| Макс. вязкость образца | 36000 мПа·с |
| Режим заполнения образца | Избыточное давление |
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ |
| Количество образцов | 1 |
| Утилизация образца | Да, 100% защита от загрязнения |
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Автосемплер (до 303°образцов); Многопараметрический (показатель преломления, цвет, pH и т.д.) |
| Номер | 51326000 |
|
|||||||
| Минимальный объем образца | Приблизительно 3 мл |
| Режим заполнения образца | Избыточное давление |
| Макс. температура | 80 °C |
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ |
| Количество образцов | 1 |
| Утилизация образца | Да, 100% защита от загрязнения |
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Автосемплер (до 303°образцов); Многопараметрический (показатель преломления, цвет, pH и т.д.) |
| Номер | 51326400 |
|
|||||||
| Минимальный объем образца | Приблизительно 3 мл |
| Макс. вязкость образца | 36000 мПа·с |
| Режим заполнения образца | Избыточное давление |
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ |
| Количество образцов | 30 |
| Утилизация образца | Да, 100% защита от загрязнения |
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Автосемплер (до 303°образцов); Многопараметрический (показатель преломления, цвет, pH и т.д.) |
| Номер | 51327000 |
|
|||||||
| Режим заполнения образца | Избыточное давление |
| Макс. температура | 80 °C |
| Тип продукта | Варианты по автоматизации работ |
| Количество образцов | 30 |
| Утилизация образца | Да, 100% защита от загрязнения |
| Автоматизация для улучшения рабочего процесса |
Автосемплер (до 303°образцов); Многопараметрический (показатель преломления, цвет, pH и т.д.) |
| Номер | 51327500 |