Микрошприцы, типы игл
|
|||
Микрошприцы, серия 700
|
|||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 75 N | 5 | 26s | 2 (GC) | 1 | 9.221 001 | ||||||
| 701 N | 10 | 26s | 2 (GC) | 1 | 9.221 002 | ||||||
| 701 N | 10 | 26s | 2 (GC) | 6 | 9.221 010 | ||||||
| 702 N | 25 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 003 | ||||||
| 705 N | 50 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 004 | ||||||
| 710 N | 100 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 005 | ||||||
| 725 N | 250 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 006 | ||||||
| 750 N | 500 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 007 | ||||||
| 75 N | 5 | 26s | 3 (HPLC | 1 | 9.221 011 | ||||||
| 701 N | 10 | 26s | 3 (HPLC | 1 | 9.221 012 | ||||||
| 702 NR | 25 | 22s | 3 (HPLC | 1 | 9.221 013 | ||||||
| 705 NR | 50 | 22s | 3 (HPLC | 1 | 9.221 014 | ||||||
| 710 NR | 100 | 22s | 3 (HPLC | 1 | 9.221 015 | ||||||
| 725 NR | 250 | 22s | 3 (HPLC | 1 | 9.221 016 | ||||||
| 750 N | 500 | 22s | 3 (HPLC | 1 | 6.055 335 | ||||||
Микрошприцы, серия 700, для съемных игл
|
|||||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| 75 RN | 5 | 26s | 2 (GC) | 1 | 9.221 080 | ||||||||
| 701 RN | 10 | 26s | 2 (GC) | 1 | 9.221 081 | ||||||||
| 701 RN | 10 | 26s | 2 (GC) | 6 | 6.059 899 | ||||||||
| 702 RN | 25 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 082 | ||||||||
| 705 RN | 50 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 083 | ||||||||
| 710 RN | 100 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 084 | ||||||||
| 725 RN | 250 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 085 | ||||||||
| 750 RN | 500 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 086 | ||||||||
| 701 LT* | 10 | 26s | - | 1 | 9.221 021 | ||||||||
| 702 LT* | 25 | 22s | - | 1 | 9.221 022 | ||||||||
| 705 LT* | 50 | 22s | - | 1 | 9.221 023 | ||||||||
| 710 LT* | 100 | 22s | - | 1 | 9.221 024 | ||||||||
| 725 LT* | 250 | 22s | - | 1 | 9.221 025 | ||||||||
| 750 LT* | 500 | 22s | - | 1 | 9.221 026 | ||||||||
| * Иглы заказывайте отдельно | |||||||||||||
Иглы для микрошприцов типа RN
|
|||||||||||||
| Описание | Внешний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Калибр | Объем | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 7758-02 | 0,5 | 0,13 | 26s | 2,5 мкл - 100 мкл | 6 | 9.221 692 | |||||||
| 7758-03 | 0,7 | 0,15 | 22s | 2,5 мкл - 100 мкл | 6 | 9.221 693 | |||||||
| 7779-01 | 0,7 | 0,41 | 22s | 250 мкл - 10 мл | 6 | 9.221 694 | |||||||
| 7779-03 | 0,7 | 0,15 | 22s | 250 мкл - 10 мл | 6 | 9.221 695 | |||||||
Микрошприцы, серия 800
|
||||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 85 N | 26s | 2 | 1 | 9.221 105 | ||||||||
| 801 N | 10 | 26s | 2 | 1 | 9.221 110 | |||||||
| 802 N | 25 | 22s | 2 | 1 | 6.059 111 | |||||||
| 805 N | 50 | 22s | 2 | 1 | 9.221 112 | |||||||
| 810 N | 100 | 22s | 2 | 1 | 9.221 113 | |||||||
| 85 RN | 5 | 26s | 2 | 1 | 9.221 115 | |||||||
| 801 RN | 10 | 26s | 2 | 1 | 9.221 116 | |||||||
| 802 RN | 25 | 22s | 2 | 1 | 9.221 117 | |||||||
| 805 RN | 50 | 22s | 2 | 1 | 9.221 118 | |||||||
| 810 RN | 100 | 22s | 2 | 1 | 9.221 119 | |||||||
| 825 RN | 250 | 22s | 2 | 1 | 9.221 120 | |||||||
| 85 RN | 5 | 26s | - | 1 | 6.803 384 | |||||||
| 801 RN | 10 | 26s | - | 1 | 6.222 013 | |||||||
| 810 RN | 100 | 22s | - | 1 | 6.231 153 | |||||||
| 801 RN B/P | 10 | - | 1 | 9.221 172 | ||||||||
Микрошприцы, серия 1700/1000
|
||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Цена деления (мкл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 1710 LT | 100 | 1 | 1 | 9.221 210 | ||||||
| 1725 LT | 250 | 5 | 1 | 9.221 225 | ||||||
| 1750 LT | 500 | 10 | 1 | 6.059 250 | ||||||
| 1001 LT | 1000 | 10 | 1 | 9.221 251 | ||||||
| 1002 LT | 2500 | 50 | 1 | 9.221 252 | ||||||
| 1005 LT | 5000 | 100 | 1 | 9.221 255 | ||||||
Микрошприцы, серия 1700/1000
|
||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Цена деления (мкл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 1702 TLLX, TLL c остановкой | 25 | 0,25 | 1 | 9.221 300 | ||||||
| 1705 TLLX, TLL c остановкой | 50 | 0,5 | 1 | 9.221 305 | ||||||
| 1710 TLLX, TLL c остановкой | 100 | 1 | 1 | 6.059 310 | ||||||
| 1725 TLLX, TLL c остановкой | 250 | 5 | 1 | 9.221 315 | ||||||
| 1750 TLLX, TLL c остановкой | 500 | 10 | 1 | 9.221 320 | ||||||
| 1001 TLL | 1000 | 10 | 1 | 9.221 348 | ||||||
| 1001 TLL/WS | 1000 | 20 | 1 | 9.221 325 | ||||||
| 1001 TLLX | 1000 | 0,01 | 1 | 9.221 338 | ||||||
| 1002 TLL | 2500 | 50 | 1 | 9.221 330 | ||||||
| 1005 TLL | 5000 | 100 | 1 | 9.221 335 | ||||||
| 1010 TLL | 10000 | 200 | 1 | 9.221 340 | ||||||
| 1025 TLL | 25000 | 500 | 1 | 9.221 347 | ||||||
| 1025 TLL | 25000 | 500 | 1 | 9.221 345 | ||||||
Иглы для микрошприцов серий LT, TLL, TLLX
|
|||||||||||||
| Описание | Внешний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Калибр |
Форма |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| KF 726s pst2 | 0,47 | 0,13 | 26s | 2 (GC) | 6 | 9.221 609 | |||||||
| KF 726 pst2 | 0,46 | 0,26 | 26s | 2 (GC) | 6 | 9.221 626 | |||||||
| KF 725 pst2 | 0,51 | 0,26 | 25s | 2 (GC) | 6 | 9.221 625 | |||||||
| KF 724 pst2 | 0,57 | 0,31 | 24s | 2 (GC) | 6 | 9.221 624 | |||||||
| KF 723 pst2 | 0,64 | 0,34 | 23s | 2 (GC) | 6 | 9.221 623 | |||||||
| KF 722s pst2 | 0,72 | 0,15 | 22s | 2 (GC) | 6 | 9.221 607 | |||||||
| KF 722 pst2 | 0,72 | 0,41 | 22s | 2 (GC) | 6 | 9.221 622 | |||||||
| KF 721 pst2 | 0,82 | 0,51 | 21s | 2 (GC) | 6 | 9.221 621 | |||||||
| KF 720 pst2 | 0,91 | 0,60 | 20s | 2 (GC) | 6 | 9.221 620 | |||||||
| KF 726s pst3 | 0,47 | 0,13 | 26s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 709 | |||||||
| KF 726 pst3 | 0,46 | 0,26 | 26s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 726 | |||||||
| KF 725 pst3 | 0,51 | 0,26 | 25s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 735 | |||||||
| KF 724 pst3 | 0,57 | 0,31 | 24s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 724 | |||||||
| KF 723 pst3 | 0,64 | 0,34 | 23s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 723 | |||||||
| KF 722s pst3 | 0,72 | 0,15 | 22s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 707 | |||||||
| KF 722 pst3 | 0,72 | 0,41 | 22s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 722 | |||||||
| KF 721 pst3 | 0,82 | 0,51 | 21s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 721 | |||||||
| KF 720 pst3 | 0,91 | 0,60 | 20s | 3 (HPLC) | 6 | 9.221 720 | |||||||
Микрошприцы, серия 1700/1000
|
|||||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| 1701 RN | 10 | 26s | 2 (GC) | 1 | 9.221 487 | ||||||||
| 1702 RN | 25 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 488 | ||||||||
| 1702 RN | 50 | 22s | 2 (GC) | 1 | 6.059 489 | ||||||||
| 1710 RN | 100 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 490 | ||||||||
| 1725 RN | 250 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 491 | ||||||||
| 1750 RN | 500 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 492 | ||||||||
| 1001 RN | 1000 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 493 | ||||||||
| 1002 RN | 2500 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 494 | ||||||||
Микрошприцы, серия 1700/1000
|
|||||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| 1701 RN | 10 | 26s | 2 (GC) | 1 | 9.221 448 | ||||||||
| 1702 RN | 25 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 449 | ||||||||
| 1705 RN | 50 | 22s | 2 (GC) | 1 | 6.059 450 | ||||||||
| 1710 RN | 100 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 455 | ||||||||
| 1725 RN | 250 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 460 | ||||||||
| 1750 LTN | 500 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 465 | ||||||||
| 1001 LTN | 1000 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 470 | ||||||||
| 1002 LTN | 2500 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 475 | ||||||||
| 1005 LTN | 5000 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 480 | ||||||||
| 1010 LTN | 10000 | 22s | 2 (GC) | 1 | 9.221 485 | ||||||||
Газонепроницаемые шприцы серии 1800
|
||||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 1801 N | 10 | 26s | 2 | 1 | 9.221 836 | |||||||
| 1802 N | 25 | 22s | 2 | 1 | 9.221 837 | |||||||
| 1805 N | 50 | 22s | 2 | 1 | 6.059 838 | |||||||
| 1810 N | 100 | 22s | 2 | 1 | 9.221 839 | |||||||
| 1825 N | 250 | 22s | 2 | 1 | 9.221 840 | |||||||
| 1801 RN | 10 | 26s | 2 | 1 | 9.221 831 | |||||||
| 1802 RN | 25 | 22s | 2 | 1 | 9.221 832 | |||||||
| 1805 RN | 50 | 22s | 2 | 1 | 9.221 833 | |||||||
| 1810 RN | 100 | 22s | 2 | 1 | 9.221 834 | |||||||
| 1825 RN | 250 | 22s | 2 | 1 | 9.221 835 | |||||||
Микрошприцы, серия 7000
|
||||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 7000.5 KH | 0,5 | 25 | 2 | 1 | 6.700 111 | |||||||
| 7001 KH | 0,1 | 25 | 2 | 1 | 9.221 121 | |||||||
| 7101 KH | 0,1 | 22 | 2 | 1 | 6.802 391 | |||||||
| 7002 KH | 2,0 | 25 | 2 | 1 | 6.204 624 | |||||||
| 7102 KH | 2,0 | 23 | 2 | 1 | 6.801 037 | |||||||
| 7105 KH | 5,0 | 24 | 2 | 1 | 9.221 125 | |||||||
| 7000.5OC KH | 0,5 | 32 | 3 | 1 | 9.221 590 | |||||||
| 7000.5 KH | 0,5 | 25 | 3 | 1 | 9.221 126 | |||||||
| 7001 KH | 1,0 | 25 | 3 | 1 | 6.802 598 | |||||||
| 7101 KH | 1,0 | 22 | 3 | 1 | 9.221 131 | |||||||
| 7002 KH | 2,0 | 25 | 3 | 1 | 9.221 122 | |||||||
| 7102 KH | 2,0 | 23 | 3 | 1 | 9.221 132 | |||||||
| 7105 KH | 5,0 | 24 | 3 | 1 | 6.050 160 | |||||||
| Запасные части для микрошприцев серии 7000 | ||
| Описание |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| Запасной поршень с иглой, для шприцев типа 7000.5 | 1 | 9.221 181 |
| Запасной поршень с иглой, для шприцев типа 7001 | 1 | 9.221 182 |
| Запасной поршень с иглой, для шприцев типа 7002 | 1 | 9.221 183 |
| Запасной поршень с иглой, для шприцев типа 7105 | 1 | 9.221 184 |
| Запасной поршень с иглой, для шприцев типа 7101 | 1 | 9.221 185 |
| Запасной поршень с иглой, для шприцев типа 7102 | 1 | 9.221 186 |
Иглы к микрошприцам для ВЭЖХ
|
||||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 7780-04 | 250 мкл - 1000 мкл | 22s | 3 (ВЭЖХ | 1 | 6.203 934 | |||||||
| 7770-01 | 2,5 мкл - 100 мкл | 22s | 3 (ВЭЖХ | 1 | 9.221 603 | |||||||
Микрошприцы к автосамплерам для газовых хроматографов
|
||||||||||||||
| Описание | Объем (мкл) |
Калибр | Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||||
| 75 N CTC | 5,0 | 26s | AS | 1 | 6.304 828 | |||||||||
| 701 N | 10,0 | 26s | 2 (GC) | 1 | 9.221 002 | |||||||||
| 701 N CTC | 10,0 | 26s | 2 (GC) | 1 | 6.301 578 | |||||||||
| 701 N CTC | 10,0 | 26s | AS | 1 | 6.303 229 | |||||||||
| 7701.2 CTC | 1,2 | 26s | AS | 1 | 6.900 991 | |||||||||
| 1701 N | 10,0 | 26s | 2 (GC) | 1 | 9.221 448 | |||||||||
| 1702 N CTC Slim Line | 25,0 | 26s | AS | 1 | 9.221 040 | |||||||||
| 1702 N CTC | 25,0 | 26s | AS | 1 | 6.239 337 | |||||||||
| 1710 CTC | 100,0 | 26s | AS | 1 | 6.206 124 | |||||||||
| 1725 N CTC | 250,0 | 26s | AS | 1 | 6.239 360 | |||||||||
| 1750 N CTC | 500,0 | 26s | AS | 1 | 9.221 041 | |||||||||
Микрошприцы для автосамплеров к газовым хроматографам
|
||||||||||||||
| Тип | Объем (мкл) |
Форма шприца |
Длина иглы | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||||
| 701 N CTC | 10 | 2 | 51 | 1 | 9.221 063 | |||||||||
| 701 N CTC | 10 | AS | 51 | 1 | 7.636 288 | |||||||||
| 701 ASN | 10 | AS | 43 | 1 | 9.221 196 | |||||||||
Микрошприцы для газовой хроматографии CTC Headspace®
|
||||||||||||||
| Тип | Объем (мкл) |
Калибр | Длина иглы (мм) |
Форма шприца |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| 1001 | 1000 | 23 | 56 | 5 | 1 | 6.200 515 | ||||||||
| 1001 | 1000 | 26 | 56 | 5 | 1 | 6.303 926 | ||||||||
| 1002 | 2500 | 23 | 51 | 5 | 1 | 6.201 089 | ||||||||
| 1002 | 2500 | 26 | 51 | 5 | 1 | 6.801 137 | ||||||||
| 1005 | 5000 | 23 | 51 | 5 | 1 | 6.235 326 | ||||||||
| 1005 | 5000 | 26 | 51 | 5 | 1 | 9.221 065 | ||||||||
Микрошприцы к автосамплерам для ВЭЖХ, серия C
|
|||||
| Тип | Объем (мкл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 700 Slim Line | 10 | 1 | 6.200 686 | ||
| 1700 Slim Line | 10 | 1 | 9.221 052 | ||
| 1700 | 25 | 1 | 6.200 903 | ||
| 1700 Slim Line | 25 | 1 | 6.236 085 | ||
| 1700 Slim Line | 100 | 1 | 7.200 498 | ||
| 1700 | 250 | 1 | 6.803 417 | ||
| 1700 | 500 | 1 | 9.221 051 | ||
| 1000 | 1000 | 1 | 7.210 113 | ||
| 1000 | 2500 | 1 | 7.210 114 | ||
| 1000 | 5000 | 1 | 9.221 053 | ||
Диспенсер для микрошприцев
|
||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| PB 600-1 | 1 | 9.221 650 | ||
Шприцы для проб FORTUNA®
|
||||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Градуировка (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| без крана | 25 | 1 | 1 | 9.143 055 | ||||||
| без крана | 50 | 1 | 1 | 9.143 056 | ||||||
| без крана | 100 | 1 | 1 | 9.143 057 | ||||||
| с капиллярным краном | 50 | 1 | 1 | 9.143 066 | ||||||
| с капиллярным краном | 100 | 1 | 1 | 9.143 067 | ||||||
Стеклянные шприцы FORTUNA OPTIMA®
|
||||||||||
| Объем (мл) |
Материал корпуса |
Наконечник | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 1 | стекло | luer | 1 | 9.222 021 | ||||||
| 2 | стекло | luer | 1 | 9.222 022 | ||||||
| 5 | стекло | luer | 1 | 9.222 025 | ||||||
| 10 | стекло | luer | 1 | 9.222 030 | ||||||
| 20 | стекло | luer | 1 | 9.222 032 | ||||||
| 50 | стекло | luer | 1 | 9.222 035 | ||||||
| 1 | металл | luer-lock | 1 | 9.222 061 | ||||||
| 2 | металл | luer-lock | 1 | 9.222 062 | ||||||
| 5 | металл | luer-lock | 1 | 9.222 065 | ||||||
| 10 | металл | luer-lock | 1 | 9.222 070 | ||||||
| 20 | металл | luer-lock | 1 | 9.222 072 | ||||||
| 50 | металл | luer-lock | 1 | 9.222 075 | ||||||
Шприц многоразовый
|
||||||
| Объем (мл) |
Наконечник | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 1 | Luer | 1 | 9.222 221 | |||
| 2 | Luer | 1 | 9.222 222 | |||
| 5 | Luer | 1 | 9.222 225 | |||
| 10 | Luer | 1 | 9.222 230 | |||
| 20 | Luer | 1 | 9.222 232 | |||
| 50 | Luer | 1 | 9.222 235 | |||
| 1 | Luer-Lock | 1 | 6.401 380 | |||
| 2 | Luer-Lock | 1 | 9.222 242 | |||
| 5 | Luer-Lock | 1 | 9.222 245 | |||
| 10 | Luer-Lock | 1 | 9.222 250 | |||
| 20 | Luer-Lock | 1 | 9.222 252 | |||
| 50 | Luer-Lock | 1 | 9.222 255 | |||
Одноразовые шприцы HSW NORM-JECT®, из двух частей (полипропилен/полиэтилен), стерильные
|
||||
| Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 : 1/100 (Туберкулин) | 100 | 9.410 000 | ||
| 2 (3) | 100 | 9.410 002 | ||
| 5 (6) | 100 | 9.410 005 | ||
| 10 (12) | 100 | 9.410 010 | ||
| 20 (24) | 100 | 9.410 020 | ||
| 30 | 50 | 9.410 025 | ||
| 50 (60) | 30 | 9.410 050 | ||
Одноразовые шприцы HSW SOFT-JECT®, из трех частей, полипропилен, стерильные NEW!
|
||||
| Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 (Туберкулин) | 100 | 9.410 061 | ||
| 3 | 100 | 9.410 062 | ||
| 5 | 100 | 9.410 063 | ||
| 10 | 100 | 9.410 064 | ||
| 20 | 100 | 9.410 065 | ||
| 50 (60) | 50 | 9.410 066 | ||
Одноразовые иглы к шприцам, нержавеющая сталь, стерильные
|
|||||||||
| Калибр | Диаметр (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 18G x 11/2 дюйма* | 1,2 | 40 | 100 | 9.950 302 | |||||
| 19G x 1 1/2 дюйма | 1,1 | 40 | 100 | 9.950 303 | |||||
| 20G x 1 дюйм* | 0,9 | 25 | 100 | 9.950 304 | |||||
| 21G x 1 1/2 дюйма* | 0,8 | 40 | 100 | 9.950 305 | |||||
| 23G x 1 дюйм | 0,6 | 25 | 100 | 9.950 306 | |||||
| 25G x 5/8 дюйма | 0,5 | 16 | 100 | 9.950 307 | |||||
| * тонкая игла с коротким скосом. ** внутривенные тонкие иглы. |
|||||||||
Одноразовые шприцы BD Discardit™ II, из двух частей (полипропилен/полиэтилен), стерильные NEW!
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Наконечник | Градуировка (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 2 | Концентрический | 0,10 | 100 | 6.052 153 | |||||
| 5 | Эксцентрический | 0,20 | 100 | 7.619 784 | |||||
| 10 | Эксцентрический | 0,50 | 100 | 9.410 403 | |||||
| 20 | Эксцентрический | 1,00 | 80 | 6.052 157 | |||||
Шприц одноразовый
|
||||
| Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 9.950 296 | ||
| 2 | 100 | 9.950 297 | ||
| 5 | 100 | 9.950 298 | ||
| 10 | 100 | 9.950 299 | ||
| 20 | 120 | 9.950 300 | ||
| 50 | 60 | 9.950 301 | ||
Одноразовые иглы HSW FINE-JECT®, стерильные
|
|||||||||||||
| Тип | Диаметр (мм) |
Длина (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| Pravaz 1 | 0,9 | 40 | желтая | 100 | 9.410 101 | ||||||||
| Pravaz 2 | 0,8 | 40 | зеленая | 100 | 9.410 102 | ||||||||
| Pravaz 12 | 0,7 | 30 | черная | 100 | 9.410 112 | ||||||||
| Pravaz 14 | 0,6 | 30 | синяя | 100 | 9.410 114 | ||||||||
| Pravaz 16 | 0,6 | 25 | синяя | 100 | 9.410 116 | ||||||||
| Pravaz 18 | 0,5 | 25 | коричневая | 100 | 9.410 118 | ||||||||
| Pravaz 20 | 0,4 | 20 | серая | 100 | 9.410 120 | ||||||||
Микро-капилляры
|
||||
| Объем (мкл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 0,5 | 100 | 9.020 192 | ||
| 1,0 | 100 | 9.020 193 | ||
| 2,0 | 100 | 9.020 194 | ||
| 5,0 | 100 | 9.020 195 | ||
| 10,0 | 100 | 9.020 196 | ||