| Диапазон измерений освещённости | 1,0 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 6,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 2,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 4,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
|
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) при углах: 5 градусов |
± 0,5 % ± 1,0 % ± 5,0 % ± 15,0 % |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +40 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 85 % |
| Атмосферное давление | 84 ÷ 106,7 кПа |
| Габаритные размеры прибора | |
| Измерительный блок (не более) | 155 х 77 х 40 мм |
| Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|
|
|||||||||||||||
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) | ± 5,0 % |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) | ± 3,0 % |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры прибора | |
| Измерительный блок (не более) | 160х85х30 мм |
| Фотометрическая головка (не более) | Ø36х21 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|||||
|
|||||||||||||
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) |
± 8,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
|
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) |
± 5,0 % |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) |
± 3,0 % |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры прибора | |
| Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
| Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|
|
|||||
| Диапазон измерений освещённости | 1,0 ÷ 50 000 лк |
| Суммарная относительная погрешность люксметра (не более) | ± 2,6 % |
| Относительная погрешность, вызванная нелинейностью световой характеристики (не более) | ± 0,5 % |
| Относительная погрешность измерения, вызванная отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения (не более) | ± 1,1 % |
| Основная относительная погрешность градуировки по освещенности, создаваемой источником оптического излучения типа А, (не более) | ± 2,0 % |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +40 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры прибора | |
| Измерительного блока | 160 х 85 х 30 мм |
| Фотометрической головки | ∅ 36 х 21 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,45 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|
|
|||||||||||||
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
| Основная относительная погрешность измерений яркости | ± 10,0 % |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры | |
| Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
| Фотометрическая голова (не более) | 155 х 46 х 53 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,43 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|
|
|||||||||||||
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений энергетической освещённости | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры | |
| Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
| Фотометрическая голова (не более) | 155 х 46 х 53 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,43 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|
|
|||||||||||||
| Диапазоны измерений энергетической освещённости: в зоне УФ-С (с ослабляющим фильтром) |
10 ÷ 200 000 мВт/м² |
| Диапазоны измерений энергетической освещённости: в зонах УФ-А, УФ-В |
10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
| Погрешность нелинейности энергетической характеристики (не более) | ± 3,0 % |
| Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° (не более) | ± 4,0 % |
| Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления (не более) | ± 5,0 % |
| Угол поля зрения: - в зоне УФ-A - в зоне УФ-B - в зоне УФ-С |
|
| При работе с трубчатыми лампами, угловые параметры которых превышает 150, необходимо умножить измеренное значение на дисплее устройства на соответствующем значение поправочного коэффициента К, чтобы избежать систематических ошибок измерения. Корректирующего коэффициента приведены в таблице: |
|||||||||
| Угловые размеры светильника, град | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| K (коэффициент коррекции) | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,25 | 1,3 |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры | |
| Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
| Фотометрическая голова (не более) | 155 х 46 х 53 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,43 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|
|
|||||||||||||||
| Диапазоны измерений энергетической освещённости: в зоне УФ-С | 1,0 ÷ 20 000 мВт/м² |
| Диапазоны измерений энергетической освещённости: в зонах УФ-А, УФ-В | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости (не более) | ± 10,0 % |
| Погрешность нелинейности энергетической характеристики (не более) | ± 3,0 % |
| Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° (не более) | ± 4,0 % |
| Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления (не более) | ± 5,0 % |
| Угол поля зрения - в зоне УФ-A - в зоне УФ-B - в зоне УФ-С |
± 30,0° ± 25,0° ± 20,0° |
| При работе с трубчатыми лампами, угловые параметры которых превышает 150, необходимо умножить измеренное значение на дисплее устройства на соответствующем значение поправочного коэффициента К, чтобы избежать систематических ошибок измерения. Корректирующего коэффициента приведены в таблице: |
|||||||||
| Угловые размеры светильника, град | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| K (коэффициент коррекции) | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,25 | 1,3 |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры | |
| Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
| Фотометрическая голова (не более) | 155 х 46 х 53 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,43 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|
|
|||||||||||||||
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости, яркости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
| Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации | ± 10 % |
|
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры прибора | |
| Измерительного блока | 160 х 85 х 30 мм |
| Фотометрической головки | 150 х 50 х 50 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
| Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации освещённости | ± 10,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 5,0 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
|
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) |
± 5,0 % |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более) |
± 3,0 % |
|
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры прибора | |
| Измерительного блока | 160 х 85 х 30 мм |
| Фотометрической головки | ∅ 36 х 21 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|||||||||
|
| Диапазон измерений светового потока | 1 ÷ 2 000 лм |
| Основная относительная погрешность измерений светового потока | ± 10,0 % |
| Условия эксплуатации прибора | |
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | 65 ± 15 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры прибора | |
| Измерительный блок (не более) | 155 х 77 х 40 мм |
| Измерительный шар (не более) | 180 х 180 х 180 мм |
| Диаметр входного окна под светодиод (не более) | 20,0 мм |
| Масса прибора (не более) | 2,0 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
|
|