|
PVC-шланги
|
|||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Толщина (мм) |
Кол-во |
Кат. номер | ||||
| 2,00 | 1,00 | 1 | 9.205 345 | ||||
| 3,00 | 1,00 | 1 | 9.205 358 | ||||
| 3,00 | 1,50 | 1 | 9.205 359 | ||||
| 4,00 | 1,00 | 1 | 9.205 365 | ||||
| 4,00 | 1,50 | 1 | 9.205 366 | ||||
| 5,00 | 1,00 | 1 | 9.205 369 | ||||
| 5,00 | 1,50 | 1 | 9.205 370 | ||||
| 6,00 | 1,00 | 1 | 9.205 372 | ||||
| 6,00 | 1,50 | 1 | 9.205 373 | ||||
| 6,00 | 2,00 | 1 | 9.205 374 | ||||
| 7,00 | 1,50 | 1 | 9.205 379 | ||||
| 7,00 | 2,00 | 1 | 9.205 380 | ||||
| 8,00 | 1,50 | 1 | 9.205 382 | ||||
| 8,00 | 2,00 | 1 | 9.205 384 | ||||
| 9,00 | 1,50 | 1 | 9.205 386 | ||||
| 9,00 | 2,00 | 1 | 9.205 387 | ||||
| 10,00 | 2,00 | 1 | 9.205 392 | ||||
| 12,00 | 2,00 | 1 | 9.205 394 | ||||
| 15,00 | 2,00 | 1 | 9.205 397 | ||||
| 18,00 | 2,00 | 1 | 9.205 398 | ||||
|
ПВХ шланг лабораторный Isoflex
|
|||||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 1 | 2,0 | 0,8 | 20 | 9.205 142 | |||||
| 2 | 4,0 | 1,0 | 20 | 9.205 143 | |||||
| 4 | 6,0 | 1,0 | 20 | 9.205 144 | |||||
| 5 | 8,0 | 1,5 | 20 | 9.205 145 | |||||
| 6 | 9,0 | 1,5 | 20 | 9.205 146 | |||||
| 7 | 11,0 | 2,0 | 20 | 9.205 147 | |||||
| 8 | 12,0 | 2,0 | 20 | 9.205 148 | |||||
| 10 | 14,0 | 2,0 | 20 | 9.205 149 | |||||
| 12 | 17,0 | 2,5 | 20 | 9.205 150 | |||||
|
Шланги полиэтиленовые
|
|||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 2,00 | 0,40 | 1 | 6.079 602 | ||||
| 2,00 | 1,00 | 1 | 6.070 172 | ||||
| 8,00 | 1,00 | 1 | 9.205 482 | ||||
| 8,00 | 1,50 | 1 | 6.900 070 | ||||
| 9,00 | 2,00 | 1 | 6.070 228 | ||||
| 10,00 | 2,00 | 1 | 9.205 492 | ||||
|
Шланги, PFA
|
|||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 0,80 | 1,60 | 1 | 9.205 824 | ||||
| 1,58 | 3,18 | 1 | 9.205 825 | ||||
| 2,00 | 4,00 | 1 | 9.205 827 | ||||
| 3,60 | 6,00 | 1 | 9.205 826 | ||||
| 3,96 | 6,35 | 1 | 9.205 829 | ||||
| 4,00 | 6,00 | 1 | 9.205 830 | ||||
| 4,35 | 6,35 | 1 | 9.205 831 | ||||
| 6,00 | 8,00 | 1 | 9.205 833 | ||||
| 6,35 | 9,52 | 1 | 9.205 834 | ||||
| 6,80 | 10,00 | 1 | 9.205 835 | ||||
| 8,00 | 10,00 | 1 | 9.205 836 | ||||
| 10,00 | 12,00 | 1 | 9.205 839 | ||||
|
Гибкие трубки, PFA
|
|||||||||||
| Размер NW |
Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Длина м |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 8,0 | 6,00 | 8,0 | 0,50 | 1 | 9.205 711 | ||||||
| 10,0 | 8,00 | 10,00 | 0,50 | 1 | 9.205 712 | ||||||
| 13,0 | 10,00 | 12,00 | 0,50 | 1 | 9.205 713 | ||||||
| 14,0 | 12,00 | 14,00 | 0,50 | 1 | 9.205 714 | ||||||
| 8,0 | 6,00 | 8,0 | 1,00 | 1 | 9.205 731 | ||||||
| 10,0 | 8,00 | 10,0 | 1,00 | 1 | 9.205 732 | ||||||
| 13,0 | 10,00 | 12,0 | 1,00 | 1 | 9.205 733 | ||||||
| 14,0 | 12,00 | 14,0 | 1,00 | 1 | 9.205 734 | ||||||
| 16,0 | 14,00 | 16,0 | 1,00 | 1 | 9.205 735 | ||||||
| 10,0 | 8,00 | 10,0 | 2,50 | 1 | 6.237 188 | ||||||
| 13,0 | 10,00 | 12,0 | 2,50 | 1 | 9.205 740 | ||||||
| 10,0 | 8,00 | 10,0 | 0,25 | 1 | 9.205 741 | ||||||
|
Фторопластовые шланги
|
|||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 0,50 | 1,0 | 1 | 9.205 608 | ||||
| 0,50 | 1,6 | 1 | 9.205 609 | ||||
| 0,80 | 1,6 | 1 | 9.205 616 | ||||
| 1,00 | 1,6 | 1 | 9.205 619 | ||||
| 1,00 | 2,0 | 1 | 9.205 621 | ||||
| 1,00 | 3,0 | 1 | 6.070 190 | ||||
| 1,50 | 2,1 | 1 | 9.205 630 | ||||
| 1,50 | 3,5 | 1 | 9.205 633 | ||||
| 1,60 | 3,2 | 1 | 9.205 634 | ||||
| 2,00 | 3,0 | 1 | 9.205 644 | ||||
| 2,00 | 4,0 | 1 | 9.205 645 | ||||
| 3,00 | 4,0 | 1 | 9.205 657 | ||||
| 3,00 | 5,0 | 1 | 9.205 658 | ||||
| 4,00 | 5,0 | 1 | 9.205 663 | ||||
| 4,00 | 6,0 | 1 | 9.205 665 | ||||
| 5,00 | 6,0 | 1 | 9.205 668 | ||||
| 6,00 | 8,0 | 1 | 9.205 672 | ||||
| 7,00 | 9,0 | 1 | 9.205 678 | ||||
| 8,00 | 10,0 | 1 | 9.205 680 | ||||
| 8,00 | 10,0 | 1 | 7.210 036 | ||||
| 10,00 | 12,0 | 1 | 9.205 691 | ||||
Шланги Iso-Versinic
|
|||||||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Твердость по Шору |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 1 | 3 | 1,0 | 67 | 1 | 9.205 700 | ||||||
| 2 | 4 | 1,0 | 67 | 1 | 9.205 701 | ||||||
| 3 | 5 | 1,0 | 67 | 1 | 9.205 702 | ||||||
| 4 | 6 | 1,0 | 67 | 1 | 9.205 703 | ||||||
| 5 | 8 | 1,5 | 67 | 1 | 9.205 704 | ||||||
| 6 | 9 | 1,5 | 67 | 1 | 9.205 705 | ||||||
| 7 | 10 | 1,5 | 67 | 1 | 9.205 706 | ||||||
| 8 | 12 | 2,0 | 67 | 1 | 9.205 707 | ||||||
| 10 | 14 | 2,0 | 67 | 1 | 9.205 708 | ||||||
| 12 | 17 | 2,5 | 67 | 1 | 6.237 709 | ||||||
Шланги A 60 G Norprene®
|
|||||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 1,60 | 4,8 | 1,6 | 1 | 9.206 941 | |||||
| 3,20 | 6,4 | 1,6 | 1 | 9.206 944 | |||||
| 4,80 | 8,0 | 1,6 | 1 | 9.206 951 | |||||
| 6,40 | 9,6 | 1,6 | 1 | 9.206 956 | |||||
| 6,40 | 11,2 | 2,4 | 1 | 9.206 957 | |||||
| 8,00 | 11,2 | 1,6 | 1 | 9.206 961 | |||||
| 8,00 | 12,8 | 2,4 | 1 | 9.206 962 | |||||
| 9,50 | 12,7 | 1,6 | 1 | 9.206 967 | |||||
| 9,60 | 14,4 | 2,4 | 1 | 9.206 968 | |||||
| 11,10 | 14,3 | 1,6 | 1 | 9.206 973 | |||||
| 12,70 | 15,9 | 1,6 | 1 | 9.206 976 | |||||
| 12,70 | 17,5 | 2,4 | 1 | 9.206 977 | |||||
|
Шланги 3350 Tygon®
|
|||||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 3,20 | 6,4 | 1,6 | 15 | 9.208 380 | |||||
| 4,80 | 8,0 | 1,6 | 15 | 9.208 381 | |||||
| 6,40 | 9,6 | 1,6 | 15 | 9.208 382 | |||||
| 6,40 | 11,1 | 2,4 | 15 | 9.208 383 | |||||
| 8,00 | 12,7 | 2,4 | 15 | 9.208 384 | |||||
| 9,50 | 12,7 | 1,6 | 15 | 9.208 385 | |||||
| 12,70 | 15,9 | 1,6 | 15 | 9.208 386 | |||||
| 12,70 | 17,5 | 2,4 | 15 | 9.208 387 | |||||
Шланги ELFL Tygon®
|
|||||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 1,60 | 4,8 | 6,0 | 7 | 9.208 439 | |||||
| 3,20 | 6,4 | 6,0 | 7 | 9.208 440 | |||||
| 4,80 | 8,0 | 6,0 | 7 | 9.208 441 | |||||
| 6,40 | 9,6 | 6,0 | 7 | 9.208 442 | |||||
| 8,00 | 11,2 | 6,0 | 7 | 9.208 443 | |||||
| 9,50 | 15,9 | 3,2 | 7 | 9.208 444 | |||||
| 12,70 | 19,1 | 3,2 | 7 | 9.208 445 | |||||
|
Шланги специальные для перистальтических насосов, Tygon R 3607
|
|||||||
| Внутренний диаметр (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 0,13 | оранжево-черный | 12 | 9.208 201 | ||||
| 0,19 | оранжево-красный | 12 | 9.208 201 | ||||
| 0,25 | оранжево-синий | 12 | 9.208 201 | ||||
| 0,38 | оранжево-зеленый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 0,51 | оранжево-желтый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 0,64 | оранжевo-белый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 0,76 | черный-черный | 12 | 9.208 201 | ||||
| 0,89 | оранжевый-оранжевый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 1,02 | белый-белый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 1,14 | красный-красный | 12 | 9.208 201 | ||||
| 1,30 | серый-серый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 1,42 | желто-желтый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 1,52 | желто-синий | 12 | 9.208 201 | ||||
| 1,65 | сине-голубой | 12 | 9.208 201 | ||||
| 1,85 | зеленый-зеленый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 2,06 | пурпурный-пурпурный | 12 | 9.208 201 | ||||
| 2,29 | пурпурно-черный | 12 | 9.208 201 | ||||
| 2,54 | пурпурно-оранжевый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 2,79 | пурпурно-белый | 12 | 9.208 201 | ||||
| 3,18 | черный-белый | 12 | 9.208 201 | ||||