Миски, сталь 18/10
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 1000 | 165 | 75 | 1 | 9.200 518 | |||||
| 2000 | 220 | 75 | 1 | 9.200 524 | |||||
| 3000 | 240 | 95 | 1 | 9.200 526 | |||||
| 4500 | 260 | 120 | 1 | 9.200 529 | |||||
| 6000 | 305 | 120 | 1 | 9.200 533 | |||||
| 8000 | 320 | 145 | 1 | 9.200 536 | |||||
Подносы для инструментов. Меламин
|
|||||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 190 | 150 | 20 | 1 | 7.608 352 | |||||
| 240 | 180 | 20 | 1 | 9.200 324 | |||||
| 270 | 210 | 20 | 1 | 9.200 327 | |||||
| 300 | 150 | 20 | 1 | 9.200 328 | |||||
| 300 | 190 | 20 | 1 | 7.055 383 | |||||
| 360 | 240 | 20 | 1 | 9.200 335 | |||||
| 430 | 290 | 20 | 1 | 9.200 345 | |||||
| 7.603 295 с установочными выступами | |||||||||
Лотки для инструментов. Меламин
|
|||||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 110 | 210 | 30 | 1 | 9.200 177 | |||||
| 150 | 190 | 40 | 1 | 9.200 170 | |||||
| 160 | 290 | 30 | 1 | 9.200 165 | |||||
| 160 | 290 | 60 | 1 | 9.200 160 | |||||
| 240 | 350 | 40 | 1 | 7.055 155 | |||||
| 250 | 350 | 100 | 1 | 9.200 150 | |||||
| Крышки к лоткам для инструментов, полистирол
|
|||||
| Для | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 9.200 177 | 1 | 9.200 181 | |||
| 9.200 170 | 1 | 9.200 182 | |||
| 9.200 165 и 9.200 160 | 1 | 9.200 183 | |||
| 9.200 155 и 9.200 150 | 1 | 9.200 184 | |||
Лотки для инструментов, Remanit® 4301
|
|||||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 110 | 170 | 20 | 1 | 9.150 722 | |||||
| 120 | 200 | 20 | 1 | 9.150 723 | |||||
| 140 | 220 | 28 | 1 | 9.150 724 | |||||
| 180 | 240 | 30 | 1 | 9.150 726 | |||||
| 180 | 260 | 30 | 1 | 9.150 727 | |||||
| 180 | 280 | 30 | 1 | 9.150 728 | |||||
| 210 | 310 | 40 | 1 | 9.150 729 | |||||
| 250 | 350 | 40 | 1 | 9.150 730 | |||||
| 280 | 420 | 50 | 1 | 9.150 732 | |||||
| 340 | 520 | 50 | 1 | 9.150 733 | |||||
Лотки для инструментов. Стекло
|
|||||||||||
| Крышка | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| без крышки | 60 | 120 | 40 | 1 | 9.200 014 | ||||||
| без крышки | 90 | 170 | 45 | 1 | 9.200 017 | ||||||
| без крышки | 100 | 200 | 50 | 1 | 9.200 020 | ||||||
| без крышки | 100 | 200 | 100 | 1 | 9.200 037 | ||||||
| без крышки | 150 | 220 | 55 | 1 | 9.200 022 | ||||||
| без крышки | 150 | 275 | 60 | 1 | 9.200 028 | ||||||
| без крышки | 220 | 350 | 70 | 1 | 9.200 035 | ||||||
| с крышкой | 60 | 120 | 40 | 1 | 9.200 114 | ||||||
| с крышкой | 90 | 170 | 45 | 1 | 9.200 117 | ||||||
| с крышкой | 100 | 200 | 50 | 1 | 9.200 120 | ||||||
| с крышкой | 100 | 200 | 100 | 1 | 9.200 137 | ||||||
| с крышкой | 150 | 220 | 55 | 1 | 9.200 122 | ||||||
| с крышкой | 150 | 280 | 60 | 1 | 9.200 128 | ||||||
| с крышкой | 220 | 350 | 70 | 1 | 9.200 135 | ||||||
Лотки металлические. Нерж. сталь 18/10
|
|||||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 80 | 120 | 40 | 1 | 9.200 412 | |||||
| 100 | 160 | 30 | 1 | 9.200 416 | |||||
| 100 | 200 | 50 | 1 | 9.200 420 | |||||
| 150 | 260 | 50 | 1 | 9.200 426 | |||||
| 200 | 300 | 50 | 1 | 9.200 430 | |||||
| 180 | 280 | 60 | 1 | 9.200 428 | |||||
| 200 | 400 | 80 | 1 | 9.200 440 | |||||
| 300 | 500 | 100 | 1 | 9.200 450 | |||||
Лотки и корзины из нержавеющей стали NEW!
|
|||||||||
| Описание | Размеры (Ш × Д × В) (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Решетчатая корзина, 1/2 STE | 240 x 240 x 30 | 1 | 9.033 450 | ||||||
| Решетчатая корзина, 1/2 STE | 240 x 240 x 50 | 1 | 9.033 451 | ||||||
| Решетчатая корзина, 1/2 STE | 240 x 240 x 70 | 1 | 9.033 452 | ||||||
| Решетчатая корзина, 3/4 STE | 400 x 240 x 30 | 1 | 9.033 453 | ||||||
| Решетчатая корзина, 3/4 STE | 400 x 240 x 50 | 1 | 9.033 454 | ||||||
| Решетчатая корзина, 3/4 STE | 400 x 240 x 70 | 1 | 9.033 455 | ||||||
| Решетчатая корзина, стандартная | 480 x 240 x 30 | 1 | 9.033 456 | ||||||
| Решетчатая корзина, стандартная | 480 x 240 x 50 | 1 | 9.033 457 | ||||||
| Решетчатая корзина, стандартная | 480 x 240 x 70 | 1 | 9.033 458 | ||||||
| Крышка для лотка | 243 x 243 | 1 | 9.033 470 | ||||||
| Крышка для лотка | 403 x 243 | 1 | 9.033 471 | ||||||
| Крышка для лотка | 483 x 243 | 1 | 9.033 472 | ||||||
Лотки лабораторные LaboPlast®, полипропилен
|
|||||||||||
| Размеры (мм) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 130 x 180 | 230 | 180 | 42 | 1 | 9.200 203 | ||||||
| 180 x 240 | 310 | 250 | 65 | 1 | 9.200 204 | ||||||
| 240 x 300 | 370 | 310 | 75 | 1 | 9.200 205 | ||||||
| 300 x 400 | 520 | 420 | 120 | 1 | 9.200 206 | ||||||
| 400 x 500 | 634 | 534 | 140 | 1 | 9.200 207 | ||||||
| 500 x 700 | 846 | 648 | 160 | 1 | 9.200 208 | ||||||
Фотокюветы LaboPlast®, ПВХ. С желобками на дне или без них
|
||||||||||||
| Описание | Дно | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| с желобками | 140 x 190 | 230 | 180 | 40 | 1 | 9.200 220 | ||||||
| с желобками | 190 x 260 | 320 | 240 | 50 | 1 | 9.200 225 | ||||||
| с желобками | 260 x 320 | 370 | 320 | 50 | 1 | 9.200 232 | ||||||
| с желобками | 310 x 410 | 530 | 430 | 105 | 1 | 9.200 243 | ||||||
| с желобками | 420 x 510 | 610 | 520 | 110 | 1 | 9.200 252 | ||||||
| с желобками | 510 x 610 | 730 | 630 | 110 | 1 | 9.200 267 | ||||||
| без желобков | 110 x 160 | 200 | 150 | 30 | 1 | 9.200 269 | ||||||
| без желобков | 140 x 190 | 230 | 180 | 40 | 1 | 9.200 270 | ||||||
| без желобков | 190 x 260 | 320 | 240 | 50 | 1 | 9.200 275 | ||||||
| без желобков | 260 x 320 | 370 | 320 | 50 | 1 | 9.200 282 | ||||||
| без желобков | 310 x 410 | 530 | 430 | 105 | 1 | 9.200 283 | ||||||
| без желобков | 420 x 510 | 610 | 520 | 110 | 1 | 9.200 292 | ||||||
| без желобков | 510 x 610 | 730 | 630 | 110 | 1 | 9.200 297 | ||||||
|
Фотокюветы, ПВХ
|
|||||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 150 | 200 | 45 | 1 | 9.200 372 | |||||
| 200 | 250 | 60 | 1 | 9.200 373 | |||||
| 260 | 320 | 70 | 1 | 9.200 374 | |||||
| 300 | 350 | 80 | 1 | 9.200 375 | |||||
| 330 | 430 | 90 | 1 | 9.200 376 | |||||
| 420 | 520 | 90 | 1 | 9.200 377 | |||||
| 530 | 675 | 100 | 1 | 9.200 378 | |||||
| 420 | 540 | 180 | 1 | 9.200 379 | |||||
Фотокюветы. Сталь 18/10
|
|||||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 140 | 190 | 50 | 1 | 9.200 700 | |||||
| 180 | 250 | 60 | 1 | 9.200 701 | |||||
| 190 | 260 | 50 | 1 | 9.200 702 | |||||
| 260 | 320 | 60 | 1 | 9.200 703 | |||||
| 240 | 350 | 70 | 1 | 9.200 704 | |||||
| 270 | 400 | 80 | 1 | 9.200 705 | |||||
| 330 | 500 | 100 | 1 | 9.200 706 | |||||
Вставки для выдвижных ящиков, ПВХ
|
|||||||||||
| Кол-во отсеков (шт) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 5 | 304 | 404 | 64 | 1 | 9.200 370 | ||||||
| 12 | 303 | 403 | 63 | 1 | 9.200 380 | ||||||
Лоток для пипеток, ПВХ
|
|||||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 220 | 280 | 39 | 1 | 9.200 392 | |||||
Лоток для пипеток, ПВХ
|
|||||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 300 | 420 | 30 | 1 | 9.200 394 | |||||