Мембранный фильтр, нитратная целлюлоза, WCN
|
|||||||||
| Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 0,10 | 25 | 100 | 9.950 979 | ||||||
| 0,10 | 47 | 100 | 9.950 980 | ||||||
| 0,20 | 13 | 100 | 9.950 981 | ||||||
| 0,20 | 25 | 100 | 9.950 982 | ||||||
| 0,20 | 47 | 100 | 9.950 983 | ||||||
| 0,20 | 90 | 25 | 9.950 984 | ||||||
| 0,20 | 142 | 25 | 9.950 985 | ||||||
| 0,45 | 13 | 100 | 9.950 988 | ||||||
| 0,45 | 25 | 100 | 9.950 989 | ||||||
| 0,45 | 47 | 100 | 9.950 991 | ||||||
| 0,45 | 50 | 100 | 9.950 992 | ||||||
| 0,45 | 90 | 25 | 9.950 994 | ||||||
| 0,45 | 142 | 25 | 9.950 995 | ||||||
| 0,65 | 47 | 100 | 9.950 998 | ||||||
| 0,80 | 25 | 100 | 9.951 001 | ||||||
| 0,80 | 37 | 100 | 9.951 002 | ||||||
| 0,80 | 47 | 100 | 9.951 003 | ||||||
| 0,80 | 90 | 25 | 9.951 004 | ||||||
| 1,00 | 25 | 100 | 9.951 005 | ||||||
| 1,00 | 47 | 100 | 9.951 006 | ||||||
| 1,20 | 50 | 100 | 9.951 008 | ||||||
| 1,20 | 142 | 25 | 9.951 009 | ||||||
| 3,00 | 25 | 100 | 9.951 010 | ||||||
| 3,00 | 47 | 100 | 9.951 011 | ||||||
| 5,00 | 25 | 100 | 9.951 012 | ||||||
| 5,00 | 47 | 100 | 9.951 013 | ||||||
| 5,00 | 90 | 25 | 9.951 014 | ||||||
Мембранные фильтры Grade AE из нитратной целлюлозы
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| AE 98 | 5,00 | 47 | 100 | 9.057 041 | |||||
| AE 98 | 5,00 | 50 | 100 | 9.057 042 | |||||
| AE 99 | 8,00 | 25 | 100 | 9.057 005 | |||||
| AE 99 | 8,00 | 47 | 100 | 9.057 011 | |||||
| AE 99 | 8,00 | 50 | 100 | 9.057 012 | |||||
| AE 100 | 12,00 | 47 | 100 | 9.057 191 | |||||
| AE 100 | 12,00 | 50 | 100 | 9.057 193 | |||||
Мембранные фильтры, целлюлозный смешанный эфир
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Белые, с сеткой | 0,45 | 25 | 100 | 9.951 015 | |||||
| Белые, с сеткой | 0,45 | 47 | 100 | 9.951 016 | |||||
| Белые, с сеткой | 0,80 | 25 | 100 | 9.951 018 | |||||
Мембранные фильтры Grade ME из смеси эфиров целлюлозы
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| ME24 | 0,20 | 25 | 100 | 9.058 965 | |||||
| ME24 | 0,20 | 47 | 100 | 9.058 969 | |||||
| ME24 | 0,20 | 50 | 100 | 9.058 987 | |||||
| ME24 | 0,20 | 142 | 25 | 9.058 981 | |||||
| ME25 | 0,45 | 25 | 100 | 9.058 935 | |||||
| ME25 | 0,45 | 47 | 100 | 9.058 939 | |||||
| ME25 | 0,45 | 50 | 100 | 9.058 942 | |||||
| ME25 | 0,45 | 100 | 50 | 9.058 946 | |||||
| ME25 | 0,45 | 110 | 50 | 9.057 812 | |||||
| ME25 | 0,45 | 142 | 25 | 9.058 951 | |||||
| ME27 | 0,80 | 25 | 100 | 9.058 865 | |||||
| ME27 | 0,80 | 47 | 100 | 9.058 869 | |||||
| ME27 | 0,80 | 50 | 100 | 9.058 872 | |||||
| ME28 | 1,20 | 47 | 100 | 9.058 839 | |||||
| ME28 | 1,20 | 50 | 100 | 9.058 842 | |||||
| ME29 | 3,00 | 25 | 100 | 9.057 800 | |||||
| ME29 | 3,00 | 47 | 100 | 9.058 809 | |||||
| ME29 | 3,00 | 50 | 100 | 9.058 812 | |||||
Мембранные фильтры Grade OE из ацетатной целлюлозы
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| OE 67 | 0,45 | 25 | 100 | 9.057 565 | |||||
| OE 67 | 0,45 | 47 | 100 | 9.057 571 | |||||
| OE 67 | 0,45 | 50 | 100 | 9.057572 | |||||
| OE 67 | 0,45 | 142 | 25 | 9.057 578 | |||||
| OE 66 | 0,20 | 25 | 100 | 9.057 605 | |||||
| OE 66 | 0,20 | 47 | 100 | 9.057 611 | |||||
| OE 66 | 0,20 | 50 | 100 | 9.057 612 | |||||
| OE 66 | 0,20 | 142 | 25 | 9.057 618 | |||||
Мембранные фильтры Sorte RC, регенерированная целлюлоза
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| RC 58 | 0,20 | 47 | 100 | 9.057 771 | |||||
| RC 55 | 0,45 | 47 | 100 | 9.057 791 | |||||
| RC 55 | 0,45 | 50 | 100 | 9.057 792 | |||||
| RC 55 | 0,45 | 100 | 25 | 9.057 795 | |||||
| RC 55 | 0,45 | 142 | 25 | 9.057 798 | |||||
| RC 60 | 1,00 | 50 | 100 | 9.057 712 | |||||
| RC 58 | 0,20 | 50 | 100 | 9.057 772 | |||||
Мембранные фильтры Grade NL из чистого полиамида
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| NL 16 | 0,20 | 47 | 100 | 9.057 433 | |||||
| NL 17 | 0,45 | 25 | 100 | 9.057 452 | |||||
| NL 17 | 0,45 | 47 | 100 | 9.057 453 | |||||
| NL 17 | 0,45 | 50 | 100 | 9.057 454 | |||||
Мембранные фильтры, Нейлон
|
|||||||||
| Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 0,20 | 13 | 100 | 9.951 042 | ||||||
| 0,20 | 47 | 100 | 9.951 043 | ||||||
| 0,20 | 90 | 50 | 9.951 044 | ||||||
| 0,45 | 13 | 100 | 9.951 045 | ||||||
| 0,45 | 25 | 100 | 9.951 046 | ||||||
| 0,45 | 47 | 100 | 9.951 047 | ||||||
| 0,45 | 90 | 50 | 9.951 048 | ||||||
| 0,80 | 47 | 100 | 9.951 049 | ||||||
Мембранные фильтры Grade TE с PTFE держателем
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| TE 35 | 0,20 | 25 | 50 | 9.058 682 | |||||
| TE 35 | 0,20 | 47 | 50 | 9.058 683 | |||||
| TE 35 | 0,20 | 50 | 50 | 9.058 684 | |||||
| TE 36 | 0,45 | 47 | 50 | 9.058 663 | |||||
| TE 36 | 0,45 | 50 | 50 | 9.058 664 | |||||
| TE 37 | 1,00 | 25 | 50 | 9.058 642 | |||||
| TE 37 | 1,00 | 47 | 50 | 9.058 643 | |||||
| TE 37 | 1,00 | 50 | 50 | 9.058 644 | |||||
| TE 38 | 5,00 | 47 | 50 | 9.058 623 | |||||
| TE 38 | 5,00 | 50 | 50 | 9.058 624 | |||||
Мембранный фильтр из PTFE, WTP
|
|||||||||
| Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 0,20 | 25 | 100 | 9.951 029 | ||||||
| 0,20 | 47 | 100 | 9.951 030 | ||||||
| 0,50 | 47 | 100 | 9.951 031 | ||||||
| 1,00 | 47 | 100 | 9.951 033 | ||||||
Мембранные фильтры, неорганические, Anodisc®
|
|||||||||
| Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 0,02 | 13 | 100 | 9.951 034 | ||||||
| 0,02 | 25 | 50 | 9.951 035 | ||||||
| 0,02 | 47 | 50 | 7.604 787 | ||||||
| 0,10 | 13 | 100 | 9.951 036 | ||||||
| 0,10 | 25 | 50 | 6.235 017 | ||||||
| 0,10 | 47 | 50 | 9.951 038 | ||||||
| 0,20 | 13 | 100 | 9.951 039 | ||||||
| 0,20 | 25 | 50 | 9.951 040 | ||||||
| 0,20 | 47 | 50 | 9.951 041 | ||||||
Мембранные фильтры из нитрата целлюлозы
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 11301 | 8,00 | 25 | 100 | 9.053 304 | |||||
| 11301 | 8,00 | 47 | 100 | 9.053 308 | |||||
| 11301 | 8,00 | 50 | 100 | 9.053 309 | |||||
| 11302 | 3,00 | 50 | 100 | 9.053 349 | |||||
| 11303 | 1,20 | 25 | 100 | 9.053 364 | |||||
| 11303 | 1,20 | 47 | 100 | 9.053 368 | |||||
| 11303 | 1,20 | 50 | 100 | 9.053 369 | |||||
| 11304 | 0,80 | 25 | 100 | 9.053 384 | |||||
| 11304 | 0,80 | 47 | 100 | 9.053 388 | |||||
| 11304 | 0,80 | 50 | 100 | 9.053 389 | |||||
| 11306 | 0,45 | 25 | 100 | 9.053 424 | |||||
| 11306 | 0,45 | 47 | 100 | 9.053 428 | |||||
| 11306 | 0,45 | 50 | 100 | 9.053 429 | |||||
| 11306 | 0,45 | 142 | 25 | 9.053 432 | |||||
| По запросу доступны другие формы. | |||||||||
Мембранные фильтры, тип 13005/13006 серия
|
|||||||||||
| Описание | Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Стерильно | 13005 | 0,65 | 47 | 100 | 9.054 122 | ||||||
| Стерильно | 13006 | 0,45 | 47 | 100 | 9.054 132 | ||||||
| Стерильно | 13006 | 0,45 | 50 | 100 | 9.054 133 | ||||||
| Нестерильно | 13006 | 0,45 | 50 | 100 | 9.054 139 | ||||||
| По запросу доступны другие типы. | |||||||||||
Мембранные фильтры с сеткой, тип 13806
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 13806 | 0,45 | 47 | 100 | 9.054 202 | |||||
| 13806 | 0,45 | 50 | 100 | 9.054 203 | |||||
Мембранные фильтры с сеткой, тип 13906 и 139H6
|
|||||||||||
| Описание | Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Стандартный | 13906 | 0,45 | 47 | 100 | 9.054 460 | ||||||
| Стандартный | 13906 | 0,45 | 50 | 100 | 9.054 462 | ||||||
| Высокая скорость | 139H6 | 0,45 | 47 | 100 | 9.054 464 | ||||||
| Высокая скорость | 139H6 | 0,45 | 50 | 100 | 9.054 465 | ||||||
Мембранные фильтры из ацетата целлюлозы
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 11106 | 0,45 | 25 | 100 | 9.053 044 | |||||
| 11106 | 0,45 | 47 | 100 | 9.053 048 | |||||
| 11106 | 0,45 | 50 | 100 | 9.053 049 | |||||
| 11106 | 0,45 | 142 | 25 | 9.053 055 | |||||
| 11107 | 0,20 | 25 | 100 | 9.053 064 | |||||
| 11107 | 0,20 | 47 | 100 | 9.053 068 | |||||
| 11107 | 0,20 | 50 | 100 | 9.053 069 | |||||
| 11107 | 0,20 | 142 | 25 | 9.053 075 | |||||
| По запросу доступны другие формы. | |||||||||
Мембранные фильтры из полиамида
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 2506 | 0,45 | 25 | 100 | 9.053 227 | |||||
| 2506 | 0,45 | 47 | 100 | 9.053 242 | |||||
| 2506 | 0,45 | 50 | 100 | 9.053 243 | |||||
| 2507 | 0,20 | 25 | 100 | 9.053 222 | |||||
| 2507 | 0,20 | 47 | 100 | 9.053 223 | |||||
| 2507 | 0,20 | 50 | 100 | 9.053 224 | |||||
| По запросу доступны другие формы. | |||||||||
Мембранные фильтры, блоттинг, поликарбонат
|
|||||||||
| Описание | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 23006 | 0,40 | 25 | 100 | 9.049 182 | |||||
| 23006 | 0,40 | 47 | 100 | 9.049 183 | |||||
| 23007 | 0,20 | 25 | 100 | 9.049 180 | |||||
| 23007 | 0,20 | 47 | 100 | 9.049 181 | |||||
| По запросу доступны другие формы. | |||||||||
Питательные подушки
|
|||||||||||
| Описание | Для | Цвет | Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Азид | Энтерококки | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 006 | ||||||
| Эндо | E. coli + колиформные бактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 008 | ||||||
| Касо | Определение количества колоний | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 017 | ||||||
| Стандартный TTC | Определение количества колоний | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 010 | ||||||
| Тегритол ТТС | E. coli + колиформные бактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 011 | ||||||
| Чапман | Стафилококки | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 032 | ||||||
| Сусло | Плесень и грибки | серый / белый | 0,65 | 100 | 9.055 013 | ||||||
| ECD | E. coli | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 025 | ||||||
| VLB S7-S | Педиококки и лактобактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 014 | ||||||
| Касо | Определение количества колоний | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 018 | ||||||
| Триптон глюкозы | Термофильные споровые формы, мезофильные бактерии |
белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 020 | ||||||
| M-FC | E. coli + колиформные бактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 022 | ||||||
| Томатный сок | Лейконостокены | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 026 | ||||||
| Лизин | Дикие дрожжи | серый / белый | 0,65 | 100 | 9.055 015 | ||||||
| Сабуро | Дрожжи + грибки | серый / зеленый | 0,65 | 100 | 9.055 023 | ||||||
| Mac Conkey | Энтеробактерии | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 027 | ||||||
| Цетавлон | Псевдомонады | белый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 031 | ||||||
| Schaufus Pottinger | Дрожжи + грибки | белый / зеленый | 0,65 | 100 | 9.055 034 | ||||||
| Дрожжевой экстракт | Определение количества колоний | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 037 | ||||||
| *Schaufus Pottinger | Дрожжи + грибки | белый / зеленый | 1,20 | 100 | 9.055 028 | ||||||
| Weman | Мезофильная слизеобразующая бактерия | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 019 | ||||||
| Сульфит висмута | Сальмонеллы | зеленый / зеленый | 0,45 | 100 | 9.055 012 | ||||||
| * также доступны версии 1,2 мкм (белый/зеленый), 0,8 мкм (серый/белый) и 0,65 мкм (белый/ зеленый). | |||||||||||