Мембранный стекловолоконный фильтр
|
||||
Мембранный стеклянный фильтр Grade GF 9, круглый
|
||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| 50 | 200 | 9.068 699 | ||
| 90 | 100 | 9.068 702 | ||
| 110 | 100 | 9.068 703 | ||
Мембранный стеклянный фильтр Grade GF 6, круглый
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 55 | 100 | 9.068 500 | |||
| 70 | 100 | 9.068 501 | |||
| 90 | 100 | 9.068 502 | |||
| 110 | 100 | 9.068 503 | |||
| 125 | 100 | 9.068 504 | |||
| 150 | 100 | 9.068 505 | |||
| 185 | 100 | 9.068 506 | |||
| 240 | 100 | 9.068 507 | |||
Мембранный стеклянный фильтр grade GF/F
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 24 | 100 | 9.056 666 | |||
| 25 | 100 | 9.056 676 | |||
| 42,5 | 100 | 9.056 716 | |||
| 47 | 100 | 9.056 726 | |||
| 55 | 100 | 9.056 780 | |||
| 70 | 100 | 9.056 781 | |||
| 90 | 25 | 9.056 782 | |||
| 110 | 25 | 9.056 783 | |||
| 125 | 25 | 9.056 784 | |||
| 150 | 25 | 9.056 785 | |||
| 257 | 25 | 9.056 787 | |||
| 570 x 460 | 25 | 9.056 805 | |||
Мембранный стеклянный фильтр grade GF/B
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 24 | 100 | 9.056 662 | |||
| 25 | 100 | 9.056 672 | |||
| 37 | 100 | 9.056 692 | |||
| 42,5 | 100 | 9.056 712 | |||
| 47 | 100 | 9.056 722 | |||
| 55 | 100 | 9.056 750 | |||
| 70 | 100 | 9.056 751 | |||
| 90 | 25 | 9.056 752 | |||
| 110 | 25 | 9.056 753 | |||
| 125 | 25 | 9.056 754 | |||
| 150 | 25 | 9.056 755 | |||
| 185 | 25 | 9.056 756 | |||
| 570 x 460 | 25 | 9.056 802 | |||
Мембранный стеклянный фильтр grade GF/C
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 21 | 100 | 9.056 643 | |||
| 24 | 100 | 9.056 663 | |||
| 25 | 100 | 9.056 673 | |||
| 42,5 | 100 | 9.056 713 | |||
| 47 | 100 | 9.056 723 | |||
| 50 | 100 | 9.056 759 | |||
| 55 | 100 | 9.056 760 | |||
| 70 | 100 | 9.056 761 | |||
| 90 | 100 | 9.056 762 | |||
| 110 | 100 | 9.056 763 | |||
| 125 | 100 | 9.056 764 | |||
| 150 | 100 | 9.056 765 | |||
| 254 x 102 | 50 | 9.056 816 | |||
| 570 x 460 | 25 | 9.056 803 | |||
Мембранный стеклянный фильтр grade 934-AH
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 24 | 100 | 9.056 667 | |||
| 47 | 100 | 9.056 727 | |||
| 55 | 100 | 9.056 730 | |||
| 70 | 100 | 9.056 731 | |||
| 90 | 100 | 9.056 732 | |||
| 110 | 100 | 9.056 733 | |||
| 125 | 100 | 9.056 734 | |||
Мембранные стеклянные фильтры grade GF/A
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 21 | 100 | 9.056 641 | |||
| 24 | 100 | 9.056 661 | |||
| 25 | 100 | 9.056 671 | |||
| 37 | 100 | 9.056 691 | |||
| 42,5 | 100 | 9.056 711 | |||
| 47 | 100 | 9.056 721 | |||
| 50 | 100 | 9.056 725 | |||
| 55 | 100 | 9.056 740 | |||
| 60 | 100 | 9.056 739 | |||
| 70 | 100 | 9.056 741 | |||
| 90 | 100 | 9.056 742 | |||
| 110 | 100 | 9.056 743 | |||
| 125 | 100 | 9.056 744 | |||
| 150 | 100 | 9.056 745 | |||
| 254 x 203 | 100 | 9.056 811 | |||
| 570 x 460 | 25 | 9.056 801 | |||
Мембранные стеклянные фильтры grade GF/D
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 25 | 100 | 9.056 674 | |||
| 47 | 100 | 9.056 724 | |||
| 70 | 100 | 9.056 771 | |||
| 90 | 25 | 9.056 772 | |||
| 110 | 25 | 9.056 773 | |||
| 125 | 25 | 9.056 774 | |||
| 150 | 25 | 9.056 775 | |||
| 257 | 25 | 9.056 777 | |||
Мембранный кварцевый фильтр grade QM-A
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 25 | 100 | 9.056 679 | |||
| 37 | 100 | 9.056 699 | |||
| 47 | 100 | 9.056 729 | |||
| 203 x 254 | 25 | 9.056 814 | |||
Мембранный стеклянный фильтр grade EPM 2000
|
||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| 203 x 254 | 100 | 9.049 672 | ||