Фильтровальная бумага LLG, качественный анализ, диски
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Время фильтрации (сек) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||||
| 42,5 | 50 | 100 | 9.045 820 | ||||
| 90,0 | 50 | 100 | 9.045 821 | ||||
| 110,0 | 50 | 100 | 9.045 822 | ||||
LLG-Фильтровальная бумага, круглая
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Время фильтрации (сек) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||||
| 42,5 | 88 | 100 | 9.045 800 | ||||
| 47,0 | 88 | 100 | 9.045 801 | ||||
| 55,0 | 88 | 100 | 9.045 802 | ||||
| 70,0 | 88 | 100 | 9.045 803 | ||||
| 90,0 | 88 | 100 | 9.045 804 | ||||
| 110,0 | 88 | 100 | 9.045 805 | ||||
| 125,0 | 88 | 100 | 9.045 806 | ||||
| 150,0 | 88 | 100 | 9.045 807 | ||||
| 185,0 | 88 | 100 | 9.045 808 | ||||
| 240,0 | 88 | 100 | 9.045 809 | ||||
LLG-Фильтровальная бумага, круглая
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Время фильтрации (сек) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||||
| 125,5 | 50 | 100 | 9.045 825 | ||||
| 150,0 | 50 | 100 | 9.045 826 | ||||
| 185,0 | 50 | 100 | 9.045 827 | ||||
LLG Фильтровальная бумага для качественного анализа, листы
|
|||||||
| Размеры (мм) |
Время фильтрации (сек) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||||
| 460 x 570 | 88 | 100 | 9.045 810 | ||||
Фильтровальная бумага Grade 4
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 42 | 100 | 9.056 231 | |||
| 55 | 100 | 9.056 233 | |||
| 70 | 100 | 9.056 235 | |||
| 90 | 100 | 9.056 196 | |||
| 110 | 100 | 9.056 230 | |||
| 125 | 100 | 9.056 232 | |||
| 150 | 100 | 9.056 234 | |||
| 185 | 100 | 9.056 236 | |||
| 240 | 100 | 9.056 237 | |||
| 320 | 100 | 9.056 239 | |||
| 460 | 100 | 9.056 334 | |||
Фильтровальная бумага Grade 113
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 90 | 100 | 9.049 015 | |||
| 125 | 100 | 9.049 016 | |||
| 150 | 100 | 9.049 017 | |||
| 185 | 100 | 9.049 018 | |||
| 240 | 100 | 9.049 019 | |||
Фильтровальная бумага Grade 114
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 150 | 100 | 9.049 027 | |||
Фильтровальная бумага Grade 542
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 55 | 100 | 9.056 500 | |||
| 70 | 100 | 9.056 461 | |||
| 90 | 100 | 9.056 502 | |||
| 110 | 100 | 9.056 503 | |||
| 125 | 100 | 9.056 504 | |||
| 150 | 100 | 9.056 505 | |||
| 185 | 100 | 9.056 506 | |||
| 240 | 100 | 9.056 507 | |||
Фильтровальная бумага Grade 1
|
|||||
| Диаметр/Размер (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 20 | 400 | 9.048 942 | |||
| 25 | 400 | 9.048 943 | |||
| 30 | 400 | 9.048 944 | |||
| 32 | 100 | 9.048 937 | |||
| 42,5 | 100 | 9.056 199 | |||
| 47 | 100 | 9.048 945 | |||
| 55 | 100 | 9.056 200 | |||
| 70 | 100 | 9.056 201 | |||
| 85 | 100 | 9.048 946 | |||
| 90 | 100 | 9.056 202 | |||
| 110 | 100 | 9.056 203 | |||
| 125 | 100 | 9.056 204 | |||
| 150 | 100 | 9.056 205 | |||
| 185 | 100 | 9.056 206 | |||
| 240 | 100 | 9.056 207 | |||
| 270 | 100 | 9.056 208 | |||
| 320 | 100 | 9.056 209 | |||
| 400 | 100 | 9.056 278 | |||
| 500 | 100 | 9.056 279 | |||
| 26 x 31 | 1000 | 9.056 337 | |||
| 460 x 570 | 100 | 9.056 331 | |||
| 460 x 570 | 500 | 9.056 340 | |||
| 580 x 680 | 100 | 9.056 341 | |||
| 75 x 100 | 500 | 9.056 338 | |||
Фильтровальная бумага Grade 2
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 42,5 | 100 | 9.056 198 | |||
| 55 | 100 | 9.056 210 | |||
| 70 | 100 | 9.056 211 | |||
| 90 | 100 | 9.056 212 | |||
| 110 | 100 | 9.056 213 | |||
| 125 | 100 | 9.056 214 | |||
| 150 | 100 | 9.056 215 | |||
| 185 | 100 | 9.056 216 | |||
| 240 | 100 | 9.056 217 | |||
| 320 | 100 | 9.056 219 | |||
| 460 x 570 | 100 | 9.056 332 | |||
Фильтровальная бумага Grade 91
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 110 | 100 | 9.048 938 | |||
| 125 | 100 | 9.048 933 | |||
| 150 | 100 | 9.048 939 | |||
| 185 | 100 | 9.048 934 | |||
| 240 | 100 | 9.048 940 | |||
Фильтровальная бумага Grade 3
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 55 | 100 | 9.056 220 | |||
| 70 | 100 | 9.056 221 | |||
| 90 | 100 | 9.056 222 | |||
| 110 | 100 | 9.056 223 | |||
| 125 | 100 | 9.056 224 | |||
| 150 | 100 | 9.056 225 | |||
| 185 | 100 | 9.056 226 | |||
| 240 | 100 | 9.056 227 | |||
| 460 x 570 | 100 | 9.056 333 | |||
Фильтровальная бумага Grade 595, круглая и в листах
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 110 | 100 | 9.062 303 | |||
| 125 | 100 | 9.062 304 | |||
| 150 | 100 | 9.062 305 | |||
Фильтровальная бумага Grade 597, круглая и в листах
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 55 | 100 | 9.062 400 | |||
| 90 | 100 | 9.062 402 | |||
| 110 | 100 | 9.062 403 | |||
| 150 | 100 | 9.062 405 | |||
| 185 | 100 | 9.062 406 | |||
| 240 | 100 | 9.062 407 | |||
| 580 x 580 | 100 | 9.066 597 | |||
Фильтровальная бумага Grade 5
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 55 | 100 | 9.056 240 | |||
| 70 | 100 | 9.056 241 | |||
| 90 | 100 | 9.056 242 | |||
| 110 | 100 | 9.056 243 | |||
| 125 | 100 | 9.056 244 | |||
| 150 | 100 | 9.056 245 | |||
| 185 | 100 | 9.056 246 | |||
| 240 | 100 | 9.056 247 | |||
Фильтровальная бумага Grade 6
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 70 | 100 | 9.056 251 | |||
| 90 | 100 | 9.056 252 | |||
| 110 | 100 | 9.056 253 | |||
| 125 | 100 | 9.056 254 | |||
| 150 | 100 | 9.056 255 | |||
| 185 | 100 | 9.056 256 | |||
| 240 | 100 | 9.056 257 | |||
Фильтровальная бумага Grade 602 h, круглая
|
||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| 125 | 100 | 9.062 704 | ||
| 185 | 100 | 9.062 706 | ||
Фильтровальная бумага Grade 604 1/2, складчатые фильтры
|
||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| 150 | 100 | 9.063 905 | ||
| 185 | 100 | 9.063 906 | ||
| 240 | 100 | 9.063 907 | ||
| 320 | 100 | 9.063 909 | ||
Качественная фильтровальная бумага, Grade 1573S, складчатые фильтры
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 125 | 100 | 9.065 104 | |||
| 150 | 100 | 9.065 105 | |||
| 185 | 100 | 9.065 106 | |||
| 240 | 100 | 9.065 107 | |||
| 270 | 100 | 9.065 108 | |||
| 320 | 100 | 9.065 109 | |||
Фильтровальная бумага Grade 598 1/2, складчатые фильтры
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 125 | 50 | 9.063 604 | |||
| 185 | 50 | 9.063 606 | |||
| 240 | 50 | 9.063 607 | |||
| 500 | 50 | 9.063 611 | |||
| 580 x 580 | 250 | 9.066 598 | |||
Фильтровальная бумага Grade 595 1/2, складчатые фильтры
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 70 | 100 | 9.063 301 | |||
| 110 | 100 | 9.063 303 | |||
| 125 | 100 | 9.063 304 | |||
| 150 | 100 | 9.063 305 | |||
| 185 | 100 | 9.063 306 | |||
| 240 | 100 | 9.063 307 | |||
| 270 | 100 | 9.063 308 | |||
| 320 | 100 | 9.063 309 | |||
| 385 | 100 | 9.063 310 | |||
Фильтровальная бумага Grade 597 1/2, складчатые фильтры
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 90 | 100 | 9.063 402 | |||
| 110 | 100 | 9.063 403 | |||
| 125 | 100 | 9.063 404 | |||
| 150 | 100 | 9.063 405 | |||
| 185 | 100 | 9.063 406 | |||
| 240 | 100 | 9.063 407 | |||
| 270 | 100 | 9.063 408 | |||
| 320 | 100 | 9.063 409 | |||
| 385 | 100 | 9.063 410 | |||
| 500 | 100 | 9.063 411 | |||
Фильтровальная бумага Grade 2 V
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 125 | 100 | 9.056 304 | |||
| 150 | 100 | 9.056 305 | |||
| 185 | 100 | 9.056 306 | |||
| 240 | 100 | 9.056 307 | |||
| 270 | 100 | 9.056 308 | |||
| 320 | 100 | 9.056 309 | |||
Фильтровальная бумага Grade 593 ½, складчатый фильтр
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 185 | 100 | 9.063 106 | |||
| 240 | 100 | 9.063 107 | |||
Фильтровальная бумага Grade 594 1/2, складчатые фильтры
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 185 | 100 | 9.063 206 | |||
Фильтровальная бумага Grade 602eh 1/2, складчатые фильтры
|
||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| 125 | 100 | 9.063 804 | ||
| 150 | 100 | 9.063 805 | ||
Фильтровальная бумага Grade 113 V
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 125 | 100 | 9.056 294 | |||
| 150 | 100 | 9.056 295 | |||
| 185 | 100 | 9.056 296 | |||
| 240 | 100 | 9.056 297 | |||
| 270 | 100 | 9.056 298 | |||
| 320 | 100 | 9.056 299 | |||
| 500 | 100 | 9.056 301 | |||
Фильтровальная бумага Grade 114 V
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 125 | 100 | 9.056 324 | |||
| 150 | 100 | 9.056 325 | |||
| 185 | 100 | 9.056 326 | |||
| 240 | 100 | 9.056 327 | |||
Фильтровальная бумага LLG, количественный анализ, диски
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Время фильтрации (сек) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||||
| 70 | 10 | 100 | 9.045 840 | ||||
| 90 | 10 | 100 | 9.045 841 | ||||
| 110 | 10 | 100 | 9.045 842 | ||||
| 125 | 10 | 100 | 9.045 843 | ||||
| 150 | 10 | 100 | 9.045 844 | ||||
| 185 | 10 | 100 | 9.045 845 | ||||
Фильтровальная бумага LLG, количественный анализ, диски
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Время фильтрации (сек) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||||
| 70 | 180 | 100 | 7.970 271 | ||||
| 90 | 180 | 100 | 9.045 850 | ||||
| 110 | 180 | 100 | 6.242 670 | ||||
| 125 | 180 | 100 | 9.045 851 | ||||
| 150 | 180 | 100 | 9.045 852 | ||||
| 185 | 180 | 100 | 6.242 669 | ||||
| 320 | 180 | 100 | 7.970 611 | ||||
Фильтровальная бумага Grade 589/1, круги
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 90 | 100 | 9.060 102 | |||
| 110 | 100 | 9.060 103 | |||
| 125 | 100 | 9.060 104 | |||
| 150 | 100 | 9.060 105 | |||
| 185 | 100 | 9.060 106 | |||
Фильтровальная бумага Grade 41
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 55 | 100 | 9.056 410 | |||
| 60 | 100 | 9.049 045 | |||
| 70 | 100 | 9.056 411 | |||
| 90 | 100 | 9.056 412 | |||
| 110 | 100 | 9.056 413 | |||
| 125 | 100 | 9.056 414 | |||
| 150 | 100 | 9.056 415 | |||
| 185 | 100 | 9.056 416 | |||
| 240 | 100 | 9.056 417 | |||
Фильтровальная бумага Grade 589/2
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 55 | 100 | 9.060 200 | |||
| 70 | 100 | 9.060 201 | |||
| 90 | 100 | 9.060 202 | |||
| 110 | 100 | 9.060 203 | |||
| 125 | 100 | 9.060 204 | |||
| 150 | 100 | 9.060 205 | |||
| 185 | 100 | 9.060 206 | |||
| 240 | 100 | 9.060 207 | |||
Фильтровальная бумага Grade 40
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 32,0 | 100 | 9.049 035 | |||
| 42,5 | 100 | 9.056 399 | |||
| 55,0 | 100 | 9.056 400 | |||
| 70,0 | 100 | 9.056 401 | |||
| 90,0 | 100 | 9.056 402 | |||
| 110,0 | 100 | 9.056 403 | |||
| 125,0 | 100 | 9.056 404 | |||
| 150,0 | 100 | 9.056 405 | |||
| 185,0 | 100 | 9.056 406 | |||
| 240,0 | 100 | 9.056 407 | |||
Фильтровальная бумага Grade 589/3, круги
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 110 | 100 | 9.060 303 | |||
| 125 | 100 | 9.060 304 | |||
| 150 | 100 | 9.060 305 | |||
| 185 | 100 | 9.060 306 | |||
Фильтровальная бумага Grade 42
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 42,5 | 100 | 9.056 419 | |||
| 55,0 | 100 | 9.056 420 | |||
| 70,0 | 100 | 9.056 421 | |||
| 90,0 | 100 | 9.056 422 | |||
| 110,0 | 100 | 9.056 423 | |||
| 125,0 | 100 | 9.056 424 | |||
| 150,0 | 100 | 9.056 425 | |||
| 185,0 | 100 | 9.056 426 | |||
| 240,0 | 100 | 9.056 427 | |||
Бумага для разделения фаз 1PS
|
|||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | |||
| 70 | 100 | 9.056 891 | |||
| 90 | 100 | 9.056 892 | |||
| 110 | 100 | 9.056 893 | |||
| 125 | 100 | 9.056 894 | |||
| 150 | 100 | 9.056 895 | |||
| 185 | 100 | 9.056 896 | |||