| LLG тигель с фарфоровой ручкой NEW!
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 22 | 45 | 26 | 1 | 7.656 131 | |||||
Тигли LLG фарфоровые, низкие. DIN 12904
|
|||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Форма | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 30 | 19 | низкая | 1 | 9.250 900 | ||
| 10 | 35 | 22 | низкая | 1 | 9.250 901 | ||
| 17 | 40 | 25 | низкая | 1 | 9.250 902 | ||
| 21 | 45 | 28 | низкая | 1 | 9.250 903 | ||
| 34 | 50 | 32 | низкая | 1 | 9.250 904 | ||
| 63 | 60 | 38 | низкая | 1 | 9.250 905 | ||
| 91 | 70 | 44 | низкая | 1 | 9.250 906 | ||
Тигли LLG фарфоровые, средние. DIN 12904
|
|||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Форма | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10* | 30 | 25 | Средние | 1 | 9.250 907 | ||
| 12 | 35 | 28 | Средние | 1 | 9.250 910 | ||
| 20 | 40 | 32 | Средние | 1 | 9.250 911 | ||
| 30 | 45 | 36 | Средние | 1 | 9.250 912 | ||
| 45 | 50 | 40 | Средние | 1 | 9.250 913 | ||
| 80 | 60 | 48 | Средние | 1 | 9.250 914 | ||
| 120 | 70 | 56 | Средние | 1 | 9.250 915 | ||
| 200* | 80 | 62 | Средние | 1 | 9.250 916 | ||
| * Не соотв. DIN | |||||||
Тигли LLG фарфоровые, высокие. DIN 12904
|
|||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота(мм) | Форма | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 15 | 30 | 38 | Высокие | 1 | 9.250 920 | ||
| 26 | 35 | 44 | Высокие | 1 | 9.250 921 | ||
| 35 | 40 | 50 | Высокие | 1 | 9.250 922 | ||
| 50 | 45 | 56 | Высокие | 1 | 9.250 923 | ||
| 72 | 50 | 62 | Высокие | 1 | 9.250 924 | ||
| 130 | 60 | 75 | Высокие | 1 | 9.250 925 | ||
Тигли LLG для фильтрования с пористым дном NEW!
|
|||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Размер пор (мкм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 8 | 25 | 28 | 6 | 1 | 9.052 080 | ||
| 8 | 25 | 28 | 7 | 1 | 9.052 081 | ||
| 8 | 25 | 28 | 8 | 1 | 9.052 082 | ||
| 15 | 30 | 35 | 6 | 1 | 9.052 083 | ||
| 15 | 30 | 35 | 7 | 1 | 9.052 084 | ||
| 15 | 30 | 35 | 8 | 1 | 9.052 085 | ||
| 25 | 35 | 40 | 6 | 1 | 6.233 176 | ||
| 25 | 35 | 40 | 7 | 1 | 6.233 748 | ||
| 25 | 35 | 40 | 8 | 1 | 9.052 086 | ||
| 35 | 40 | 43 | 6 | 1 | 9.052 087 | ||
| 35 | 40 | 43 | 7 | 1 | 9.052 088 | ||
| 35 | 40 | 43 | 8 | 1 | 9.052 089 | ||
| 50 | 45 | 50 | 6 | 1 | 9.052 090 | ||
| 50 | 45 | 50 | 7 | 1 | 9.052 091 | ||
| 50 | 45 | 50 | 8 | 1 | 9.052 092 | ||
LLG-крышки фарфоровые для тиглей, DIN 12904
|
||||||
| Диам. крышки (мм) |
Диам. тигеля (мм) |
DIN | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 34 | 30 | 12904 | 1 | 9.250 930 | ||
| 39 | 35 | 12904 | 1 | 9.250 931 | ||
| 44 | 40 | 12904 | 1 | 9.250 932 | ||
| 49 | 45 | 12904 | 1 | 9.250 933 | ||
| 54 | 50 | 12904 | 1 | 9.250 934 | ||
| 64 | 60 | 12904 | 1 | 9.250 935 | ||
| 74 | 70 | 12904 | 1 | 9.250 936 | ||
| 84 | 80 | 12904 | 1 | 9.250 937 | ||
Тигель фарфоровый. Низкий
|
||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 8 | 30 | 19 | 1 | 9.250 030 | ||
| 11 | 35 | 22 | 1 | 9.250 035 | ||
| 20 | 40 | 25 | 1 | 9.250 040 | ||
| 25 | 45 | 28 | 1 | 9.250 045 | ||
| 40* | 50 | 32 | 1 | 9.250 050 | ||
| 65 | 60 | 38 | 1 | 9.250 060 | ||
| 95 | 70 | 47 | 1 | 9.250 070 | ||
| * тигель Conradsen соотв. ASTM D 189-65 | ||||||
Тигли фарфоровые. Средней высоты
|
||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10* | 30 | 25 | 1 | 9.250 130 | ||
| 13 | 35 | 28 | 1 | 9.250 135 | ||
| 20 | 40 | 32 | 1 | 9.250 140 | ||
| 38 | 45 | 36 | 1 | 9.250 145 | ||
| 49 | 50 | 40 | 1 | 9.250 150 | ||
| 90 | 60 | 50 | 1 | 9.250 160 | ||
| 150 | 70 | 60 | 1 | 9.250 170 | ||
| 230* | 82 | 65 | 1 | 9.250 180 | ||
| * не соотв. DIN | ||||||
Тигли фарфоровые. Высокие
|
||||||
| Объем (мл) |
Верхний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 11 | 26 | 33 | 1 | 9.250 225 | ||
| 15 | 30 | 38 | 1 | 9.250 230 | ||
| 24 | 35 | 44 | 1 | 9.250 235 | ||
| 40 | 40 | 50 | 1 | 9.250 240 | ||
| 50 | 46 | 58 | 1 | 9.250 245 | ||
| 85 | 50 | 65 | 1 | 9.250 250 | ||
| 140 | 60 | 79 | 1 | 9.250 260 | ||
Крышки для фарфоровых тиглей
|
||||||
| Диам. крышки (мм) |
Диам. тигеля (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 28 | 20 | 1 | 6.005 993 | |||
| 32 | 26 | 1 | 9.250 306 | |||
| 35 | 30 | 1 | 9.250 308 | |||
| 43 | 40 | 1 | 9.250 310 | |||
| 46 | 46 | 1 | 9.250 313 | |||
| 52 | 52 | 1 | 9.250 314 | |||
| 60 | 63 | 1 | 9.250 316 | |||
| 75 | 70 | 1 | 9.250 319 | |||
| 87 | 82 | 1 | 9.250 327 | |||
Тигель ALSINT. Широкий
|
|||||||
| Объем (мл) |
Верхний диаметр (мм) |
Диаметр дна (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 | 30 | 14 | 24 | 1 | 9.250 389 | ||
| 25 | 41 | 18 | 37 | 1 | 9.250 390 | ||
| 40 | 48 | 20 | 41 | 1 | 9.250 391 | ||
| 60 | 54 | 24 | 50 | 1 | 9.250 392 | ||
| 80 | 60 | 26 | 50 | 1 | 9.250 393 | ||
| 100 | 66 | 30 | 56 | 1 | 9.250 394 | ||
Тигель ALSINT. Высокий
|
|||||||
| Объем (мл) |
Верхний диаметр (мм) |
Диаметр дна (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 | 25 | 15 | 30 | 1 | 9.250 399 | ||
| 15 | 30 | 18 | 38 | 1 | 9.250 400 | ||
| 20 | 33 | 18 | 40 | 1 | 9.250 401 | ||
| 30 | 38 | 21 | 47 | 1 | 9.250 402 | ||
| 45 | 42 | 25 | 54 | 1 | 9.250 403 | ||
| 80 | 50 | 27 | 65 | 1 | 9.250 404 | ||
| 150 | 62 | 32 | 75 | 1 | 9.250 405 | ||
| 250 | 73 | 35 | 90 | 1 | 9.250 406 | ||
| 350 | 85 | 35 | 100 | 1 | 9.250 407 | ||
Крышки для тиглей
|
||||||
| Диам. крышки (мм) |
Диам. тигеля (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 25 | 28 | 1 | 6.241 895 | |||
| 30 | 32 | 1 | 6.801 239 | |||
| 35 | 35 | 1 | 7.602 538 | |||
| 40 | 43 | 1 | 6.304 147 | |||
| 45 | 46 | 1 | 6.900 118 | |||
| 50 | 52 | 1 | 6.236 618 | |||
| 63 | 60 | 1 | 7.620 719 | |||
| 70 | 68 | 1 | 6.231 115 | |||
Тигель. Средней высоты
|
||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 20 | 40 | 32 | 1 | 9.250 340 | ||
| 49 | 50 | 40 | 1 | 9.250 350 | ||
| 90 | 60 | 48 | 1 | 9.250 351 | ||
| Фарфоровые чаши для озоления NEW!
|
|||||||
| Описание | Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| глубокая форма, без сливного носика | 21 | 40 | 20 | 1 | 6.237 126 | ||
| глубокая форма, со сливным носиком | 64 | 60 | 30 | 1 | 6.241 972 | ||
| глубокая форма, без сливного носика | 64 | 60 | 30 | 1 | 6.242 424 | ||
| низкая форма, без сливного носика | 70 | 81 | 20 | 1 | 7.654 046 | ||
| глубокая форма, без сливного носика | 103 | 70 | 35 | 1 | 7.654 045 | ||
Чашки для озоления
|
||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 8 | 37 | 10 | 1 | 9.115 036 | ||
| 10 | 42 | 11 | 1 | 9.115 041 | ||
| 15 | 47 | 12 | 1 | 9.115 045 | ||
Чашки для озоления. Цилиндрической формы. Глубокие
|
||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 15 | 40 | 20 | 1 | 9.115 140 | ||
| 30 | 50 | 25 | 1 | 9.115 150 | ||
| 60 | 60 | 30 | 1 | 9.115 160 | ||
Тигли фарфоровые. Прямоугольные
|
||||||||
| Объем (мл) |
Длина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 10 | 48 | 25 | 10 | 1 | 9.115 245 | |||
| 20 | 70 | 45 | 12 | 1 | 9.115 265 | |||
| 55 | 95 | 55 | 15 | 1 | 9.115 295 | |||
LLG Лодочки для плавления с проушиной, фарфор NEW!
|
||||||
| Длина (мл) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 105 | 14 | 9 | 1 | 9.250 941 | ||
| 85 | 13 | 8 | 1 | 9.250 942 | ||
| 75 | 13 | 8 | 1 | 9.250 940 | ||
| 90 | 13 | 8 | 1 | 9.243 229 | ||
| 40 | 12 | 10 | 1 | 9.250 943 | ||
Лодочки для озоления
|
||||||
| Длина (мл) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 85 | 13 | 8 | 1 | 9.201 590 | ||
| 102 | 13 | 10 | 1 | 9.201 596 | ||
|
|
||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |
| 9 | 100 | 100 | 9.152 109 | |
Магнезиевые палочки
|
||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Магнезиевые палочки | 100 | 9.152 125 | ||||
Пластины стеклянные кобальтовые
|
||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 50 | 50 | 1 | 9.140 205 | |||
| 100 | 100 | 1 | 9.140 210 | |||
Керамическая трубка
|
||||||||
| Внешний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 22 | 17 | 600 | 1 | 9.173 176 | ||||
Тигли. Чистый никель
|
||||||||
| Объем (мл) |
Внешний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 15 | 30 | 30 | 1 | 9.250 630 | ||||
| 25 | 35 | 35 | 1 | 9.250 635 | ||||
| 30 | 40 | 40 | 1 | 9.250 640 | ||||
| 70 | 50 | 50 | 1 | 9.250 650 | ||||
|
Крышки для тиглей
|
||||||
| Для тиглей |
Внешний диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 15 мл | 30 | 1 | 9.250 660 | |||
| 25 мл | 35 | 1 | 9.250 665 | |||
| 30 мл | 40 | 1 | 9.250 670 | |||
| 70 мл | 50 | 1 | 9.250 680 | |||