Коннектор с коническим шлифом
|
|||||||||||||||||
| Описание | Шлиф NS |
Внешний диаметр (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||||||
| гильза | 10/19 | 13 | 130 | 1 | 9.011 523 | ||||||||||||
| гильза | 12/21 | 15 | 130 | 1 | 9.011 524 | ||||||||||||
| гильза | 14/23 | 17 | 130 | 1 | 9.011 525 | ||||||||||||
| гильза | 19/26 | 22 | 130 | 1 | 9.011 526 | ||||||||||||
| гильза | 24/29 | 28 | 130 | 1 | 9.011 527 | ||||||||||||
| гильза | 29/32 | 33 | 130 | 1 | 9.011 528 | ||||||||||||
| гильза | 45/40 | 50 | 145 | 1 | 9.011 530 | ||||||||||||
| конус | 10/19 | 8 | 115 | 1 | 9.011 503 | ||||||||||||
| конус | 12/21 | 11 | 130 | 1 | 9.011 504 | ||||||||||||
| конус | 14/23 | 13 | 130 | 1 | 9.011 505 | ||||||||||||
| конус | 19/26 | 17 | 130 | 1 | 9.011 506 | ||||||||||||
| конус | 24/29 | 22 | 130 | 1 | 9.011 507 | ||||||||||||
| конус | 29/32 | 26 | 130 | 1 | 9.011 508 | ||||||||||||
| конус | 45/40 | 40 | 145 | 1 | 9.011 510 | ||||||||||||
| Конус со сливом | 14/23 | 13 | 130 | 1 | 9.011 545 | ||||||||||||
| Конус со сливом | 19/26 | 17 | 130 | 1 | 9.011 546 | ||||||||||||
| Конус со сливом | 24/29 | 22 | 130 | 1 | 9.011 547 | ||||||||||||
| Конус со сливом | 29/32 | 26 | 130 | 1 | 9.011 548 | ||||||||||||
| Конус со сливом | 44/40 | 40 | 145 | 1 | 9.011 550 | ||||||||||||
Сферический шлиф с трубкой
|
||||||||||||
| Описание | Сферический шлиф |
Диам. трубки (мм) |
Общая длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| Чаша | S 13/2 | 8,0 | 100 | 1 | 9.011 602 | |||||||
| Чаша | S 13/5 | 8,0 | 100 | 1 | 9.011 603 | |||||||
| Чаша | S 19 | 13,0 | 120 | 1 | 9.011 605 | |||||||
| Чаша | S 29 | 19,0 | 120 | 1 | 9.011 609 | |||||||
| Чаша | S 35 | 28,0 | 120 | 1 | 9.011 613 | |||||||
| Чаша | S 40 | 30,0 | 120 | 1 | 9.011 610 | |||||||
| Чаша | S 65 | 48,0 | 170 | 1 | 9.011 615 | |||||||
| Шаровый | S 13/2 | 8,0 | 100 | 1 | 9.011 622 | |||||||
| Шаровый | S 13/5 | 8,0 | 100 | 1 | 9.011 623 | |||||||
| Шаровый | S 19 | 13,0 | 120 | 1 | 9.011 625 | |||||||
| Шаровый | S 29 | 19,0 | 120 | 1 | 9.011 629 | |||||||
| Шаровый | S 35 | 28,0 | 120 | 1 | 9.011 630 | |||||||
| Шаровый | S 40 | 30,0 | 120 | 1 | 9.011 632 | |||||||
| Шаровый | S 65 | 48,0 | 170 | 1 | 9.011 635 | |||||||
Трубка с резьбой, DURAN®
|
|||||||||
| Резьба GL |
Диаметр (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 14 | 12 | 100 | 1 | 9.209 714 | |||||
| 18 | 16 | 100 | 1 | 9.209 718 | |||||
| 25 | 22 | 100 | 1 | 9.209 725 | |||||
| 32 | 28 | 140 | 1 | 9.209 732 | |||||
| 45 | 40 | 180 | 1 | 9.209 735 | |||||