Адаптеры со шлифом и резьбой GL, фторопласт
|
|||||||
| Шлиф NS |
Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 29/32 | GL 45 | 1 | 6.224 507 | ||||
| 29/32 | GLS 80 | 1 | 9.209 926 | ||||
| 45/40 | GLS 80 | 1 | 9.209 927 | ||||
Резьбовой коннектор
|
|||||||
| Резьба GL |
Диам. отверстия (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 14 | 9.5 | 1 | 9.209 114 | ||||
| 18 | 11.0 | 1 | 9.209 118 | ||||
| 25 | 15.0 | 1 | 9.209 125 | ||||
| 32 | 20.0 | 1 | 9.209 132 | ||||
| 45 | 34.0 | 1 | 9.209 135 | ||||
Резьбовой коннектор, РВТ
|
|||||
| Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 14 | 1 | 9.209 004 | |||
| 18 | 1 | 9.209 005 | |||
| 25 | 1 | 9.209 006 | |||
| 32 | 1 | 9.209 007 | |||
| 45 | 1 | 9.209 008 | |||
Септа силиконовая, VMQ
|
|||||||||
| Для резьбы GL |
Диаметр (мм) |
Толщина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 14 | 12 | 2 | 1 | 9.209 414 | |||||
| 18 | 16 | 2 | 1 | 9.209 418 | |||||
| 25 | 22 | 2 | 1 | 9.209 425 | |||||
| 32 | 29 | 2 | 1 | 9.209 432 | |||||
| 45 | 42 | 3 | 1 | 9.209 435 | |||||
Кольца уплотнительные силиконовые, VMQ
|
|||||||||||
| Для резьбы GL |
Внутренний диаметр (мм) |
Внешний диаметр (мм) |
Для пробирок диаметром (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 14 | 6 | 12 | 5.5 - 6.5 | 1 | 9.209 146 | ||||||
| 18 | 6 | 16 | 5.5 - 6.5 | 1 | 9.209 186 | ||||||
| 18 | 8 | 16 | 7.5 - 9.0 | 1 | 9.209 188 | ||||||
| 18 | 10 | 16 | 9.0 - 11.0 | 1 | 9.209 190 | ||||||
| 25 | 8 | 22 | 7.5 - 9.0 | 1 | 9.209 258 | ||||||
| 25 | 10 | 22 | 9.0 - 11.0 | 1 | 9.209 260 | ||||||
| 25 | 12 | 22 | 11.0 - 13.0 | 1 | 9.209 262 | ||||||
| 32 | 10 | 29 | 9.0 - 11.0 | 1 | 9.209 320 | ||||||
| 32 | 12 | 29 | 11.0 - 13.0 | 1 | 9.209 322 | ||||||
| 32 | 14 | 29 | 13.0 - 15.0 | 1 | 9.209 324 | ||||||
| 32 | 16 | 29 | 15.0 - 17.0 | 1 | 9.209 326 | ||||||
| 32 | 18 | 29 | 17.0 - 19.0 | 1 | 9.209 327 | ||||||
| 45 | 26 | 42 | 25.0 - 27.0 | 1 | 9.209 329 | ||||||
| 45 | 32 | 42 | 31.0 - 33.0 | 1 | 9.209 331 | ||||||
Феррула угловая, PP
|
|||||||
| Диаметр (мм) |
Диам. горловины (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 8,6 | 4 | 1 | 9.051 308 | ||||
GL резьбовые наконечники
|
|||||||||||
| Описание | Резьба GL |
Внешний диаметр (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Прямая 35 мм | 14 | 8,7 | 6,00 | 1 | 9.051 320 | ||||||
| Прямая 39 мм | 18 | 10,5 | 7,00 | 1 | 9.051 321 | ||||||
| Изогнута 40 мм | 14 | 8,7 | 6,00 | 1 | 9.051 324 | ||||||
| Изогнута 54 мм | 18 | 10,5 | 7,00 | 1 | 9.051 325 | ||||||
Крышка резьбовая, РВТ
|
|||||
| Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 14 | 1 | 9.209 014 | |||
| 18 | 1 | 9.209 018 | |||
| 25 | 1 | 9.209 025 | |||
| 32 | 1 | 9.209 032 | |||
| 45 | 1 | 9.209 045 | |||
Септы и разливательные кольца
|
||||||||||
| Описание | Резьба GL |
Материал | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Септа | 14 | Силикон, покрытие PTFE | 1 | 9.209 440 | ||||||
| Септа | 18 | Силикон, покрытие PTFE | 1 | 9.209 441 | ||||||
| Септа | 25 | Силикон, покрытие PTFE | 1 | 9.209 442 | ||||||
| Септа | 32 | Силикон, покрытие PTFE | 1 | 9.209 443 | ||||||
| Септа | 45 | Силикон, покрытие PTFE | 1 | 9.209 444 | ||||||
| Кольцо разливательное | 32 | ETFE | 1 | 9.209 086 | ||||||
| Кольцо разливательное | 45 | ETFE | 1 | 9.209 088 | ||||||