Бутыль для очистки газа
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Основание к бутылке очистки газа, 100 ml | 1 | 9.110 473 | |||
| Основание к бутылке очистки газа, 250 ml | 1 | 9.110 474 | |||
| Основание к бутылке очистки газа, 500 ml | 1 | 6.240 962 | |||
| Вставка без фритты | 1 | 6.240 963 | |||
| Вставка с фриттой | 1 | 9.110 472 | |||
Склянка для промывания газов, боросиликатное стекло NEW!
|
|||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Шлиф NS | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Склянка для промывания газов | 125 | 29/32 | 1 | 9.140 530 | |||||
| Склянка для промывания газов | 250 | 29/32 | 1 | 9.140 531 | |||||
| Склянка для промывания газов | 500 | 29/32 | 1 | 9.140 532 | |||||
| Головка склянки для промывания газов, без спеченного фильтра, со стеклянным соединением |
1 | 4.008 376 | |||||||
| Головка склянки для промывания газов, без спеченного фильтра, с полипропиленовым соединением |
1 | 9.140 533 | |||||||
| Головка склянки для промывания газов, со спеченным фильтром, со стеклянным соединением |
1 | 9.140 534 | |||||||
| Головка склянки для промывания газов, со спеченным фильтром, с полипропиленовым соединением |
1 | 9.140 535 | |||||||
Склянка Дрекселя для промывания газов NEW!
|
||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Склянка для промывания газов без фильтровального диска | 1 | 6.073 489 | ||||
| Склянка для промывания газов с фильтровальным диском | 1 | 7.635 908 | ||||
Бутылка для очистки газов, с насадкой
|
|||||||||||||
| Объем (мл) |
Пористость | Шлиф NS |
Внутренний диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 100 | 1 | 29/32 | 25 | 250 | 1 | 6.228 324 | |||||||
| 250 | 1 | 29/32 | 25 | 250 | 1 | 9.110 452 | |||||||
Насадка к бутылке для очистки газов
|
||||||||||
| Тип | Пористость | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Без фильтра | оливы | 1 | 9.110 380 | |||||||
| С фильтром | 0 | оливы | 1 | 9.110 390 | ||||||
| С фильтром | 1 | оливы | 1 | 9.110 391 | ||||||
Трубка для взятия проб газа NEW!
|
|||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| без распределителя | 150 | 14 | 1 | 9.140 521 | |||||
| без распределителя | 350 | 14 | 1 | 9.140 522 | |||||
| без распределителя | 500 | 14 | 1 | 9.140 523 | |||||
| без распределителя | 1000 | 18 | 1 | 9.140 524 | |||||
| с распределителем | 150 | 14 | 1 | 9.140 525 | |||||
| с распределителем | 350 | 14 | 1 | 9.140 526 | |||||
| с распределителем | 500 | 14 | 1 | 9.140 527 | |||||
| с распределителем | 1000 | 18 | 1 | 9.140 528 | |||||
Трубка для отбора проб газа, стекло
|
|||||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Длина* | Внешн. диам. тела (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Без заборного штуцера | 150 | 155 | 42 | 1 | 9.110 215 | ||||||
| Без заборного штуцера | 350 | 200 | 54 | 1 | 9.110 220 | ||||||
| Без заборного штуцера | 500 | 220 | 65 | 1 | 9.110 225 | ||||||
| Без заборного штуцера | 1000 | 260 | 85 | 1 | 9.110 230 | ||||||
| С заборным штуцером, GL 14 | 150 | 155 | 42 | 1 | 6.243 069 | ||||||
| С заборным штуцером, GL 14 | 350 | 200 | 54 | 1 | 9.110 236 | ||||||
| С заборным штуцером, GL 14 | 500 | 220 | 65 | 1 | 9.110 237 | ||||||
| С заборным штуцером, GL 14 | 1000 | 260 | 85 | 1 | 7.623 930 | ||||||
| * Длина корпуса (мм) | |||||||||||
Газораспределительные трубки, с боковым или центральным кольцом NEW!
|
|||||||||||
| Пористость | Диам. трубки (мм) |
Диаметр | Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 0 | 6 | диам. кольца 22 мм | 250 | 1 | 6.253 537 | ||||||
| 1 | 6 | диам. кольца 22 мм | 250 | 1 | 6.254 890 | ||||||
| 2 | 6 | диам. кольца 22 мм | 250 | 1 | 9.052 625 | ||||||
| 0* | 9 | диам. кольца 25 мм | 250 | 1 | 6.253 538 | ||||||
| 1* | 9 | диам. кольца 25 мм | 250 | 1 | 7.652 008 | ||||||
| 2* | 9 | диам. кольца 25 мм | 250 | 1 | 7.651 831 | ||||||
| * центр расплавленный | |||||||||||
Счетчик пызырьков
|
|||||
| Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 100 | 1 | 9.014 100 | |||