| Колбы мерные 1-го класса точности ГОСТ 1770-74 | |||
| Наименование товара | Исп. | Вместимость, мл | |
| Колба с одной отметкой | 1 | 25 | |
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 500 | |||
| 1000 | |||
| Колба с одной отметкой и пришлифованной пробкой | 2 | 5 | |
| 10 | |||
| 25 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| Колба с одной отметкой и пластмассовой пробкой | 2а | 25 | |
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 500 | |||
| Колбы мерные 2-го класса точности ГОСТ 1770-74 | |||
| Наименование товара | Исп. | Вместимость, мл | |
| Колба с одной отметкой | 1 | 5 | |
| 10 | |||
| 25 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 500 | |||
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| Колба с одной отметкой и пришлиф.пробкой | 2 | 5 | |
| 10 | |||
| 25 | |||
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 500 | |||
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| Колба с одной отметкой и пластм.пробкой | 2а | 25 | |
| 50 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 500 | |||
| Колба с двумя отметками | 3 | 50/55 | |
| 100/110 | |||
| 200/220 | |||
| Колба с двумя отметками и пластм.пробкой | 4а | 50/55 | |
| 100/110 | |||
| 200/220 | |||
| *Колбы мерные вместимостью 5, 10, 1000 и 2000 мл выпускаются только 1 и 2 исполнения. Примечание: Колбы мерные могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности. Примеры обозначения: Колба 1-5-2 ГОСТ 1770-74, Колба 1-25-1 ГОСТ 1770-74 |
|
||||
| Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами (со шлифами), ТС ГОСТ 25336-82 (конус ГОСТ 8682-93) |
||||
| Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | |
| Колба коническая со шлифом (с взаимозаминяемым конусом) | Кн | 1 | 50 | 51 | 14/23 | |
| 50 | 51 | 19/26 | ||||
| 100 | 64 | 14/23 | ||||
| 100 | 64 | 19/26 | ||||
| 100 | 64 | 29/32 | ||||
| 250 | 85 | 19/26 | ||||
| 250 | 85 | 24/29 | ||||
| 250 | 85 | 29/32 | ||||
| 500 | 105 | 29/32 | ||||
| 1000 | 131 | 29/32 | ||||
| 1000 | 131 | 45/40 | ||||
| 2000 | 166 | 29/32 | ||||
| 2000 | 166 | 45/40 | ||||
| Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами (со шлифами), ТС ТУ 14307481.014-95 |
||||||
| Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | |
| Колба коническая со шлифом (с взаимозаменяемым конусом) и со шкалой) | Кн | 1 | 100 | 64 | 29/32 | |
| 250 | 85 | 19/26 | ||||
| 250 | 85 | 24/29 | ||||
| 250 | 85 | 29/32 | ||||
| 500 | 105 | 29/32 | ||||
| 1000 | 131 | 29/32 | ||||
| 2000 | 166 | 29/32 | ||||
| Колбы конические с цилиндрической горловиной (без шлифа), ТС ГОСТ 25336-82 |
||||||
| Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | ||
| Колба коническая без шлифа (с цилиндрической горловиной) | Кн | 2 | 25 | 18 | ||
| 50 | 22 | |||||
| 100 | 22 | |||||
| 100 | 34 | |||||
| 250 | 34 | |||||
| 250 | 50 | |||||
| 500 | 34 | |||||
| 500 | 50 | |||||
| 1000 | 42 | |||||
| 1000 | 50 | |||||
| 2000 | 50 | |||||
| 3000 | 50 | |||||
| 5000 | 50 | |||||
| Колбы конические с цилиндрической горловиной (без шлифа), ТС ТУ 14307481.014-95 |
||||||
| Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | ||
| Колба коническая без шлифа (с цилиндрической горловиной) и со шкалой | Кн | 3 | 50 | 22 | ||
| 100 | 22 | |||||
| 100 | 34 | |||||
| 250 | 34 | |||||
| 250 | 50 | |||||
| 500 | 34 | |||||
| 500 | 50 | |||||
| 1000 | 42 | |||||
| 1000 | 50 | |||||
| 2000 | 50 | |||||
| 3000 | 50 | |||||
| 5000 | 50 | |||||
|
Примечание: Колбы конические изготавливаются из стекла группы ТС. Пример обозначения: Колба Кн-1-50-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 |
|
||||||
| Колбы круглодонные с взаимозаменяемыми конусами, ТС ГОСТ 25336-82 |
||||||
| Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | |
| Колба круглодонная (с взаимозаменяемым конусом) | К | 1 | 25 | 42 | 14/23 | |
| 50 | 51 | 14/23 | ||||
| 50 | 51 | 19/26 | ||||
| 100 | 64 | 14/23 | ||||
| 100 | 64 | 19/26 | ||||
| 100 | 64 | 29/32 | ||||
| 250 | 85 | 29/32 | ||||
| 500 | 105 | 29/32 | ||||
| 1000 | 131 | 29/32 | ||||
| 2000 | 166 | 29/32 | ||||
| 4000 | 207 | 45/40 | ||||
| 6000 | 236 | 60/46 | ||||
| 10000 | 179 | 60/46 | ||||
| Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной, ТС ГОСТ 25336-82 |
||||||
| Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | ||
| Колба круглодонная (с цилиндрической горловиной) |
К | 2 | 25 | 18 | ||
| 50 | 18 | |||||
| 100 | 22 | |||||
| 100 | 34 | |||||
| 250 | 34 | |||||
| 250 | 50 | |||||
| 500 | 34 | |||||
| 500 | 50 | |||||
| 1000 | 42 | |||||
| 2000 | 50 | |||||
| 4000 | 50 | |||||
| 6000 | 65 | |||||
|
Примечание: Колбы круглодонные изготавливаются из стекла группы ТС. Пример обозначения: Колба К-1-25-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 Колба К-2-25-18 ТС ГОСТ 25336-82 |
|
||||
| Колба плоскодонная (с взаимозамен.конусом) | ||||
| Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | |
| Колба плоскодонная (с взаимозамен.конусом) | П | 1 | 50 | 51 | 14/23 | |
| 50 | 51 | 19/26 | ||||
| 100 | 64 | 14/23 | ||||
| 100 | 64 | 19/26 | ||||
| 100 | 64 | 29/32 | ||||
| 250 | 85 | 29/32 | ||||
| 500 | 105 | 29/32 | ||||
| 1000 | 131 | 29/32 | ||||
| 2000 | 166 | 29/32 | ||||
| Колба плоскодонная (с цилиндр. горловиной) | ||||||
| Наименование товара | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | ||
| Колба плоскодонная (с цилиндр. горловиной) | П | 2 | 25 | 18 | ||
| 50 | 18 | |||||
| 50 | 22 | |||||
| 100 | 34 | |||||
| 250 | 34 | |||||
| 250 | 50 | |||||
| 500 | 34 | |||||
| 500 | 40 | |||||
| 500 | 50 | |||||
| 1000 | 42 | |||||
| 2000 | 50 | |||||
|
Примечание: Колбы плоскодонные изготавливаются из стекла группы ТС. Пример обозначения: Колба П-1-50-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 Колба П-2-50-22 ТС ГОСТ 25336-82 |
|
||||||
| Наименование товара | Исполнение | Вместимость, мл | Конус | |||
| Колба типа КП (Вюрца) | 1 | 50 | 19/26 | |||
| 100 | 29/32 | |||||
| 150 | ||||||
| 250 | ||||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
|
Примечание: Колбы для перегонки изготавливаются из стекла группы ТС. Пример обозначения: Колба КП-1-50-19/26 ТС ГОСТ 25336-82 |
|
||||||
| Наименование | Исполнение | Вместимость | d, мм | D, мм | H, мм |
| Колба круглодонная, ТС (Энглера) | КРН | 125 мл | 17 | 69 | 214 |
| 250 мл | 17 | 85 | 214 | ||
| 250 мл | 24 | 87 | 125 |
|
Примечание: Колбы КРН изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Пример обозначения: Колба КРН-125 ТС ГОСТ 25336-82 |
|
||||||
| Наименование товара | Исполне ние | Вместимость, мл | D,мм | d,мм | Н,мм | |
| Колба с тубусом (Бунзена) с цилиндрической горловиной |
1 | 100 | 65 | 19 | 100 | |
| 250 | 90 | 29 | 136 | |||
| 500 | 109 | 29 | 186 | |||
| 1000 | 132 | 45 | 240 | |||
| 2000 | 180 | 45 | 288 | |||
| 5000 | 238 | 45 | 360 | |||
| Колба с тубусом (Бунзена) с взаимозаменяемыми конусами |
2 | 100 | 65 | 100 | 19/26 | |
| 250 | 90 | 136 | 29/32 | |||
| 500 | 109 | 186 | 29/32 | |||
| 1000 | 132 | 240 | 45/40 | |||
| 2000 | 180 | 288 | 45/40 | |||
| 5000 | 238 | 360 | 45/40 | |||
|
Примечание: Колбы с тубусом изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Пример обозначения: Колба 1-250 ТС ГОСТ 25336-82 |
|
||||||
| Наименование товара | Исполнение | Вместимость, мл |
Конус | |||
| Колба Кьельдаля (с взаимозамен.конусом) | 1 | 50 | 14/23 | |||
| 100 | ||||||
| 100 | 29/32 | |||||
| 250 | 19/26 | |||||
| 250 | 29/32 | |||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
| Колба Кьельдаля (с цилиндр. горловиной) | 2 | 50 | ||||
| 100 | ||||||
| 250 | ||||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
|
Примечание: Колбы Кьельдаля изготавливаются из стекла группы ТС. Пример обозначения: Колба Кьельдаля 1-50-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 |
|
||||||
| Наименование товара | Тип | D, мм | Вместимость, мм | Конус | ||
| Колба грушевидная(с взаимозам.конусом) | ГР | 32 | 10 | 14/23 | ||
| 40 | 25 | 14/23 | ||||
| 53 | 50 | 14/23 | ||||
| 63 | 100 | 14/23 | ||||
| 85 | 250 | 29/32 | ||||
|
Примечание: Колбы грушевидные изготавливаются из стекла группы ТС. Пример обозначения: Колба Гр-10-14/23 ТС ГОСТ 25336-82 |
|
||||||
| Наименование товара | Вместимость, мл | ||
| Колба Кольрауша | 100 | ||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
|
||||||||||
|
||||
| Вместимость, мл | L, мм | H, мм | Шлиф КШ | Примечание | |
| муфты | керна | ||||
| 250 | 115 | 240 | 29/32 | 14/23 | - |
| 500 | 115 | 260 | 29/32 | - | - |
| 500 | 135 | 220 | 14/23 | 14/23 | с пришл.пробк. |
| 250 | 162 | 255 | 19/26 | 14/23 | - |
| 500 | 162 | 275 | 19/26 | 14/23 | - |
|
||||||||||
|
||||
| Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | |
| центр.горл. | центр.горл. | |
| 4000 | 29/32 | 14/23 |
| 6000 | 29/32 | 14/23 |
| 1000 | 29/32 | 14/23 |
| 500 | 29/32 | 14/23 |
| 2000 | 29/32 | 14/23 |
| 2000 | 45/40 | 14/23 |
|
||||
| Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин | ||
| центр. | боковой | боковой | |
|
6000
|
45/40
|
29/32
|
29/32
|
|
2000
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
|
1000
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
|
250
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
|
500
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
|
10000
|
45/40
|
29/32
|
14/23
|
|
4000
|
45/40
|
29/32
|
29/32
|
|
2000
|
29/32
|
29/32
|
14/23
|
|
4000
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
|
6000
|
45/40
|
29/32
|
14/23
|
|
||||
| Вместимость, мл (ml) | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин | ||
| центр. | боковой | боковой | |
| 4000 | 45/40 | 19/26 | 19/26 |
| 10000 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 19/26 |
| 500 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 14/23 |
| 1000 | 19/26 | 19/26 | 14/23 |
| 4000 | 45/40 | 29/32 | 29/32 |
| 6000 | 45/40 | 29/32 | 29/32 |
| 10000 | 45/40 | 29/32 | 29/32 |
| 500 | 29/32 | 14/23 | 14/23 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| 4000 | 45/40 | 14/23 | 14/23 |
| 10000 | 45/40 | 29/32 | 14/23 |
| 4000 | 45/40 | 29/32 | 14/23 |
|
||||
| Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин | |||
| центр. | бок. | бок. | бок. | |
|
6000
|
45/40
|
29/32
|
29/32
|
14/23
|
|
4000
|
45/40
|
29/32
|
29/32
|
14/23
|
|
2000
|
29/32
|
29/32
|
29/32
|
29/32
|
|
4000
|
45/40
|
29/32
|
29/32
|
29/32
|
|
10000
|
45/40
|
29/32
|
29/32
|
14/23
|
|
||||
| Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин | |||
| центр. | бок. | бок. | бок. | |
|
10000
|
45/40
|
14/23
|
29/32
|
29/32
|
|
6000
|
29/32
|
29/32
|
29/32
|
29/32
|
|
4000
|
45/40
|
29/32
|
29/32
|
14/23
|
|
2000
|
29/32
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
|
500
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
14/23
|
|
1000
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
14/23
|
|
10000
|
60/46
|
19/26
|
19/26
|
19/26
|
|
2000
|
29/32
|
14/14
|
14/23
|
14/23
|
|
4000
|
45/40
|
14/23
|
14/23
|
14/23
|
|
4000
|
29/32
|
19/26
|
14/23
|
14/23
|
|
6000
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
14/23
|
|
10000
|
29/32
|
29/32
|
19/32
|
29/32
|
|
1000
|
29/32
|
29/32
|
14/23
|
14/23
|
|
||||||
|
Вместимость, мл]
|
Диаметр горловины, мм
|
|
250
|
14/23
|
|
500
|
14/23
|