|
|||||||||
| Внутр. Ø трубки мм |
Длина бобины м |
Внешний Ø мм |
Толщина стенок |
№ арт. | |||||
| 2 | 10 | 4 | 1 | 8801-0204 | N3 | ||||
| 2 | 100 | 4 | 1 | 8875-0204 | N3 | ||||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 8801-0305 | N3 | ||||
| 3 | 100 | 5 | 1 | 8875-0305 | N3 | ||||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 8801-0406 | N3 | ||||
| 4 | 100 | 6 | 1 | 8875-0406 | N3 | ||||
| 5 | 10 | 7 | 1 | 8801-0507 | N3 | ||||
| 5 | 100 | 7 | 1 | 8875-0507 | N3 | ||||
| 6 | 10 | 8 | 1 | 8801-0608 | N3 | ||||
| 6 | 100 | 8 | 1 | 8875-0608 | N3 | ||||
| 7 | 10 | 10 | 1,5 | 8801-0710 | N3 | ||||
| 7 | 100 | 10 | 1,5 | 8875-0710 | N3 | ||||
| 8 | 10 | 11 | 1,5 | 8801-0811 | N3 | ||||
| 8 | 50 | 11 | 1,5 | 8875-0811 | N3 | ||||
| 9 | 10 | 12 | 1,5 | 8801-0912 | N3 | ||||
| 9 | 50 | 12 | 1,5 | 8875-0912 | N3 | ||||
| 10 | 10 | 13 | 1,5 | 8801-1013 | N3 | ||||
| 10 | 50 | 13 | 1,5 | 8875-1013 | N3 | ||||
| 12 | 10 | 16 | 2 | 8801-1216 | N3 | ||||
| 12 | 50 | 16 | 2 | 8875-1216 | N3 | ||||
| 13 | 10 | 19 | 3 | 8801-1319 | N3 | ||||
| 13 | 50 | 19 | 3 | 8875-1319 | N3 | ||||
| 19 | 10 | 25 | 3 | 8801-1925 | N3 | ||||
| 19 | 50 | 25 | 3 | 8875-1925 | N3 | ||||
| Принадлежности | |||||||||
| Описание | № арт. | ||||||||
| Нож для трубок (см. ниже) | 0006-9506 | N3 | |||||||
|
||||||||||
|
Внутр. Ø трубки |
Длина бобины |
Внешний Ø мм |
Толщина |
Давление |
№ арт. | |||||
| 6 | 10 | 12 | 3 | 20 | 8802-0612 | N3 | ||||
| 6 | 50 | 12 | 3 | 20 | 8876-0612 | N3 | ||||
| 8 | 10 | 14 | 3 | 18 | 8802-0814 | N3 | ||||
| 8 | 50 | 14 | 3 | 18 | 8876-0814 | N3 | ||||
| 9 | 10 | 15 | 3 | 16 | 8802-0915 | N3 | ||||
| 9 | 50 | 15 | 3 | 16 | 8876-0915 | N3 | ||||
| 10 | 10 | 16 | 3 | 14 | 8802-1016 | N3 | ||||
| 10 | 50 | 16 | 3 | 14 | 8876-1016 | N3 | ||||
| 12 | 10 | 18 | 3 | 14 | 8802-1218 | N3 | ||||
| 12 | 50 | 18 | 3 | 14 | 8876-1218 | N3 | ||||
| 13,2 | 10 | 20 | 3,3 | 12 | 8802-1320 | N3 | ||||
| 13,2 | 50 | 20 | 3,3 | 12 | 8876-1320 | N3 | ||||
| Принадлежности | ||||||||||
| Описание | № арт. | |||||||||
| Нож для трубок (см. ниже) | 0006-9506 | N3 | ||||||||
|
||||||||||
|
Внутр. Ø |
Длина бобины |
Внешний Ø мм |
Толщина |
Давление |
№ арт. | |||||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 13 | 8805-0305 | N3 | ||||
| 3 | 100 | 5 | 1 | 13 | 8878-0305 | N3 | ||||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8805-0406 | N3 | ||||
| 4 | 100 | 6 | 1 | 10 | 8878-0406 | N3 | ||||
| 6 | 10 | 8 | 1 | 7 | 8805-0608 | N3 | ||||
| 6 | 100 | 8 | 1 | 7 | 8878-0608 | N3 | ||||
| 10 | 10 | 14 | 2 | 8 | 8805-1014 | N3 | ||||
| 10 | 100 | 14 | 2 | 8 | 8878-1014 | N3 | ||||
| 12 | 10 | 16 | 2 | 7 | 8805-1216 | N3 | ||||
| Принадлежности | ||||||||||
| Описание | № арт. | |||||||||
| Нож для трубок (см. ниже) | 0006-9506 | N3 | ||||||||
|
||||||||||
|
Внутр. Ø |
Длина бобины |
Внешний Ø мм |
Толщина |
Давление |
№ арт. | |||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 240 | 8804-0103 | N3 | ||||
| 1 | 50 | 3 | 1 | 240 | 8879-0103 | N3 | ||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 120 | 8804-0204 | N3 | ||||
| 2 | 50 | 4 | 1 | 120 | 8879-0204 | N3 | ||||
| 3 | 5 | 5 | 1 | 80 | 8804-0305 | N3 | ||||
| 3 | 50 | 5 | 1 | 80 | 8879-0305 | N3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 1 | 60 | 8804-0406 | N3 | ||||
| 4 | 50 | 6 | 1 | 60 | 8879-0406 | N3 | ||||
| 6 | 5 | 8 | 1 | 40 | 8804-0608 | N3 | ||||
| 6 | 50 | 8 | 1 | 40 | 8879-0608 | N3 | ||||
| 8 | 5 | 10 | 1 | 30 | 8804-0810 | N3 | ||||
| 8 | 50 | 10 | 1 | 30 | 8879-0810 | N3 | ||||
| 10 | 5 | 12 | 1 | 20 | 8804-1012 | N3 | ||||
| 10 | 50 | 12 | 1 | 20 | 8879-1012 | N3 | ||||
| Принадлежности | ||||||||||
| Описание | № арт. | |||||||||
| Нож для трубок (см. ниже) | 0006-9506 | N3 | ||||||||
|
|||||||||
| Внутр. Ø трубки мм | Длина бобины м | Внешний Ø мм |
Толщина стенок мм |
№ арт. | |||||
| 3 | 5 | 5 | 1 | 8803-0305 | N3 | ||||
| 3 | 25 | 5 | 1 | 8881-0305 | N3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 1 | 8803-0406 | N3 | ||||
| 4 | 25 | 6 | 1 | 8881-0406 | N3 | ||||
| 5 | 5 | 8 | 1,5 | 8803-0508 | N3 | ||||
| 5 | 25 | 8 | 1,5 | 8881-0508 | N3 | ||||
| 6 | 5 | 9 | 1,5 | 8803-0609 | N3 | ||||
| 6 | 25 | 9 | 1,5 | 8881-0609 | N3 | ||||
| 7 | 5 | 10 | 1,5 | 8803-0710 | N3 | ||||
| 7 | 25 | 10 | 1,5 | 8881-0710 | N3 | ||||
| 8 | 5 | 12 | 2 | 8803-0812 | N3 | ||||
| 8 | 25 | 12 | 2 | 8881-0812 | N3 | ||||
| 10 | 5 | 15 | 2,5 | 8803-1015 | N3 | ||||
| 10 | 25 | 15 | 2,5 | 8881-1015 | N3 | ||||
| 12 | 5 | 16 | 2 | 8803-1216 | N3 | ||||
| 12 | 25 | 16 | 2 | 8881-1216 | N3 | ||||
| Принадлежности | |||||||||
| Описание | № арт. | ||||||||
| Нож для трубок (см. ниже) | 0006-9506 | N3 | |||||||
|
|||||
| № арт. | |||||
| 0006-9506 | N3 | ||||
|
|||||||||
| Материал | Для Ø мм |
Штук в упаковке |
№ арт. | ||||||
| ПП | 3-5 | 10 | 8706-0004 | N4 | |||||
| ПП | 5-7 | 10 | 8706-0006 | N4 | |||||
| ПП | 6-8 | 10 | 8706-0007 | ||||||
| ПП | 7-9 | 10 | 8706-0008 | N4 | |||||
| ПП | 9-11 | 10 | 8706-0010 | N4 | |||||
| ПП | 11-13 | 10 | 8706-0012 | N4 | |||||
| ПП | 13-15 | 10 | 8706-0014 | N4 | |||||
| ПВДФ | 3-5 | 10 | 8712-0004 | N4 | |||||
| ПВДФ | 5-7 | 10 | 8712-0006 | N4 | |||||
| ПВДФ | 7-9 | 10 | 8712-0008 | N4 | |||||
| ПВДФ | 9-11 | 10 | 8712-0010 | N4 | |||||
| ПВДФ | 11-13 | 10 | 8712-0012 | N4 | |||||
| ПВДФ | 13 - 15 | 10 | 8712-0014 | N4 | |||||
|
|||||||||
| Материал | Для Ø мм |
Штук в упаковке |
№ арт. | ||||||
| ПП | 3-5 | 10 | 8707-0004 | N4 | |||||
| ПП | 5-7 | 10 | 8707-0006 | N4 | |||||
| ПП | 7-9 | 10 | 8707-0008 | N4 | |||||
| ПП | 9-11 | 10 | 8707-0010 | N4 | |||||
| ПП | 11-13 | 10 | 8707-0012 | N4 | |||||
| ПП | 13-15 | 10 | 8707-0014 | N4 | |||||
| ПВДФ | 3-5 | 10 | 8713-0004 | N4 | |||||
| ПВДФ | 5-7 | 10 | 8713-0006 | N4 | |||||
| ПВДФ | 7-9 | 10 | 8713-0008 | N4 | |||||
| ПВДФ | 9-11 | 10 | 8713-0010 | N4 | |||||
| ПВДФ | 11-13 | 10 | 8713-0012 | N4 | |||||
| ПВДФ | 13 - 15 | 10 | 8713-0014 | N4 | |||||
|
|||||||||
| Материал | Для Ø мм |
Штук в упаковке |
№ арт. | ||||||
| ПП | 3-5 | 10 | 8708-0004 | N4 | |||||
| ПП | 5-7 | 10 | 8708-0006 | N4 | |||||
| ПП | 7-9 | 10 | 8708-0008 | N4 | |||||
| ПП | 9-11 | 10 | 8708-0010 | N4 | |||||
| ПП | 11-13 | 10 | 8708-0012 | N4 | |||||
| ПП | 13-15 | 10 | 8708-0014 | N4 | |||||
| ПВДФ | 3-5 | 10 | 8717-0004 | N4 | |||||
| ПВДФ | 5-7 | 10 | 8717-0006 | N4 | |||||
| ПВДФ | 7-9 | 10 | 8717-0008 | N4 | |||||
| ПВДФ | 9-11 | 10 | 8717-0010 | N4 | |||||
| ПВДФ | 11-13 | 10 | 8717-0012 | N4 | |||||
| ПВДФ | 13 - 15 | 10 | 8717-0014 | N4 | |||||
|
|||||||||
| Материал | Для Ø мм |
Штук в упаковке |
№ арт. | ||||||
| ПП | 3-5 | 10 | 8701-0004 | N4 | |||||
| ПП | 5-7 | 10 | 8701-0006 | N4 | |||||
| ПП | 7-9 | 10 | 8701-0008 | N4 | |||||
| ПП | 9-11 | 10 | 8701-0010 | N4 | |||||
| ПП | 11-13 | 10 | 8701-0012 | N4 | |||||
| ПП | 13-15 | 10 | 8701-0014 | N4 | |||||
| ПВДФ | 3-5 | 10 | 8710-0004 | N4 | |||||
| ПВДФ | 5-7 | 10 | 8710-0006 | N4 | |||||
| ПВДФ | 7-9 | 10 | 8710-0008 | N4 | |||||
| ПВДФ | 9-11 | 10 | 8710-0010 | N4 | |||||
| ПВДФ | 11-13 | 10 | 8710-0012 | N4 | |||||
| ПВДФ | 13 - 15 | 10 | 8710-0014 | N4 | |||||
|
|||||||
| Для Ø мм | Штук в упаковке | № арт. | |||||
| 3-5 | 10 | 8700-0406 | N3 | ||||
| 5-7 | 10 | 8700-0608 | N3 | ||||
| 7-10 | 10 | 8700-0810 | N3 | ||||
| 9-12 | 10 | 8700-1012 | N3 | ||||
| 11-14 | 10 | 8700-1214 | N3 | ||||
| 13-15 | 10 | 8700-1416 | N3 | ||||
|
|||||||||
| Материал | Для Ø мм |
Штук в упаковке |
№ арт. | ||||||
| ПП | 4-17 | 10 | 8700-0417 | N4 | |||||
| ПВДФ | 4-17 | 10 | 8710-0417 | N4 | |||||
|
|||||||
| Для Ø мм | Штук в упаковке | № арт. | |||||
| 4-8/8-12 | 10 | 8703-0408 | N3 | ||||
| 4-8/12-16 | 10 | 8703-0412 | N3 | ||||
| 8-12/12-16 | 10 | 8703-0812 | N3 | ||||
|
|||||||
| Для Ø мм | Штук в упаковке | № арт. | |||||
| 3-5 | 10 | 8704-0406 | N3 | ||||
| 5-7 | 10 | 8704-0608 | N3 | ||||
| 7-10 | 10 | 8704-0810 | N3 | ||||
| 9-12 | 10 | 8704-1012 | N3 | ||||
| 11-14 | 10 | 8704-1214 | N3 | ||||
| 13-16 | 10 | 8704-1416 | N3 | ||||
|
||||||||
| Для Ø мм | Надпись | № арт. | ||||||
| (1) | 6-8 | Рельефная | 8714-0060 | N4 | ||||
| (1) | 8-10 | Рельефная | 8714-0080 | N4 | ||||
| (1) | 10-14 | Рельефная | 8714-0100 | N4 | ||||
| (2) | 6-8 | Чёрная | 8714-1006 | N4 | ||||
| (2) | 8-10 | Чёрная | 8714-1008 | N4 | ||||
| (2) | 10-14 | Чёрная | 8714-1010 | N4 | ||||
|
|||||||
| № арт. | |||||||
| 8715-1000 | N4 | ||||||
|
||||||||
| Цвет | № арт. | |||||||
| Красный | 8720-1002 | N4 | ||||||
| Чёрный | 8720-1003 | N4 | ||||||
| Синий | 8720-1005 | N4 | ||||||
|
|||||||
| Цвет | № арт. | ||||||
| Красный | 8720-2002 | N4 | |||||
| Чёрный | 8720-2003 | N4 | |||||
| Синий | 8720-2005 | N4 | |||||