|
||||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
Для вакуума |
| 301 0204 | Натуральный каучук (NR) | 2 | 4 | 1 | 23 bis 32 | Нет |
| 301 0305 | Натуральный каучук (NR) | 3 | 5 | 1 | 25 | Нет |
| 301 0306 | Натуральный каучук (NR) | 3 | 6 | 1,5 | 25 | Нет |
| 301 0406 | Натуральный каучук (NR) | 4 | 6 | 1 | 25 | Нет |
| 301 0407 | Натуральный каучук (NR) | 4 | 7 | 1,5 | 25 | Нет |
| 301 0408 | Натуральный каучук (NR) | 4 | 8 | 2 | 25 | Нет |
| 301 0508 | Натуральный каучук (NR) | 5 | 8 | 1,5 | 25 | Нет |
| 301 0509 | Натуральный каучук (NR) | 5 | 9 | 2 | 25 | Нет |
| 301 0609 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 9 | 1,5 | 25 | Нет |
| 301 0610 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 10 | 2 | 25 | Нет |
| 301 0710 | Натуральный каучук (NR) | 7 | 10 | 1,5 | 25 | Нет |
| 301 0711 | Натуральный каучук (NR) | 7 | 11 | 2 | 25 | Нет |
| 301 0812 | Натуральный каучук (NR) | 8 | 12 | 2 | 25 | Нет |
| 301 0913 | Натуральный каучук (NR) | 9 | 13 | 2 | 25 | Нет |
| 301 1014 | Натуральный каучук (NR) | 10 | 14 | 2 | 25 | Нет |
| 301 1217 | Натуральный каучук (NR) | 12 | 17 | 2,5 | 25 | Нет |
| 301 1319 | Натуральный каучук (NR) | 13 | 19 | 3 | 25 | Нет |
| 301 1420 | Натуральный каучук (NR) | 14 | 20 | 3 | 25 | Нет |
| 301 1521 | Натуральный каучук (NR) | 15 | 21 | 3 | 25 | Нет |
| 301 1622 | Натуральный каучук (NR) | 16 | 22 | 3 | 25 | Нет |
| 301 1824 | Натуральный каучук (NR) | 18 | 24 | 3 | 25 | Нет |
| 301 2028 | Натуральный каучук (NR) | 20 | 28 | 4 | 25 | Нет |
| 301 2533 | Натуральный каучук (NR) | 25 | 33 | 4 | 25 | Нет |
| 302 0309 | Натуральный каучук (NR) | 3 | 9 | 3 | 25 | Да |
| 302 0412 | Натуральный каучук (NR) | 4 | 12 | 4 | 25 | Да |
| 302 0513 | Натуральный каучук (NR) | 5 | 13 | 4 | 25 | Да |
| 302 0515 | Натуральный каучук (NR) | 5 | 15 | 5 | 25 | Да |
| 302 0612 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 12 | 3 | 25 | Да |
| 302 0614 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 14 | 4 | 25 | Да |
| 302 0616 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 16 | 5 | 25 | Да |
| 302 0618 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 18 | 6 | 25 | Да |
| 302 0715 | Натуральный каучук (NR) | 7 | 15 | 4 | 25 | Да |
| 302 0717 | Натуральный каучук (NR) | 7 | 17 | 5 | 25 | Да |
| 302 0816 | Натуральный каучук (NR) | 8 | 16 | 4 | 25 | Да |
| 302 0818 | Натуральный каучук (NR) | 8 | 18 | 5 | 25 | Да |
| 302 0820 | Натуральный каучук (NR) | 8 | 20 | 6 | 25 | Да |
| 302 0824 | Натуральный каучук (NR) | 8 | 24 | 8 | 25 | Да |
| 302 1016 | Натуральный каучук (NR) | 10 | 16 | 3 | 25 | Да |
| 302 1020 | Натуральный каучук (NR) | 10 | 20 | 5 | 25 | Да |
| 302 1026 | Натуральный каучук (NR) | 10 | 26 | 8 | 25 | Да |
| 302 1030 | Натуральный каучук (NR) | 10 | 30 | 10 | 25 | Да |
| 302 1222 | Натуральный каучук (NR) | 12 | 22 | 5 | 25 | Да |
| 302 1228 | Натуральный каучук (NR) | 12 | 28 | 8 | 25 | Да |
| 302 1531 | Натуральный каучук (NR) | 15 | 31 | 8 | 25 | Да |
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
Для вакуума |
| 310 0504 | Силикон (VMQ) | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 25 | Нет |
| 310 0525 | Силикон (VMQ) | 0,5 | 2,5 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0804 | Силикон (VMQ) | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 25 | Нет |
| 310 0118 | Силикон (VMQ) | 1 | 1,8 | 0,4 | 25 | Нет |
| 310 0103 | Силикон (VMQ) | 1 | 3 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0104 | Силикон (VMQ) | 1 | 4 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0106 | Силикон (VMQ) | 1 | 6 | 2,5 | 25 | Нет |
| 310 1523 | Силикон (VMQ) | 1,5 | 2,3 | 0,4 | 25 | Нет |
| 310 1503 | Силикон (VMQ) | 1,5 | 3 | 0,75 | 25 | Нет |
| 310 1535 | Силикон (VMQ) | 1,5 | 3,5 | 1 | 25 | Нет |
| 310 1504 | Силикон (VMQ) | 1,5 | 4 | 1,25 | 25 | Нет |
| 310 0226 | Силикон (VMQ) | 2 | 2,6 | 0,3 | 25 | Нет |
| 310 0228 | Силикон (VMQ) | 2 | 2,8 | 0,4 | 25 | Нет |
| 310 0204 | Силикон (VMQ) | 2 | 4 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0205 | Силикон (VMQ) | 2 | 5 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0206 | Силикон (VMQ) | 2 | 6 | 2 | 25 | Нет |
| 310 2533 | Силикон (VMQ) | 2,5 | 3,3 | 0,4 | 25 | Нет |
| 310 2545 | Силикон (VMQ) | 2,5 | 4,5 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0338 | Силикон (VMQ) | 3 | 3,8 | 0,4 | 25 | Нет |
| 310 0305 | Силикон (VMQ) | 3 | 5 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0306 | Силикон (VMQ) | 3 | 6 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0307 | Силикон (VMQ) | 3 | 7 | 2 | 25 | Нет |
| 310 0405 | Силикон (VMQ) | 4 | 5 | 0,5 | 25 | Нет |
| 310 0406 | Силикон (VMQ) | 4 | 6 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0407 | Силикон (VMQ) | 4 | 7 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0408 | Силикон (VMQ) | 4 | 8 | 2 | 25 | Нет |
| 310 0409 | Силикон (VMQ) | 4 | 9 | 2,5 | 25 | Нет |
| 310 0506 | Силикон (VMQ) | 5 | 6 | 0,5 | 25 | Нет |
| 310 0507 | Силикон (VMQ) | 5 | 7 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0508 | Силикон (VMQ) | 5 | 8 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0509 | Силикон (VMQ) | 5 | 9 | 2 | 25 | Нет |
| 310 0510 | Силикон (VMQ) | 5 | 10 | 2,5 | 25 | Нет |
| 310 0608 | Силикон (VMQ) | 6 | 8 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0609 | Силикон (VMQ) | 6 | 9 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0610 | Силикон (VMQ) | 6 | 10 | 2 | 25 | Нет |
| 310 0709 | Силикон (VMQ) | 7 | 9 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0710 | Силикон (VMQ) | 7 | 10 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0711 | Силикон (VMQ) | 7 | 11 | 2 | 25 | Нет |
| 310 0810 | Силикон (VMQ) | 8 | 10 | 1 | 25 | Нет |
| 310 0811 | Силикон (VMQ) | 8 | 11 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0812 | Силикон (VMQ) | 8 | 12 | 2 | 25 | Нет |
| 310 0814 | Силикон (VMQ) | 8 | 14 | 3 | 25 | Нет |
| 310 0815 | Силикон (VMQ) | 8 | 15 | 3,5 | 25 | Нет |
| 310 0912 | Силикон (VMQ) | 9 | 12 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 0913 | Силикон (VMQ) | 9 | 13 | 2 | 25 | Нет |
| 310 1013 | Силикон (VMQ) | 10 | 13 | 1,5 | 25 | Нет |
| 310 1014 | Силикон (VMQ) | 10 | 14 | 2 | 25 | Нет |
| 310 1015 | Силикон (VMQ) | 10 | 15 | 2,5 | 25 | Нет |
| 310 1016 | Силикон (VMQ) | 10 | 16 | 3 | 25 | Нет |
| 310 1018 | Силикон (VMQ) | 10 | 18 | 4 | 25 | Нет |
| 310 1115 | Силикон (VMQ) | 11 | 15 | 2 | 25 | Нет |
| 310 1216 | Силикон (VMQ) | 12 | 16 | 2 | 25 | Нет |
| 310 1218 | Силикон (VMQ) | 12 | 18 | 3 | 25 | Нет |
| 310 1319 | Силикон (VMQ) | 13 | 19 | 3 | 25 | Нет |
| 310 1420 | Силикон (VMQ) | 14 | 20 | 3 | 25 | Нет |
| 310 1521 | Силикон (VMQ) | 15 | 21 | 3 | 20 | Нет |
| 310 1621 | Силикон (VMQ) | 16 | 21 | 2,5 | 20 | Нет |
| 310 1824 | Силикон (VMQ) | 18 | 24 | 3 | 20 | Нет |
| 310 2026 | Силикон (VMQ) | 20 | 26 | 3 | 20 | Нет |
| 310 2534 | Силикон (VMQ) | 25 | 34 | 4 | 15 | Нет |
| 311 0309 | Силикон (VMQ) | 3 | 9 | 3 | 25 | Да |
| 311 0412 | Силикон (VMQ) | 4 | 12 | 4 | 25 | Да |
| 311 0515 | Силикон (VMQ) | 5 | 15 | 5 | 15 | Да |
| 311 0612 | Силикон (VMQ) | 6 | 12 | 3 | 25 | Да |
| 311 0713 | Силикон (VMQ) | 7 | 13 | 3 | 25 | Да |
| 311 0715 | Силикон (VMQ) | 7 | 15 | 4 | 25 | Да |
| 311 0717 | Силикон (VMQ) | 7 | 17 | 5 | 15 | Да |
| 311 0816 | Силикон (VMQ) | 8 | 16 | 4 | 25 | Да |
| 311 0818 | Силикон (VMQ) | 8 | 18 | 5 | 15 | Да |
| 311 1020 | Силикон (VMQ) | 10 | 20 | 5 | 15 | Да |
| 311 1222 | Силикон (VMQ) | 12 | 22 | 5 | 15 | Да |
|
||||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
| 320 0204 | Фторкаучук (FPM) | 2 | 4 | 1 | 25 |
| 320 0305 | Фторкаучук (FPM) | 3 | 5 | 1 | 25 |
| 320 0307 | Фторкаучук (FPM) | 3 | 7 | 2 | 25 |
| 320 0406 | Фторкаучук (FPM) | 4 | 6 | 1 | 25 |
| 320 0407 | Фторкаучук (FPM) | 4 | 7 | 1,5 | 25 |
| 320 0408 | Фторкаучук (FPM) | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 320 0507 | Фторкаучук (FPM) | 5 | 7 | 1 | 25 |
| 320 0508 | Фторкаучук (FPM) | 5 | 8 | 1,5 | 25 |
| 320 0608 | Фторкаучук (FPM) | 6 | 8 | 1 | 25 |
| 320 0609 | Фторкаучук (FPM) | 6 | 9 | 1,5 | 25 |
| 320 0610 | Фторкаучук (FPM) | 6 | 10 | 2 | 25 |
| 320 0709 | Фторкаучук (FPM) | 7 | 9 | 1 | 25 |
| 320 0710 | Фторкаучук (FPM) | 7 | 10 | 1,5 | 25 |
| 320 0711 | Фторкаучук (FPM) | 7 | 11 | 2 | 25 |
| 320 0810 | Фторкаучук (FPM) | 8 | 10 | 1 | 25 |
| 320 0811 | Фторкаучук (FPM) | 8 | 11 | 1,5 | 25 |
| 320 0812 | Фторкаучук (FPM) | 8 | 12 | 2 | 25 |
| 320 0912 | Фторкаучук (FPM) | 9 | 12 | 1,5 | 25 |
| 320 0913 | Фторкаучук (FPM) | 9 | 13 | 2 | 25 |
| 320 1012 | Фторкаучук (FPM) | 10 | 12 | 1 | 25 |
| 320 1014 | Фторкаучук (FPM) | 10 | 14 | 2 | 25 |
| 320 1216 | Фторкаучук (FPM) | 12 | 16 | 2 | 25 |
|
||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
| 305 0204 | Натуральный каучук (NR) | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 305 0206 | Натуральный каучук (NR) | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 305 0305 | Натуральный каучук (NR) | 3 | 5 | 1 | 10 |
| 305 0306 | Натуральный каучук (NR) | 3 | 6 | 1,5 | 10 |
| 305 0307 | Натуральный каучук (NR) | 3 | 7 | 2 | 10 |
| 305 0406 | Натуральный каучук (NR) | 4 | 6 | 2 | 10 |
| 305 0407 | Натуральный каучук (NR) | 4 | 7 | 1,5 | 10 |
| 305 0408 | Натуральный каучук (NR) | 4 | 8 | 2 | 10 |
| 305 0507 | Натуральный каучук (NR) | 5 | 7 | 1 | 10 |
| 305 0508 | Натуральный каучук (NR) | 5 | 8 | 1,5 | 10 |
| 305 0509 | Натуральный каучук (NR) | 5 | 9 | 2 | 10 |
| 305 0608 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 8 | 1 | 10 |
| 305 0609 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 9 | 1,5 | 10 |
| 305 0610 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 305 0612 | Натуральный каучук (NR) | 6 | 12 | 3 | 10 |
| 305 0710 | Натуральный каучук (NR) | 7 | 10 | 1,5 | 10 |
| 305 0711 | Натуральный каучук (NR) | 7 | 11 | 2 | 10 |
| 305 0812 | Натуральный каучук (NR) | 8 | 12 | 2 | 10 |
| 305 0913 | Натуральный каучук (NR) | 9 | 13 | 2 | 10 |
| 305 0914 | Натуральный каучук (NR) | 9 | 14 | 2,5 | 10 |
| 305 1014 | Натуральный каучук (NR) | 10 | 14 | 2 | 10 |
| 305 1016 | Натуральный каучук (NR) | 10 | 16 | 3 | 10 |
| 305 1217 | Натуральный каучук (NR) | 12 | 17 | 2,5 | 10 |
|
||||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
| 324 0307 | NBR | 3 | 7 | 2 | 25 |
| 324 0408 | NBR | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 324 0508 | NBR | 5 | 8 | 1,5 | 25 |
| 324 0610 | NBR | 6 | 10 | 2 | 25 |
| 324 0711 | NBR | 7 | 11 | 2 | 25 |
| 324 0812 | NBR | 8 | 12 | 2 | 25 |
| 324 1014 | NBR | 10 | 14 | 2 | 25 |
| 324 1217 | NBR | 12 | 17 | 2,5 | 25 |
| 324 1319 | NBR | 13 | 19 | 3 | 25 |
|
||||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
| 350 0118 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
| 350 1521 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 100 |
| 350 0203 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
| 350 0204 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 350 0304 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
| 350 0305 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 350 0306 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 3 | 6 | 1,5 | 100 |
| 350 0405 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
| 350 0406 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 350 0407 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 7 | 1,5 | 100 |
| 350 0408 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 8 | 2 | 100 |
| 350 0507 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 | 7 | 1 | 100 |
| 350 0508 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 | 8 | 1,5 | 100 |
| 350 0509 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 | 9 | 2 | 100 |
| 350 0608 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 | 8 | 1 | 100 |
| 350 0609 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
| 350 0610 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 | 10 | 2 | 50 |
| 350 0710 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 7 | 10 | 1,5 | 50 |
| 350 0711 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 7 | 11 | 2 | 50 |
| 350 0810 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 8 | 10 | 1 | 50 |
| 350 0811 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
| 350 0812 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 8 | 12 | 2 | 50 |
| 350 0912 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 9 | 12 | 1,5 | 50 |
| 350 0913 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 350 1013 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
| 350 1014 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 | 14 | 2 | 50 |
| 350 1016 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 | 16 | 3 | 50 |
| 350 1215 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
| 350 1216 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 16 | 2 | 50 |
| 350 1218 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 18 | 3 | 50 |
| 350 1317 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 13 | 17 | 2 | 50 |
| 350 1319 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 13 | 19 | 3 | 50 |
| 350 1519 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 15 | 19 | 2 | 50 |
| 350 1620 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 16 | 20 | 2 | 50 |
| 350 1822 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 18 | 22 | 2 | 50 |
| 350 1824 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 18 | 24 | 3 | 50 |
| 350 1927 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 19 | 27 | 4 | 50 |
| 350 2026 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 20 | 26 | 3 | 50 |
| 350 2228 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 22 | 28 | 3 | 50 |
| 350 2430 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 24 | 30 | 3 | 50 |
| 350 2534 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 25 | 34 | 4,5 | 25 |
| 350 3039 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 30 | 39 | 4,5 | 25 |
| 350 3545 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 35 | 45 | 5 | 25 |
| 350 4050 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 40 | 50 | 5 | 25 |
|
||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
рабочее давление макс. bar (20°C Вода) | L m |
| 351 0410 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 4 | 10 | 3 | 27 | 50 |
| 351 0511 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 5 | 11 | 3 | 23 | 50 |
| 351 0612 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 6 | 12 | 3 | 25 | 50 |
| 351 0814 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 8 | 14 | 3 | 23 | 50 |
| 351 0915 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 9 | 15 | 3 | 20 | 50 |
| 351 1016 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 10 | 16 | 3 | 17 | 50 |
| 351 1221 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 21 | 4,5 | 15 | 50 |
| 351 1219 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 12 | 19 | 3 | 14 | 50 |
| 351 1320 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 13 | 20 | 3,5 | 14 | 50 |
| 351 1624 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 16 | 24 | 4 | 14 | 50 |
| 351 1927 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 19 | 27 | 4 | 12 | 50 |
| 351 2534 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 25 | 34 | 4,5 | 9 | 25 |
| 351 3242 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 32 | 42 | 5 | 8 | 25 |
| 351 3848 | Поливинилхлорид (ПВХ) | 38 | 48 | 5 | 6 | 25 |
|
||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
| 355 0118 | Полиэтилен (PE) | 1 | 1,8 | 0,4 | 100 |
| 355 1535 | Полиэтилен (PE) | 1,5 | 3,5 | 1 | 100 |
| 355 0228 | Полиэтилен (PE) | 2 | 2,8 | 0,4 | 100 |
| 355 0204 | Полиэтилен (PE) | 2 | 4 | 1 | 100 |
| 355 0304 | Полиэтилен (PE) | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
| 355 0305 | Полиэтилен (PE) | 3 | 5 | 1 | 100 |
| 355 0405 | Полиэтилен (PE) | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
| 355 0406 | Полиэтилен (PE) | 4 | 6 | 1 | 100 |
| 355 0507 | Полиэтилен (PE) | 5 | 7 | 1 | 100 |
| 355 0608 | Полиэтилен (PE) | 6 | 8 | 1 | 100 |
| 355 0609 | Полиэтилен (PE) | 6 | 9 | 1,5 | 100 |
| 355 0709 | Полиэтилен (PE) | 7 | 9 | 1 | 100 |
| 355 0710 | Полиэтилен (PE) | 7 | 10 | 1,5 | 50 |
| 355 0810 | Полиэтилен (PE) | 8 | 10 | 1 | 100 |
| 355 0811 | Полиэтилен (PE) | 8 | 11 | 1,5 | 50 |
| 355 0911 | Полиэтилен (PE) | 9 | 11 | 1 | 50 |
| 355 0913 | Полиэтилен (PE) | 9 | 13 | 2 | 50 |
| 355 1012 | Полиэтилен (PE) | 10 | 12 | 1 | 50 |
| 355 1013 | Полиэтилен (PE) | 10 | 13 | 1,5 | 50 |
| 355 1014 | Полиэтилен (PE) | 10 | 14 | 1 | 50 |
| 355 1214 | Полиэтилен (PE) | 12 | 14 | 1 | 50 |
| 355 1215 | Полиэтилен (PE) | 12 | 15 | 1,5 | 50 |
| 355 1216 | Полиэтилен (PE) | 12 | 16 | 2 | 50 |
|
||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
| 322 0307 | Бутилкаучук | 3 | 7 | 2 | 25 |
| 322 0610 | Бутилкаучук | 6 | 10 | 2 | 25 |
| 322 0614 | Бутилкаучук | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 322 0812 | Бутилкаучук | 8 | 12 | 2 | 25 |
| 322 1014 | Бутилкаучук | 10 | 14 | 2 | 25 |
| 322 1216 | Бутилкаучук | 12 | 16 | 2 | 25 |
|
||||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
| 340 0315 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,3 | 1,5 | 0,6 |
| 340 0501 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,5 | 1 | 0,25 |
| 340 0516 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,5 | 1,6 | 0,55 |
| 340 0613 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,6 | 1,3 | 0,35 |
| 340 0813 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 0,8 | 1,3 | 0,25 |
| 340 0115 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1 | 1,5 | 0,25 |
| 340 0102 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1 | 2 | 0,5 |
| 340 0103 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1 | 3 | 1 |
| 340 0175 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1,15 | 1,75 | 0,3 |
| 340 1318 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1,3 | 1,8 | 0,25 |
| 340 1521 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1,5 | 2,1 | 0,3 |
| 340 1503 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 1,5 | 3 | 0,75 |
| 340 0203 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 2 | 3 | 0,5 |
| 340 0204 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 2 | 4 | 1 |
| 340 2732 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 2,7 | 3,2 | 0,25 |
| 340 0304 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 3 | 4 | 0,5 |
| 340 0305 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 3 | 5 | 1 |
| 340 0405 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 4 | 5 | 0,5 |
| 340 0406 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 4 | 6 | 1 |
| 340 4565 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 4,5 | 6,5 | 1 |
| 340 0506 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 5 | 6 | 0,5 |
| 340 0507 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 5 | 7 | 1 |
| 340 0607 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 6 | 7 | 0,5 |
| 340 0608 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 6 | 8 | 1 |
| 340 0785 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 7 | 8,5 | 0,75 |
| 340 0895 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 8 | 9,5 | 0,75 |
| 340 0810 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 8 | 10 | 1 |
| 340 0811 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 8 | 1 | 1,5 |
| 340 0911 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 9 | 11 | 1 |
| 340 1012 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 10 | 12 | 1 |
| 340 1214 | Политетрафторэтилен (PTFE) | 12 | 14 | 1 |
|
||||||||||||
| Артикль | Материал | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
Для внешней изоляции-ø mm |
| 330 1025 | Вспененный каучук | 11-12,5 | 30 | 9 | 34 | 10 |
| 330 1226 | Вспененный каучук | 13-14,5 | 32 | 9 | 31 | 12 |
| 330 1530 | Вспененный каучук | 16-17,5 | 35 | 9 | 36 | 15 |
| 330 2235 | Вспененный каучук | 23-14,5 | 42 | 9 | 19 | 22 |
|
||||||||||||||
| Артикль | Материал | Арм. сетка | ød1 mm |
ød2 mm |
s mm |
L m |
Давление разрыва |
| 312 0612 | Силикон (VMQ) | Полиэстер | 6 | 12 | 3 | 5 | 60 bar |
| 312 9517 | Силикон (VMQ) | Полиэстер | 9,5 | 16,9 | 3,7 | 5 | 40 bar |
| 312 1930 | Силикон (VMQ) | Стекловолокно | 19 | 30,6 | 5,8 | 5-25 | 28 bar |
| 312 2537 | Силикон (VMQ) | Стекловолокно | 25 | 37 | 6 | 5-25 | 25 bar |