|
Пипетки мерные, стекло, класс AS, тип 3 Соответствуют DIN EN ISO 835, DIN 12697 и BS 700 - 1583. С датированным кодом партии. Калибровка на полное опорожнение. Кольцевая риска и надписи нанесены долговечной голубой эмалью. |
|||||
| Объем мл |
Градуировка мл |
Допуск ± мл |
Длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 250 |
| 2 | 0,02 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 251 |
| 5 | 0,05 | 0,030 | 360 | 1 | 9.272 252 |
| 10 | 0,1 | 0,050 | 360 | 1 | 9.272 253 |
| 20 | 0,1 | 0,100 | 450 | 1 | 9.272 254 |
| 25 | 0,1 | 0,100 | 450 | 1 | 9.272 255 |
| 50 | 0,1 | 0,200 | 720 | 1 | 9.272 256 |
|
Пипетка градуированая, стекло AR-glass®, голубая градуировка, Калиброваны на слив EX (TD). Кольцевая градуировка основных отметок. |
|||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 | 1 | 9.272 380 |
| 1,0 | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 381 |
| 1,0* | 0,10 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 382 |
| 2,0* | 0,01 | 0,01 | 360 | 1 | 9.272 383 |
| 2,0 | 0,02 | 0,01 | 360 | 1 | 9.272 384 |
| 2,0* | 0,10 | 0,01 | 360 | 1 | 9.272 385 |
| 5,0 | 0,05 | 0,03 | 360 | 1 | 9.272 387 |
| 5,0* | 0,10 | 0,03 | 360 | 1 | 9.272 388 |
| 10,0 | 0,10 | 0,05 | 360 | 1 | 9.272 389 |
| 20,0* | 0,10 | 0,1 | 360 | 1 | 9.272 390 |
| 25,0 | 0,10 | 0,1 | 450 | 1 | 9.272 391 |
| 50,0* | 0,20 | 0,2 | 450 | 1 | 9.272 392 |
| * В дополнение к стандартным пипеткам по DIN. | |||||
|
Пипетки градуированные, класс AS, стекло AR-Glas®, Тип 3 - ноль сверху, голубая градуировка. BLAUBRAND®. |
|||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 | 1 | 9.272 105 |
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 106 |
| 1* | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 117 |
| 1 | 0,1 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 107 |
| 2** | 0,01 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 108 |
| 2 | 0,02 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 109 |
| 2* | 0,02 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 118 |
| 2 | 0,1 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 110 |
| 5* | 0,05 | 0,030 | 360 | 1 | 9.272 111 |
| 5* | 0,1 | 0,030 | 360 | 1 | 9.272 112 |
| 10* | 0,1 | 0,05 | 360 | 1 | 9.272 113 |
| 20* | 0,1 | 0,10 | 360 | 1 | 9.272 114 |
| 25* | 0,1 | 0,10 | 450 | 1 | 9.272 115 |
| 50** | 0,5 | 0,2 | 450 | 1 | 9.272 116 |
|
* В дополнение к DIN 12699. |
|||||
|
Пипетка градуированая, класс точности AS, амбровая градуировка, стекло AR-Glas®, тип 3 Калиброваны на слив EX (TD). Кольцевая градуировка основных отметок. |
|||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 | 1 | 6.059 364 |
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 6.301 732 |
| 1 | 0,1 | 0,007 | 360 | 1 | 6.303 032 |
| 2* | 0,01 | 0,01 | 360 | 1 | 6.305 430 |
| 2 | 0,02 | 0,01 | 360 | 1 | 6.059 699 |
| 2 | 0,1 | 0,01 | 360 | 1 | 6.202 868 |
| 5 | 0,05 | 0,03 | 360 | 1 | 6.081 209 |
| 5 | 0,1 | 0,03 | 360 | 1 | 6.059 800 |
| 10 | 0,1 | 0,05 | 360 | 1 | 6.058 191 |
| 20 | 0,1 | 0,1 | 360 | 1 | 6.200 448 |
| 25 | 0,1 | 0,1 | 450 | 1 | 6.303 743 |
| 50* | 0,2 | 0,2 | 450 | 1 | 6.234 515 |
|
* В дополнение к стандартным пипеткам по DIN. |
|||||
|
Пипетка градуированая, стекло AR-Glas®, класс точности AS, амбровая градуировка, тип 2 Калиброваны на слив EX (TD). Кольцевая градуировка основных отметок. |
|||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 350 |
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 351 |
| 1 | 0,1 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 352 |
| 2 | 0,02 | 0,01 | 360 | 1 | 9.272 353 |
| 2 | 0,1 | 0,01 | 360 | 1 | 9.272 354 |
| 5 | 0,05 | 0,03 | 360 | 1 | 9.272 355 |
| 5 | 0,1 | 0,03 | 360 | 1 | 6.202 713 |
| 10 | 0,1 | 0,05 | 360 | 1 | 6.202 714 |
| 20 | 0,1 | 0,01 | 360 | 1 | 9.272 358 |
| 25 | 0,1 | 0,01 | 450 | 1 | 9.272 359 |
|
Градуированные пипетки, BLAUBRAND®, частичный слив, тип 1, голубая градуировка AR-Glas®. Сертификат соответствия. DIN EN ISO 835. Тип 1 (Ноль сверху). |
|||||
| Объем мл |
Градуи- |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 | 1 | 9.272 121 |
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 122 |
| 2* | 0,01 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 124 |
| 2 | 0,02 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 125 |
| 5** | 0,05 | 0,030 | 360 | 1 | 9.272 127 |
| 10** | 0,1 | 0,050 | 360 | 1 | 9.272 129 |
| 25** | 0,1 | 0,100 | 450 | 1 | 9.272 131 |
|
* В дополнение к стандартным размерам по DIN, без сертификата |
|||||
|
Пипетка градуированная, абровая градуировка, класс AS, тип 2 BLAUBRAND®, сертификат соответствия, стекло AR-Glas®. DIN EN ISO 835. Тип 2 (номинальный объем сверху), полное опорожнение. Калибровка на опорожнение. |
||||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Возможность |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | 0.01 | 0.006 | 360 | нет | 1 | 9.272 000 |
| 1 | 0.01 | 0.007 | 360 | нет | 1 | 9.272 001 |
| 1 | 0.01 | 0.007 | 360 | да | 1 | 9.272 002 |
| 2 | 0.02 | 0.010 | 360 | нет | 1 | 9.272 003 |
| 2 | 0.02 | 0.010 | 360 | да | 1 | 9.272 004 |
| 5 | 0.05 | 0.030 | 360 | да | 1 | 9.272 005 |
| 5 | 0.10 | 0.030 | 360 | да | 1 | 9.272 006 |
| 10 | 0.1 | 0.05 | 360 | да | 1 | 9.272 007 |
| 20 | 0.1 | 0.10 | 360 | да | 1 | 9.272 008 |
| 25 | 0.1 | 0.10 | 450 | да | 1 | 9.272 009 |
|
Пипетки градуированные, класс AS, стекло AR-Glas®, Тип 2, BLAUBRAND®, DIN EN ISO 835, сертификат соответствия. Тип 2 (номинальное значение сверху), полное опорожнение. Калибровка на опорожнение. |
|||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 | 1 | 9.272 016 |
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 017 |
| 1 | 0,1 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 018 |
| 1* | 0,01 | 0,007 | 360 | 1 | 9.272 027 |
| 2 | 0,02 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 019 |
| 2 | 0,1 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 020 |
| 2* | 0,02 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 028 |
| 5* | 0,05 | 0,030 | 360 | 1 | 9.272 021 |
| 5* | 0,1 | 0,030 | 360 | 1 | 9.272 022 |
| 10* | 0,1 | 0,05 | 360 | 1 | 9.272 023 |
| 20* | 0,1 | 0,10 | 360 | 1 | 9.272 024 |
| 25* | 0,1 | 0,10 | 450 | 1 | 9.272 025 |
| 50** | 0,5 | 0,2 | 450 | 1 | 9.272 026 |
|
* С ватной заглушкой |
|||||
|
Градуированные пипетки, BLAUBRAND®, класс А, сертификат соответствия, голубая градуировка AR-Glas®. Дополнительно по DIN 12689. Длина 360 мм. Калибровка на наполнение. |
|||||
| Объем мл |
Градуи- |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,1 | 0,001 | 0,001 | 360 | 1 | 9.272 102 |
| 0,2 | 0,002 | 0,002 | 360 | 1 | 9.272 104 |
|
Градуированные пипетки, Класс B, AR - прозрачное натриевое стекло, цвет градуировки - коричневый, Тип 3 SILBERBRAND Eterna. Соответствует DIN EN ISO 835. Тип 3 (ноль сверху). |
|||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0.5 | 0,01 | 0,006 | 360 | 1 | 9.272 069 |
| 1 | 0,01 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 070 |
| 1c | 0,01 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 086 |
| 1 | 0,1 | 0,010 | 360 | 1 | 9.272 071 |
| 2* | 0,01 | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 072 |
| 2 | 0,02 | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 073 |
| 2c | 0,02 | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 089 |
| 2 | 0,1 | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 074 |
| 5c | 0,05 | 0,05 | 360 | 1 | 9.272 075 |
| 5c | 0,1 | 0,05 | 360 | 1 | 9.272 076 |
| 10c | 0,1 | 0,08 | 360 | 1 | 9.272 077 |
| 20c | 0,1 | 0,150 | 360 | 1 | 9.272 078 |
| 25c | 0,1 | 0,150 | 450 | 1 | 9.272 079 |
|
* Является дополнением к DIN. |
|||||
|
Градуированные пипетки, стекло AR-Glas®, класс точности B, Калиброваны на слив EX (TD). Класс точности выше В, Стойкая амбровая градуировка, градуированыдо наконечника, ноль на наконечнике. Соответствует DIN EN ISO 835 тип 3. У пипеток объемом более 5 мл имеется большая трубка для груши, подходящая для ватных пробок. Пипетки объемом более 5 мл с ватной пробкой. |
|||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5* | 0,01 | 0,0075 | 360 | 1 | 9.272 366 |
| 1 | 0,1 | 0,01 | 360 | 1 | 9.272 367 |
| 1* | 0,1 | 0,01 | 360 | 1 | 9.272 368 |
| 2* | 0,01 | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 376 |
| 2 | 0,02 | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 369 |
| 2* | 0,1 | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 370 |
| 5 | 0,05 | 0,045 | 360 | 1 | 9.272 371 |
| 5* | 0,1 | 0,045 | 360 | 1 | 9.272 372 |
| 10 | 0,1 | 0,075 | 360 | 1 | 9.272 373 |
| 20* | 0,1 | 0,015 | 360 | 1 | 9.272 374 |
| 25* | 0,1 | 0,015 | 450 | 1 | 9.272 375 |
| 50* | 0,2 | 0,3 | 450 | 1 | 9.272 377 |
|
* В дополнение к стандартным пипеткам по DIN. |
|||||
|
Градуированая пипетка для тканевых культур, амбровая градуировка, стекло AR-Glas® Калиброваны на слив EX (TD). Короткая форма. Кольцевая градуировка основных отметок. Специально предназначены для тканевых культур и работы в чистых
|
|||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 1 | 0,1 | - | 230 | 1 | 6.080 498 |
| 2 | 0,1 | - | 230 | 1 | 6.090 340 |
| 5 | 0,1 | - | 230 | 1 | 6.080 523 |
| 10 | 0,1 | - | 230 | 1 | 6.510 172 |
| 25 | 0,2 | - | 230 | 1 | 6.510 335 |
|
Пипетки градуированные, стекло AR-Glas®, класс точности A Пипетка FORTUNA®. Класс А с амбровой градуировкой. Со взаимозаменяемыми поршнями всасывания (кроме объема 100 мл). По запросу доступны пипетки с голубой градуировкой. |
||||
| Объем мл |
Цена деления мл |
Допуск ± мл |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 1 | 0,01 | - | 1 | 9.273 301 |
| 2 | 0,02 | - | 1 | 9.273 302 |
| 5 | 0,05 | - | 1 | 9.273 305 |
| 10 | 0,1 | - | 1 | 9.273 310 |
| 20 | 0,1 | - | 1 | 9.273 320 |
| 25 | 0,1 | - | 1 | 9.273 325 |
| 50 | 0,2 | - | 1 | 9.273 350 |
| 100 | 1,0 | - | 1 | 9.273 399 |
|
Пипетки мерные на полный слив, ноль вверху, стекло AR-Glas®, BLAUBRAND® ETERNA, сертификат соответствия. DIN EN ISO 835. Тип 3 (ноль вверху). Калибровка на слив. Время ожидания 5 секунд. Кольцевая риска и надписи нанесены коричневой диффузионной краской ETERNA. |
|||||
| Объем мл |
Градуи- |
Точность ± мл |
Возможность |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | нет | 1 | 9.272 031 |
| 1 | 0,01 | 0,007 | нет | 1 | 9.272 032 |
| 1 | 0,01 | 0,007 | да | 1 | 7.018 397 |
| 2 | 0,02 | 0,010 | нет | 1 | 9.272 033 |
| 2 | 0,02 | 0,010 | да | 1 | 7.018 398 |
| 5 | 0,05 | 0,030 | да | 1 | 7.060 678 |
| 5 | 0,1 | 0,030 | да | 1 | 9.272 034 |
| 10 | 0,1 | 0,05 | да | 1 | 9.272 036 |
| 20 | 0,1 | 0,10 | да | 1 | 7.018 413 |
| 25 | 0,1 | 0,10 | да | 1 | 9.272 037 |
|
Пипетки градуированные. Plastibrand, полипропилен Высокая прозрачность. Голубая градуировка и маркировка. Основное применение - в случаях невозможности использования стеклянных пипеток. Калибровка на полное опорожнение. |
|||||
| Объем мл |
Градуи- |
Допуск ± мл |
Общая длина ± 10 мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 1 | 0,1 | 0,02 | 300 | 1 | 9.272 507 |
| 2 | 0,1 | 0,02 | 300 | 1 | 9.272 510 |
| 5 | 0,1 | 0,05 | 330 | 1 | 9.272 512 |
| 10 | 0,1 | 0,1 | 330 | 1 | 9.272 513 |
|
Наполнитель пипеток Удобные в работе наполнители пипеток подходят для работы как с градуированными стеклянными, так и пластиковыми пипетками. Для того, чтобы заполнить пипетку, вращайте колесико. Вы можете выбрать один из двух режимов слива жидкости: |
||
| Для | Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| Пипеток от 2 мл | 1 | 4.008 322 |
| Пипеток от 10 мл | 1 | 4.008 323 |
| Пипеток от 25 мл | 1 | 4.008 324 |
|
Наполнитель пипеток, 1 до 100 мл Наполнитель пипеток с грушей большого объема предназначена для пипеток размером от 1 до 100 мл. |
||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| Maxi наполнитель пипеток | 1 | 6.238 525 |