Бутылки культуральные, круглые, с резьбой и винтовой крышкой
|
||||
|
Информация для заказа |
||||
| Объем (мл) |
Кол-во | Кат. номер | ||
| С алюминиевой крышкой | ||||
| 30 | 10 | 3.567 033 | ||
| 50 | 10 | 3.567 053 | ||
| 100 | 10 | 3.567 103 | ||
| 250 | 10 | 3.567 253 | ||
| 500 | 10 | 3.567 503 | ||
| 1000 | 10 | 3.567 993 | ||
| С пластиковой крышкой | ||||
| 30 | 10 | 3.568 033 | ||
| 50 | 10 | 3.568 053 | ||
| 100 | 10 | 3.568 103 | ||
| 250 | 10 | 3.568 253 | ||
| 500 | 10 | 3.568 503 | ||
| 1000 | 10 | 3.568 993 | ||
Бутылки культуральные, восьмиугольные, плоские, с резьбой и винтовой крышкой
|
||||
|
Информация для заказа |
||||
| Объем (мл) |
Кол-во | Кат. номер | ||
| С алюминиевой крышкой | ||||
| 50 | 10 | 3.565 053 | ||
| 100 | 10 | 3.565 103 | ||
| 250 | 10 | 3.565 253 | ||
| 500 | 10 | 3.565 503 | ||
| С пластиковой крышкой | ||||
| 50 | 10 | 3.566 053 | ||
| 100 | 10 | 3.566 103 | ||
| 250 | 10 | 3.566 253 | ||
| 500 | 10 | 3.566 503 | ||
Аксессуары
|
||||||
|
Алюминиевые винтовые крышки (автоклавируемые/стерилизуемые), или пластиковые винтовые крышки (пар-автоклавируемые с 121 ° C/стерилизуемые). В комплекте с резиновой прокладкой. |
Информация для заказа
(мм)
(мм)