Колонка хроматографическая с фриттой, ПТФЭ или клапанным краном
|
||||||||||||
| Описание | Длина (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Объем (мл) |
Кран | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| Ободок с кромкой | 200 | 15 | 35 | ПТФЭ | 1 | 6.205 017 | ||||||
| Ободок с кромкой | 400 | 20 | 125 | ПТФЭ | 1 | 6.202 416 | ||||||
| Ободок с кромкой | 600 | 30 | 430 | ПТФЭ | 1 | 6.202 417 | ||||||
| Ободок с кромкой | 800 | 40 | 1000 | ПТФЭ | 1 | 6.202 418 | ||||||
| Муфта NS 14/23 | 100 | 10 | 8 | ПТФЭ | 1 | 6.225 859 | ||||||
| Муфта NS 14/23 | 200 | 10 | 15 | ПТФЭ | 1 | 9.025 912 | ||||||
| Муфта NS 14/23 | 300 | 10 | 23 | ПТФЭ | 1 | 9.025 913 | ||||||
| Муфта NS 14/23 | 200 | 15 | 35 | ПТФЭ | 1 | 9.025 914 | ||||||
| Муфта NS 29/32 | 400 | 20 | 125 | ПТФЭ | 1 | 6.203 961 | ||||||
| Муфта NS 29/32 | 600 | 30 | 430 | ПТФЭ | 1 | 6.303 297 | ||||||
| Муфта NS 29/32 | 200 | 15 | 35 | Клапан | 1 | 6.223 574 | ||||||
Колонка хроматографическая
|
|||||||
| Описание | Длина (мм) |
Внутренний диаметр (мм) |
Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| С гильзой NS 14/23 | 200 | 10 | 15 | 1 | 9.025 932 | ||
| С гильзой NS 29/32 | 400 | 20 | 125 | 1 | 9.025 934 | ||
| С гильзой NS 29/32 | 600 | 30 | 430 | 1 | 9.025 936 | ||